Thống kê cặp số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 3, 17/06/2025
Cặp số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
03 - 34 | 7 ngày | 21/05/2025, 25/05/2025, 28/05/2025, 29/05/2025, 09/06/2025, 12/06/2025, 15/06/2025 |
08 - 81 | 7 ngày | 20/05/2025, 25/05/2025, 01/06/2025, 06/06/2025, 10/06/2025, 15/06/2025, 16/06/2025 |
58 - 69 | 7 ngày | 21/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025, 01/06/2025, 16/06/2025, 17/06/2025 |
68 - 72 | 7 ngày | 26/05/2025, 27/05/2025, 02/06/2025, 03/06/2025, 05/06/2025, 13/06/2025, 17/06/2025 |
08 - 19 | 6 ngày | 19/05/2025, 20/05/2025, 30/05/2025, 01/06/2025, 06/06/2025, 16/06/2025 |
08 - 30 | 6 ngày | 19/05/2025, 20/05/2025, 25/05/2025, 30/05/2025, 01/06/2025, 06/06/2025 |
08 - 76 | 6 ngày | 20/05/2025, 30/05/2025, 06/06/2025, 08/06/2025, 10/06/2025, 15/06/2025 |
08 - 99 | 6 ngày | 20/05/2025, 31/05/2025, 08/06/2025, 12/06/2025, 15/06/2025, 16/06/2025 |
11 - 69 | 6 ngày | 23/05/2025, 30/05/2025, 31/05/2025, 01/06/2025, 02/06/2025, 17/06/2025 |
29 - 52 | 6 ngày | 24/05/2025, 28/05/2025, 30/05/2025, 09/06/2025, 13/06/2025, 15/06/2025 |
Thống kê bộ 3 số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 3, 17/06/2025
Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
08 - 19 - 30 | 5 ngày | 19/05/2025, 20/05/2025, 30/05/2025, 01/06/2025, 06/06/2025 |
11 - 39 - 69 | 5 ngày | 23/05/2025, 30/05/2025, 01/06/2025, 02/06/2025, 17/06/2025 |
58 - 69 - 99 | 5 ngày | 21/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 16/06/2025, 17/06/2025 |
68 - 72 - 94 | 5 ngày | 26/05/2025, 27/05/2025, 02/06/2025, 03/06/2025, 13/06/2025 |
00 - 34 - 54 | 4 ngày | 28/05/2025, 06/06/2025, 12/06/2025, 15/06/2025 |
01 - 06 - 82 | 4 ngày | 21/05/2025, 07/06/2025, 11/06/2025, 16/06/2025 |
02 - 68 - 72 | 4 ngày | 27/05/2025, 03/06/2025, 13/06/2025, 17/06/2025 |
03 - 34 - 58 | 4 ngày | 21/05/2025, 25/05/2025, 28/05/2025, 29/05/2025 |
03 - 34 - 73 | 4 ngày | 25/05/2025, 28/05/2025, 09/06/2025, 12/06/2025 |
03 - 52 - 76 | 4 ngày | 27/05/2025, 08/06/2025, 09/06/2025, 15/06/2025 |