Thống kê cặp số xuất hiện cùng nhau XSMB Chủ Nhật, 11/01/2026
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 13 - 27 | 7 ngày | 13/12/2025, 16/12/2025, 27/12/2025, 28/12/2025, 31/12/2025, 08/01/2026, 10/01/2026 |
| 14 - 22 | 7 ngày | 13/12/2025, 14/12/2025, 17/12/2025, 26/12/2025, 29/12/2025, 30/12/2025, 02/01/2026 |
| 17 - 69 | 7 ngày | 21/12/2025, 23/12/2025, 26/12/2025, 28/12/2025, 01/01/2026, 07/01/2026, 11/01/2026 |
| 25 - 68 | 7 ngày | 19/12/2025, 31/12/2025, 01/01/2026, 04/01/2026, 05/01/2026, 06/01/2026, 11/01/2026 |
| 45 - 65 | 7 ngày | 18/12/2025, 21/12/2025, 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026 |
| 01 - 58 | 6 ngày | 16/12/2025, 17/12/2025, 26/12/2025, 29/12/2025, 04/01/2026, 05/01/2026 |
| 01 - 76 | 6 ngày | 16/12/2025, 19/12/2025, 26/12/2025, 01/01/2026, 03/01/2026, 04/01/2026 |
| 01 - 97 | 6 ngày | 16/12/2025, 19/12/2025, 26/12/2025, 29/12/2025, 04/01/2026, 06/01/2026 |
| 08 - 45 | 6 ngày | 21/12/2025, 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026, 06/01/2026, 10/01/2026 |
| 08 - 65 | 6 ngày | 15/12/2025, 21/12/2025, 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026, 06/01/2026 |
Thống kê bộ 3 số xuất hiện cùng nhau XSMB Chủ Nhật, 11/01/2026
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 01 - 25 - 68 | 5 ngày | 19/12/2025, 01/01/2026, 04/01/2026, 05/01/2026, 06/01/2026 |
| 08 - 45 - 65 | 5 ngày | 21/12/2025, 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026, 06/01/2026 |
| 13 - 27 - 62 | 5 ngày | 13/12/2025, 28/12/2025, 31/12/2025, 08/01/2026, 10/01/2026 |
| 17 - 69 - 88 | 5 ngày | 21/12/2025, 26/12/2025, 28/12/2025, 01/01/2026, 07/01/2026 |
| 22 - 60 - 61 | 5 ngày | 13/12/2025, 20/12/2025, 23/12/2025, 29/12/2025, 31/12/2025 |
| 45 - 83 - 94 | 5 ngày | 21/12/2025, 22/12/2025, 26/12/2025, 05/01/2026, 10/01/2026 |
| 01 - 48 - 58 | 4 ngày | 17/12/2025, 29/12/2025, 04/01/2026, 05/01/2026 |
| 01 - 58 - 84 | 4 ngày | 17/12/2025, 26/12/2025, 04/01/2026, 05/01/2026 |
| 01 - 58 - 94 | 4 ngày | 16/12/2025, 17/12/2025, 26/12/2025, 05/01/2026 |
| 01 - 58 - 97 | 4 ngày | 16/12/2025, 26/12/2025, 29/12/2025, 04/01/2026 |