Thống kê cặp số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 4, 17/09/2025
Cặp số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
09 - 96 | 8 ngày | 20/08/2025, 21/08/2025, 22/08/2025, 23/08/2025, 26/08/2025, 28/08/2025, 06/09/2025, 11/09/2025 |
05 - 96 | 7 ngày | 25/08/2025, 26/08/2025, 28/08/2025, 01/09/2025, 02/09/2025, 06/09/2025, 16/09/2025 |
12 - 20 | 7 ngày | 23/08/2025, 24/08/2025, 27/08/2025, 29/08/2025, 08/09/2025, 14/09/2025, 16/09/2025 |
43 - 51 | 7 ngày | 22/08/2025, 23/08/2025, 25/08/2025, 31/08/2025, 04/09/2025, 09/09/2025, 12/09/2025 |
62 - 96 | 7 ngày | 22/08/2025, 24/08/2025, 26/08/2025, 27/08/2025, 28/08/2025, 02/09/2025, 06/09/2025 |
01 - 19 | 6 ngày | 21/08/2025, 01/09/2025, 04/09/2025, 07/09/2025, 11/09/2025, 15/09/2025 |
01 - 51 | 6 ngày | 01/09/2025, 04/09/2025, 09/09/2025, 12/09/2025, 13/09/2025, 17/09/2025 |
01 - 83 | 6 ngày | 21/08/2025, 04/09/2025, 07/09/2025, 09/09/2025, 11/09/2025, 12/09/2025 |
02 - 96 | 6 ngày | 22/08/2025, 23/08/2025, 28/08/2025, 01/09/2025, 02/09/2025, 11/09/2025 |
03 - 62 | 6 ngày | 22/08/2025, 24/08/2025, 28/08/2025, 29/08/2025, 30/08/2025, 06/09/2025 |
Thống kê bộ 3 số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 4, 17/09/2025
Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
01 - 19 - 32 | 5 ngày | 21/08/2025, 01/09/2025, 07/09/2025, 11/09/2025, 15/09/2025 |
00 - 12 - 20 | 4 ngày | 23/08/2025, 27/08/2025, 14/09/2025, 16/09/2025 |
00 - 27 - 60 | 4 ngày | 26/08/2025, 27/08/2025, 14/09/2025, 15/09/2025 |
00 - 68 - 88 | 4 ngày | 23/08/2025, 04/09/2025, 07/09/2025, 14/09/2025 |
00 - 68 - 92 | 4 ngày | 23/08/2025, 04/09/2025, 14/09/2025, 16/09/2025 |
01 - 19 - 36 | 4 ngày | 21/08/2025, 01/09/2025, 07/09/2025, 11/09/2025 |
01 - 19 - 58 | 4 ngày | 21/08/2025, 07/09/2025, 11/09/2025, 15/09/2025 |
01 - 19 - 83 | 4 ngày | 21/08/2025, 04/09/2025, 07/09/2025, 11/09/2025 |
01 - 32 - 36 | 4 ngày | 21/08/2025, 01/09/2025, 07/09/2025, 11/09/2025 |
01 - 32 - 58 | 4 ngày | 21/08/2025, 07/09/2025, 11/09/2025, 15/09/2025 |