Thống kê cặp số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 4, 15/04/2026
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 16 - 80 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |
| 24 - 91 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 03/04/2026, 07/04/2026 |
| 30 - 49 | 7 ngày | 27/03/2026, 29/03/2026, 31/03/2026, 05/04/2026, 09/04/2026, 11/04/2026, 15/04/2026 |
| 80 - 91 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 03/04/2026 |
| 02 - 09 | 6 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026, 13/04/2026 |
| 11 - 51 | 6 ngày | 21/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 29/03/2026, 01/04/2026, 13/04/2026 |
| 13 - 20 | 6 ngày | 24/03/2026, 25/03/2026, 30/03/2026, 31/03/2026, 11/04/2026, 13/04/2026 |
| 13 - 31 | 6 ngày | 24/03/2026, 29/03/2026, 30/03/2026, 31/03/2026, 07/04/2026, 11/04/2026 |
| 18 - 30 | 6 ngày | 23/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 09/04/2026, 10/04/2026, 15/04/2026 |
| 18 - 49 | 6 ngày | 22/03/2026, 26/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 09/04/2026, 15/04/2026 |
Thống kê bộ 3 số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 4, 15/04/2026
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 24 - 80 - 91 | 6 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 03/04/2026 |
| 13 - 31 - 70 | 5 ngày | 24/03/2026, 29/03/2026, 31/03/2026, 07/04/2026, 11/04/2026 |
| 16 - 49 - 80 | 5 ngày | 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |
| 16 - 80 - 91 | 5 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026 |
| 30 - 49 - 73 | 5 ngày | 29/03/2026, 05/04/2026, 09/04/2026, 11/04/2026, 15/04/2026 |
| 00 - 20 - 60 | 4 ngày | 25/03/2026, 08/04/2026, 12/04/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 20 | 4 ngày | 24/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 81 | 4 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 90 | 4 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 01/04/2026 |
| 04 - 16 - 49 | 4 ngày | 22/03/2026, 27/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |