Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2022
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10676 | ... | 24876 | 76007 | 81691 | |||||||
02 | 93494 | ... | 09390 | 61762 | 94479 | |||||||
03 | 37061 | ... | 42113 | 87767 | 48243 | |||||||
04 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | |||||||
05 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | |||||||
06 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | |||||||
07 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | |||||||
08 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | |||||||
09 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | |||||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | |||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | |||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | |||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | |||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | |||||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | |||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | |||||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | |||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | |||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | |||||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | ... | |||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | ||||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | ||||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | ||||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | ||||||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | ||||||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | ||||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | ||||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | ||||||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | |||||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | |||||||||
31 | ... | 12239 |
Ghi chú: Ngày Thứ 7, Chủ Nhật tương ứng với ô màu hồng
- Tổng, đầu, đuôi giải đặc biệt
- Lo gan miền Bắc
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN
Quảng cáo