Hôm nay: Chủ Nhật ngày 20-10-2019
| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| XS Thần tài | Tiền Giang |
| 3VP 2VP 13VP | |
| ĐB | 29598 |
| 1 | 58642 |
| 2 | 87766 14197 |
| 3 | 73584 97037 33528 24718 63825 66042 |
| 4 | 0442 9610 9728 5157 |
| 5 | 4873 2908 3758 0567 5337 1977 |
| 6 | 481 571 310 |
| 7 | 40 59 19 05 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 1,1,4 | 0 |
| 1 | 8,0,0,9 | 8,7 | 1 |
| 2 | 8,5,8 | 4,4,4 | 2 |
| 3 | 7,7 | 7 | 3 |
| 4 | 2,2,2,0 | 8 | 4 |
| 5 | 7,8,9 | 2,0 | 5 |
| 6 | 6,7 | 6 | 6 |
| 7 | 3,7,1 | 9,3,5,6,3,7 | 7 |
| 8 | 4,1 | 9,2,1,2,0,5 | 8 |
| 9 | 8,7 | 5,1 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 44 | 78 | 63 | 81 |
| 7 | 627 | 172 | 729 | 415 |
| 6 | 6052 9569 0001 | 2809 7721 0394 | 9405 8308 0519 | 7207 1227 1877 |
| 5 | 8684 | 6654 | 7983 | 5526 |
| 4 | 78226 32353 99117 45671 75128 69303 60060 | 35033 23771 79044 01612 08507 79322 87876 | 08688 98774 94453 44154 45276 33255 03812 | 31318 34989 50128 00683 37920 70483 94811 |
| 3 | 94274 36161 | 22384 29108 | 80323 70560 | 97200 87087 |
| 2 | 24898 | 92965 | 95970 | 72935 |
| 1 | 91814 | 04276 | 13496 | 46886 |
| ĐB | 580743 | 261785 | 109532 | 656772 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9,7,8 | 5,8 | 7,0 |
| 1 | 7,4 | 2 | 9,2 | 5,8,1 |
| 2 | 7,6,8 | 1,2 | 9,3 | 7,6,8,0 |
| 3 | - | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 4,3 | 4 | - | - |
| 5 | 2,3 | 4 | 3,4,5 | - |
| 6 | 9,0,1 | 5 | 3,0 | - |
| 7 | 1,4 | 8,2,1,6,6 | 4,6,0 | 7,2 |
| 8 | 4 | 4,5 | 3,8 | 1,9,3,3,7,6 |
| 9 | 8 | 4 | 6 | - |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 8 | 27 | 29 | 56 |
| 7 | 963 | 828 | 911 |
| 6 | 8510 8119 3307 | 0421 6713 9143 | 4474 8787 4031 |
| 5 | 2334 | 3652 | 1048 |
| 4 | 38657 76544 25129 50516 30991 87526 81214 | 21761 83526 14729 60320 17983 21146 80511 | 78729 18982 29942 82966 77952 85229 85886 |
| 3 | 15661 63990 | 48370 86862 | 57903 50300 |
| 2 | 64452 | 71972 | 68726 |
| 1 | 28014 | 84444 | 93684 |
| ĐB | 981615 | 899227 | 958354 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 3,0 |
| 1 | 0,9,6,4,4,5 | 3,1 | 1 |
| 2 | 7,9,6 | 9,8,1,6,9,0,7 | 9,9,6 |
| 3 | 4 | - | 1 |
| 4 | 4 | 3,6,4 | 8,2 |
| 5 | 7,2 | 2 | 6,2,4 |
| 6 | 3,1 | 1,2 | 6 |
| 7 | - | 0,2 | 4 |
| 8 | - | 3 | 7,2,6,4 |
| 9 | 1,0 | - | - |
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.557.260.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 652 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 11526 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00346
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.917.681.400đ |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.949.531.300đ |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 403 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 8806 | 50.000 |
| G. 1 | 4366 |
| G. 2 | 3657
2028 |
| G. 3 | 2220
5247
1225
|
| KK1 |
*366
|
| KK2 |
**66
|
| A | 2220 | D | 3657 |
| B | 2028 | E | 5247 |
| C | 4366 | G | 1225 |
| 02 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | 89 | 606 |
| 5729 |