| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 07/09/2026
Đăng nhập
| 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY | |
| ĐB | 61435 |
| 1 | 22976 |
| 2 | 95986 94493 |
| 3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| 4 | 5528 2212 1420 6993 |
| 5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| 6 | 547 245 468 |
| 7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 7,2,6 | 0 | 1 |
| 2 | 8,0,6 | 1 | 2 |
| 3 | 5,7,8,3 | 9,6,7,9,7,3 | 3 |
| 4 | 7,5 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | 3,8,4 | 5 |
| 6 | 3,8,4 | 7,8,9,1,2 | 6 |
| 7 | 6,9,3,3 | 1,3,4 | 7 |
| 8 | 6,5 | 2,6,5,3 | 8 |
| 9 | 3,6,3,9 | 7,9 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
04922 | 12221 | |||||
92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 06 | 82 |
| 7 | 028 | 652 | 109 |
| 6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| 5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| 4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| 3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| 2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| 1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,9,7 | 6,9 | 9,4 |
| 1 | - | 0,8 | 4,4 |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,7,6 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | - | - | 5,3,0 |
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 5,4 | 2,3,0,2 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | - |
| 8 | 7,1,5,3,6 | 6,3 | 2,6 |
| 9 | 9,6 | 1,1,2 | 5 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 78 | 86 |
| 7 | 543 | 957 | 397 |
| 6 | 6327 8299 4305 | 4127 5583 3343 | 5457 7068 2080 |
| 5 | 2592 | 4962 | 4994 |
| 4 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| 3 | 29968 54234 | 62755 84191 | 57849 73886 |
| 2 | 22668 | 63295 | 99174 |
| 1 | 85203 | 89402 | 22507 |
| ĐB | 717317 | 916386 | 620936 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,3 | 2 | 5,7 |
| 1 | 7 | - | 3 |
| 2 | 7,3 | 7,8 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 7,3 | 3,9 | 9,9 |
| 5 | - | 7,5 | 7 |
| 6 | 8,8,8 | 2,0 | 8,5 |
| 7 | - | 8 | 3,4 |
| 8 | - | 3,7,6 | 6,0,2,6 |
| 9 | 9,2,2,3,8,6 | 2,5,1,5 | 7,4 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 48.610.089.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1729 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 29693 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 55.361.787.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.014.301.550 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 947 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18840 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 05/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 06/09/2026 | ||
|---|---|---|
| 2 | 27 | 457 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 06/09/2026 |
|---|
| 2287 |