| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 20/11/2025
Đăng nhập
| 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS | |
| ĐB | 46433 |
| 1 | 89650 |
| 2 | 21573 12383 |
| 3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| 4 | 7983 1901 9341 6705 |
| 5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| 6 | 046 737 274 |
| 7 | 59 07 93 31 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | 5,5 | 0 |
| 1 | 9 | 0,4,2,3 | 1 |
| 2 | 6,6,1 | 3,3 | 2 |
| 3 | 3,2,6,2,7,1 | 3,7,8,8,9 | 3 |
| 4 | 1,5,9,6 | 7 | 4 |
| 5 | 0,0,9 | 0,4,6 | 5 |
| 6 | 5 | 2,2,3,4 | 6 |
| 7 | 3,8,4 | 3,0 | 7 |
| 8 | 3,3 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 1,4,5 | 9 |
Bình luận
- 83: Về liên tiếp 2 ngày
- 26: Về 2 lần
- 83: Về 2 lần
- 41: Về liên tiếp 3 ngày
- 32: Về 2 lần
- 49: Về liên tiếp 2 ngày
- 50: Về 2 lần
- 59: Gan 11 ngày đã về
- 07: Gan 28 ngày đã về
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 | |
02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58792 | 36267 |
47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
78555 | 10753 | 65070 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 10 | 70 |
| 7 | 748 | 769 | 280 |
| 6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| 5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| 4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| 3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| 2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| 1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,7,3 |
| 2 | 5,4,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | - | 1,5 | 2 |
| 4 | 8 | 4 | 7,6 |
| 5 | 3,7,3,7 | - | - |
| 6 | - | 9,6,2 | 8,0 |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 6,2 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 1,0,0,7,8 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 41 | 75 |
| 7 | 608 | 345 | 106 |
| 6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| 5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| 4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| 3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| 2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| 1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 1,8 | 6 |
| 1 | 4 | - | - |
| 2 | 9,3 | 0 | 4 |
| 3 | 7,2 | 7 | 8 |
| 4 | 0,4 | 1,5,7,3 | 0,1 |
| 5 | - | 9,3 | 5,1,1 |
| 6 | 6,7,2,1 | 2,3,1 | 2 |
| 7 | 2,0 | 1,5,5 | 5,9,3,8 |
| 8 | 0,8 | - | 7,6,0 |
| 9 | 0 | 9,2 | 2,7 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 42.873.411.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1610 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24961 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 69.003.198.300 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.587.633.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1139 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20792 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 19/11/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 09 | 27 | 31 | 32 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 20/11/2025 | ||
|---|---|---|
| 6 | 29 | 327 |
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 20/11/2025 |
|---|
| 8902 |