| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 19/01/2026
Đăng nhập
| 1UX 2UX 3UX 11UX 13UX 18UX 19UX 20UX | |
| ĐB | 17151 |
| 1 | 22960 |
| 2 | 73303 33180 |
| 3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| 4 | 2066 5089 1660 0898 |
| 5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| 6 | 139 283 310 |
| 7 | 94 16 52 25 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 6,8,6,1 | 0 |
| 1 | 3,7,0,6 | 5,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1,9,5 | 5 | 2 |
| 3 | 9,4,9 | 0,9,1,8 | 3 |
| 4 | - | 0,3,9 | 4 |
| 5 | 1,8,2 | 8,8,2 | 5 |
| 6 | 0,6,0 | 6,1 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 0,9,5,5,3 | 5,9 | 8 |
| 9 | 3,8,4 | 3,8,2,3 | 9 |
Bình luận
- 21: Về liên tiếp 2 ngày
- 21: Về 2 lần
- 89: Về liên tiếp 3 ngày
- 60: Về 2 lần
- 98: Gan 11 ngày đã về
- 85: Gan 13 ngày đã về
- 85: Về 2 lần
- 39: Về 2 lần
- 94: Về liên tiếp 3 ngày
- 51: Gan 9 ngày đã về
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
52816 | 19036 | |||||
64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 74 | 23 |
| 7 | 591 | 692 | 931 |
| 6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| 5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| 4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| 3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| 2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| 1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0 | - |
| 1 | 5,1 | 4,3 | 5,4,8 |
| 2 | 5,4 | 4,6,3 | 3,8,7 |
| 3 | 1 | 5,7,7,1 | 1,6,1 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2,8 | 9,3 | 3 |
| 6 | 1,3 | - | 6,0,6 |
| 7 | 3,9 | 4,0 | 2,5 |
| 8 | 1,7,4 | 6 | 1,0 |
| 9 | 1 | 2,8 | - |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 03 | 27 |
| 7 | 320 | 274 | 292 |
| 6 | 6265 5093 1581 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| 5 | 6253 | 8416 | 7258 |
| 4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
| 3 | 28733 85201 | 37638 53601 | 98886 32735 |
| 2 | 35722 | 33601 | 28613 |
| 1 | 83626 | 95411 | 66265 |
| ĐB | 624211 | 226303 | 418236 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,6,3,1,1,3 | - |
| 1 | 7,1 | 6,7,1 | 1,3 |
| 2 | 5,0,2,6 | - | 7,2 |
| 3 | 4,3,3 | 3,8 | 2,2,4,5,6 |
| 4 | 0 | - | 5,4 |
| 5 | 3,4 | - | 8,8 |
| 6 | 5,9,7 | - | 4,5 |
| 7 | - | 4,9,4,2,0 | - |
| 8 | 1 | 4 | 2,6 |
| 9 | 3 | 8 | 2 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.603.564.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1425 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23420 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 241.138.005.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 16.762.948.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1911 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 40478 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 17/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 11 | 24 | 32 | 36 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 18/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 8 | 61 | 755 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 18/01/2026 |
|---|
| 0226 |