| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 12/01/2026
Đăng nhập
| 1TE 2TE 4TE 7TE 11TE 14TE 15TE 19TE | |
| ĐB | 82438 |
| 1 | 32172 |
| 2 | 39869 21073 |
| 3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| 4 | 1508 4847 5535 3417 |
| 5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| 6 | 768 195 519 |
| 7 | 70 95 10 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,0 | 3,3,0,7,1 | 0 |
| 1 | 3,7,9,0 | - | 1 |
| 2 | 5 | 7,0 | 2 |
| 3 | 8,0,5,0,6,6 | 7,1,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | - | 4 |
| 5 | 8 | 3,2,9,9 | 5 |
| 6 | 9,7,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 6,4,1 | 7 |
| 8 | - | 3,5,0,0,6 | 8 |
| 9 | 5,5 | 6,1 | 9 |
Bình luận
- 72: Về liên tiếp 2 ngày
- 13: Về liên tiếp 2 ngày
- 30: Gan 12 ngày đã về
- 58: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Về 2 lần
- 30: Về 2 lần
- 36: Về 2 lần
- 95: Gan 17 ngày đã về
- 70: Về liên tiếp 3 ngày
- 95: Về 2 lần
- 43: Về liên tiếp 4 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
30753 | 56968 | |||||
74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 35 | 07 |
| 7 | 249 | 399 | 040 |
| 6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| 5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| 4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| 3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| 2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| 1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,6 | 7 | 7,4,3,7 |
| 1 | 2,9,8 | 0 | 1,3 |
| 2 | - | - | 1 |
| 3 | - | 5,3 | - |
| 4 | 9,4,1 | 1,2,0 | 0,2,7,4 |
| 5 | 1,6,4 | 6,0 | 5 |
| 6 | 0,8,2 | - | 9,6,8 |
| 7 | - | 9,7 | - |
| 8 | 8 | 6,7,3,1,4 | 6,8 |
| 9 | 5,1 | 9,0 | 9 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 23 | 37 |
| 7 | 460 | 674 | 993 |
| 6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| 5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| 4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| 3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| 2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| 1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1,2,7 |
| 2 | 5,6,3 | 3 | - |
| 3 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 4,0,7,2 | 1,6 |
| 5 | 7 | 0,0 | 1,6 |
| 6 | 0,4 | 0,4,3 | 1 |
| 7 | 3,6,7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 4,4,4 | 9,0 | 5,3 |
| 9 | 9,8,0 | 0 | 3,9,6,2,6 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.117.407.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 199.827.244.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2445 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 46356 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 16 | 21 | 28 | 34 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 11/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 06 | 481 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 11/01/2026 |
|---|
| 3306 |