| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 12/01/2026
Đăng nhập
| 1TE 2TE 4TE 7TE 11TE 14TE 15TE 19TE | |
| ĐB | 82438 |
| 1 | 32172 |
| 2 | 39869 21073 |
| 3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| 4 | 1508 4847 5535 3417 |
| 5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| 6 | 768 195 519 |
| 7 | 70 95 10 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,0 | 3,3,0,7,1 | 0 |
| 1 | 3,7,9,0 | - | 1 |
| 2 | 5 | 7,0 | 2 |
| 3 | 8,0,5,0,6,6 | 7,1,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | - | 4 |
| 5 | 8 | 3,2,9,9 | 5 |
| 6 | 9,7,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 6,4,1 | 7 |
| 8 | - | 3,5,0,0,6 | 8 |
| 9 | 5,5 | 6,1 | 9 |
Bình luận
- 72: Về liên tiếp 2 ngày
- 13: Về liên tiếp 2 ngày
- 30: Gan 12 ngày đã về
- 58: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Về 2 lần
- 30: Về 2 lần
- 36: Về 2 lần
- 95: Gan 17 ngày đã về
- 70: Về liên tiếp 3 ngày
- 95: Về 2 lần
- 43: Về liên tiếp 4 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
30753 | 56968 | |||||
74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 14 | 59 |
| 7 | 321 | 001 | 475 |
| 6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| 5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| 4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| 3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| 2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| 1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,2,4 | 5,3 |
| 1 | 0 | 4,4,9 | 6,5 |
| 2 | 8,1,5,9 | 4,4,9,7,5 | 4 |
| 3 | 3,0 | - | 2,2 |
| 4 | - | - | 8,5,3 |
| 5 | 5,9,2 | 6,6 | 9,5,4 |
| 6 | 7,5 | - | 5,6 |
| 7 | 1 | 1 | 5,8 |
| 8 | 6 | 8 | - |
| 9 | 3,5 | 1,5,6 | 0 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 23 | 37 |
| 7 | 460 | 674 | 993 |
| 6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| 5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| 4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| 3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| 2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| 1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1,2,7 |
| 2 | 5,6,3 | 3 | - |
| 3 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 4,0,7,2 | 1,6 |
| 5 | 7 | 0,0 | 1,6 |
| 6 | 0,4 | 0,4,3 | 1 |
| 7 | 3,6,7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 4,4,4 | 9,0 | 5,3 |
| 9 | 9,8,0 | 0 | 3,9,6,2,6 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.117.407.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 199.827.244.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2445 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 46356 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 16 | 21 | 28 | 34 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 11/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 06 | 481 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 11/01/2026 |
|---|
| 3306 |