| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 02/11/2026
Đăng nhập
| 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ | |
| ĐB | 03917 |
| 1 | 33288 |
| 2 | 74737 09040 |
| 3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| 4 | 0487 0626 7452 9069 |
| 5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| 6 | 481 411 189 |
| 7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,6,7,3 | 4,4 | 0 |
| 1 | 7,7,1,6 | 8,1,9 | 1 |
| 2 | 4,6 | 6,5 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 0,9,0 | 2,7,5 | 4 |
| 5 | 2,4 | - | 5 |
| 6 | 2,9 | 0,2,0,1 | 6 |
| 7 | 4,9 | 1,3,1,8,0 | 7 |
| 8 | 8,7,1,9 | 8,9 | 8 |
| 9 | 8,1 | 4,6,0,7,8 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
77961 | 82951 | |||||
19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 80 | 11 |
| 7 | 501 | 215 | 405 |
| 6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| 5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| 4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| 3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| 2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| 1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,4 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2,5,2 | 7,8,0 |
| 5 | 2,4,0 | 5 | - |
| 6 | 8,4 | 2,2 | 7,2,0,5 |
| 7 | 7 | 7,7 | 5,1 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 7,1 | 5,3 | 2 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 57 | 94 |
| 7 | 881 | 605 | 588 |
| 6 | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 |
| 5 | 3420 | 1262 | 9570 |
| 4 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| 3 | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 |
| 2 | 09096 | 88817 | 37682 |
| 1 | 99246 | 48795 | 17563 |
| ĐB | 473138 | 064116 | 155421 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,0,1 | - |
| 1 | - | 8,3,7,6 | 1,9 |
| 2 | 9,0,8,6 | 2 | 2,1 |
| 3 | 6,2,9,8 | - | 7,5 |
| 4 | 1,9,6 | 5,5 | - |
| 5 | 9,5 | 7,3 | 9 |
| 6 | - | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 5,7 | 0,3,9 |
| 8 | 1,7,1 | 8 | 8,8,0,5,2 |
| 9 | 6 | 1,5 | 4,9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.200.118.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 35 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1481 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 25743 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.604.726.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 822 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17591 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 31/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 2 | 28 | 591 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 01/11/2026 |
|---|
| 6205 |