| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 26/10/2026
Đăng nhập
| 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF | |
| ĐB | 30328 |
| 1 | 16643 |
| 2 | 06745 79482 |
| 3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| 4 | 3022 4825 7901 2729 |
| 5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| 6 | 221 602 786 |
| 7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | - | 0 |
| 1 | 6 | 8,8,0,2 | 1 |
| 2 | 8,2,5,9,4,1 | 8,2,0,5,8 | 2 |
| 3 | 9 | 4,6,5 | 3 |
| 4 | 3,5 | 2,6,9 | 4 |
| 5 | 9,3,2 | 4,6,2 | 5 |
| 6 | 5,3,4,7 | 7,1,8 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 2,1,1,6,2 | 2,9 | 8 |
| 9 | 8,4 | 5,3,2 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
18132 | 55473 | |||||
77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 46 | 67 |
| 7 | 010 | 770 | 961 |
| 6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| 5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| 4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| 3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| 2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| 1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,5,7,1,7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0,8 |
| 2 | 7,1,2,7 | 8,8,6 | 3 |
| 3 | - | 1 | 0,2 |
| 4 | 2,0,6 | 6 | 3,9,0 |
| 5 | 2,8 | - | - |
| 6 | - | 9,4 | 7,1,8,3 |
| 7 | 4,7 | 0,4 | 3 |
| 8 | 7,7,7 | 2 | 9,0,1 |
| 9 | 9,9 | 8,2 | 7 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 81 | 69 |
| 7 | 220 | 201 | 426 |
| 6 | 4726 9031 8646 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 |
| 5 | 5103 | 6236 | 1148 |
| 4 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| 3 | 25452 18774 | 05172 67915 | 80233 82965 |
| 2 | 41438 | 59851 | 56281 |
| 1 | 53316 | 09435 | 67213 |
| ĐB | 558864 | 414830 | 570708 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1,0,0,0 | 8,8 |
| 1 | 3,3,6 | 7,5 | 3,3 |
| 2 | 0,6 | - | 6 |
| 3 | 1,8 | 6,0,8,5,0 | 3 |
| 4 | 6 | - | 8,6 |
| 5 | 2 | 1 | 2,6 |
| 6 | 7,4 | 6 | 9,1,5 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3,2 | 7,3 |
| 8 | - | 1,8 | 1 |
| 9 | 3,6 | - | 6,9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.103.186.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1303 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 19825 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 199.984.640.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.237.264.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1818 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 43703 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 25/10/2026 | ||
|---|---|---|
| 9 | 07 | 875 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 25/10/2026 |
|---|
| 4448 |