| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 03/08/2026
Đăng nhập
| 1EG 2EG 3EG 7EG 8EG 14EG | |
| ĐB | 11909 |
| 1 | 01183 |
| 2 | 86638 28428 |
| 3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| 4 | 4498 8181 0748 7913 |
| 5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| 6 | 012 764 261 |
| 7 | 52 80 91 54 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,3,4,1 | 8 | 0 |
| 1 | 3,5,2 | 4,8,0,6,9 | 1 |
| 2 | 8,3 | 1,5 | 2 |
| 3 | 8,3 | 8,0,3,1,2 | 3 |
| 4 | 1,8 | 9,0,6,5 | 4 |
| 5 | 5,2,4 | 1,5 | 5 |
| 6 | 9,4,1 | - | 6 |
| 7 | - | 0 | 7 |
| 8 | 3,1,0 | 3,2,9,9,4 | 8 |
| 9 | 4,8,8,1 | 0,6 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
14887 | 66771 | |||||
43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 61 | 44 |
| 7 | 545 | 511 | 679 |
| 6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| 5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| 4 | 82375 76222 ... ... ... ... ... | 98361 33249 35157 94637 23162 ... ... | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| 3 | ... ... | ... ... | 10846 ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | - | - |
| 1 | - | 1 | 0 |
| 2 | 2 | - | - |
| 3 | - | 1,7 | 9 |
| 4 | 5,7 | 6,9 | 4,8,9,6 |
| 5 | 7 | 8,7 | 1 |
| 6 | - | 1,1,2 | 1 |
| 7 | 1,5 | - | 9,2 |
| 8 | - | 5 | 1,1,1 |
| 9 | - | - | 5 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 25 | 64 |
| 7 | 571 | 362 | 721 |
| 6 | 2138 8947 7818 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 |
| 5 | 6391 | 1253 | 0949 |
| 4 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
| 3 | 01744 20654 | 26151 84997 | 42440 40451 |
| 2 | 21197 | 89327 | 60120 |
| 1 | 12027 | 91360 | 16395 |
| ĐB | 960809 | 375859 | 840173 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | - |
| 1 | 8 | - | 7,4 |
| 2 | 1,7 | 5,7 | 1,4,0 |
| 3 | 8,5,2 | 3,7 | 2 |
| 4 | 7,4 | 3,1 | 9,0 |
| 5 | 4 | 3,1,9 | 1 |
| 6 | 6 | 2,0,9,0 | 4,2,9,0 |
| 7 | 1 | 2,6 | 4,3 |
| 8 | 0,8,0 | 3 | 0 |
| 9 | 1,2,7 | 3,7 | 9,5 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 29.649.534.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1470 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 22884 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.705.403.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.285.376.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 643 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15484 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 01/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 26 | 32 | 33 | 35 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 02/08/2026 | ||
|---|---|---|
| 5 | 02 | 946 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 02/08/2026 |
|---|
| 2751 |