| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 16/01/2026
Đăng nhập
| 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA | |
| ĐB | 84522 |
| 1 | 41647 |
| 2 | 68429 43071 |
| 3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| 4 | 8476 1756 8256 3416 |
| 5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| 6 | 497 368 374 |
| 7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 6,5,0,0 | 0 |
| 1 | 2,6,4,4 | 7,6,2,7 | 1 |
| 2 | 2,9,6,1 | 2,1 | 2 |
| 3 | 9 | - | 3 |
| 4 | 7,4 | 4,1,7,1 | 4 |
| 5 | 6,0,6,6 | - | 5 |
| 6 | 0,1,8 | 5,2,7,5,5,1 | 6 |
| 7 | 1,6,4,1 | 4,9 | 7 |
| 8 | 8 | 8,6 | 8 |
| 9 | 9,7 | 2,9,3 | 9 |
Bình luận
- 29: Gan 10 ngày đã về
- 99: Về liên tiếp 3 ngày
- 56: Về 2 lần
- 56: Về 3 lần
- 61: Gan 14 ngày đã về
- 44: Về liên tiếp 2 ngày
- 21: Về liên tiếp 2 ngày
- 00: Về 2 lần
- 14: Về 2 lần
- 71: Về 2 lần
- 22: Về liên tiếp 2 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 | ||
64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
31894 | 28027 | 02817 | 84522 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 82 | 23 |
| 7 | 535 | 531 | 114 |
| 6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| 5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| 4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| 3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| 2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| 1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5,2 | 5,7 |
| 1 | 7 | - | 4 |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,9,4,2 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | - | 4,5,2,5,8 |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,8,2 | 5,4 | 6 |
| 7 | 5 | - | 0 |
| 8 | 0 | 2,5,4,8 | 7,9 |
| 9 | 4,1,0,1,6 | 5,5,5 | - |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 88 | 89 |
| 7 | 674 | 389 | 034 |
| 6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| 5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| 4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| 3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| 2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| 1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,1 | 3,3 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 5,5,7 | - | 3,0 |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | - | 7,4 | - |
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | - | 2,3,4 | - |
| 7 | 4,0,2,0,2 | 8,9,7 | 0 |
| 8 | 4,1 | 8,9,6 | 9,3,8,5,3,1 |
| 9 | 2,1,9,1 | 6,4 | 4,4 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.198.168.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1213 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 20720 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 226.463.116.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 15.132.405.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 61 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2583 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 46278 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 14/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 16 | 17 | 26 | 36 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 15/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 2 | 87 | 977 |
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 15/01/2026 |
|---|
| 8037 |