| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 10/09/2026
Đăng nhập
| 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB | |
| ĐB | 94504 |
| 1 | 41565 |
| 2 | 47395 45697 |
| 3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| 4 | 0541 2830 8910 8548 |
| 5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| 6 | 907 786 870 |
| 7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0,7,6,4,7 | 0,3,1,7,2 | 0 |
| 1 | 1,3,0,8 | 1,4,7 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 6,0 | 1,6 | 3 |
| 4 | 1,8 | 0,0 | 4 |
| 5 | 7,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 5,3,2 | 3,0,8 | 6 |
| 7 | 7,1,0 | 9,5,5,7,0,0,8 | 7 |
| 8 | 6,7 | 4,1 | 8 |
| 9 | 5,7 | - | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 | |
01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
34990 | 39687 | 94504 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 66 | 22 |
| 7 | 282 | 979 | 703 |
| 6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| 5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| 4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| 3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| 2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| 1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 3,0,4,0 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | - |
| 2 | - | 9,4 | 2,9,3 |
| 3 | 1 | - | - |
| 4 | - | 0,6,2 | - |
| 5 | 7,4,9,8,2,7 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6,0,2 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 4,1,8 |
| 8 | 2,1,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 4,6,0 | 1,8 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 88 | 62 |
| 7 | 002 | 602 | 129 |
| 6 | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| 5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| 4 | 50957 ... ... ... ... ... ... | 84383 04270 ... ... ... ... ... | 21128 37507 ... ... ... ... ... |
| 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,0 | 2 | 7 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 9,5,8 |
| 3 | - | 5 | 0 |
| 4 | 2 | 4,1 | 3,4 |
| 5 | 7 | - | - |
| 6 | - | - | 2 |
| 7 | 7 | 2,0 | - |
| 8 | 1 | 8,3 | - |
| 9 | - | - | - |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 54.850.911.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 52 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2130 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 35347 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 58.493.952.750 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.362.319.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1039 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23370 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 09/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
| Điện toán 123 Thứ Tư, 09/09/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 08 | 907 |
| Xổ số thần tài Thứ Tư, 09/09/2026 |
|---|
| 9494 |