| XSMB | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| XS Thần tài | Vũng Tàu | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Ba ngày 13/10/2026
Đăng nhập
| 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR | |
| ĐB | 38287 |
| 1 | 32680 |
| 2 | 12824 56761 |
| 3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| 4 | 1882 0875 9096 8272 |
| 5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| 6 | 957 840 830 |
| 7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,4,3 | 0 |
| 1 | 6 | 6,8 | 1 |
| 2 | 4,6,4 | 8,7 | 2 |
| 3 | 7,0,8 | - | 3 |
| 4 | 5,0,9 | 2,2 | 4 |
| 5 | 6,8,7 | 4,7,7 | 5 |
| 6 | 1,8 | 5,0,9,2,1,8 | 6 |
| 7 | 5,2,5 | 8,3,8,5 | 7 |
| 8 | 7,0,2,8,7,1,6 | 6,5,8,3 | 8 |
| 9 | 6 | 4 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
83799 | ||||||
74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
38287 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 | 62 |
| 7 | 955 | 628 | 679 |
| 6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| 5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| 4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| 3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| 2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| 1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5,1,7 |
| 1 | 2 | 1,1 | - |
| 2 | 1 | 8,4 | - |
| 3 | 3,4 | 8 | 4,2 |
| 4 | 1 | - | 9,4,4 |
| 5 | 5,5 | 9,7 | - |
| 6 | 3,5,4,9,4 | 3,6,4 | 2,1 |
| 7 | 8,1,0,1 | 5,8,3,8 | 9,8 |
| 8 | - | - | 7,0,2,4 |
| 9 | 7 | 2,1,2 | 5 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.917.606.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1566 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24656 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 136.743.859.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.785.670.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1777 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 38563 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
| Điện toán 123 Thứ Hai, 12/10/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 39 | 485 |
| Xổ số thần tài Thứ Hai, 12/10/2026 |
|---|
| 3707 |