| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 24/08/2026
Đăng nhập
| 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG | |
| ĐB | 37938 |
| 1 | 50326 |
| 2 | 58725 40510 |
| 3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| 4 | 1884 1637 6903 0914 |
| 5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| 6 | 031 040 082 |
| 7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,9,8 | 1,5,4,4 | 0 |
| 1 | 0,4 | 5,3 | 1 |
| 2 | 6,5,4 | 4,8 | 2 |
| 3 | 8,7,8,1,8 | 0 | 3 |
| 4 | 2,0,0 | 2,8,1,0 | 4 |
| 5 | 0,8,5,1 | 2,5 | 5 |
| 6 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | - | 3,8 | 7 |
| 8 | 4,2,7 | 3,9,5,0,3,6,3 | 8 |
| 9 | 8,9 | 0,9 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
89228 | 42916 | |||||
54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 23 | 32 |
| 7 | 457 | 005 | 743 |
| 6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| 5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| 4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| 3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| 2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| 1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,4,4 | 1 |
| 1 | 8,8 | - | 8 |
| 2 | 6 | 3,7,0,8,1 | 9,2 |
| 3 | 5,2 | - | 2,4 |
| 4 | 8 | 2 | 3,9,7,6 |
| 5 | 0,7,9,1 | 9 | 7,0 |
| 6 | 4,2,2 | 7,4,4 | 6,1 |
| 7 | 1,7 | 6,0,8 | 2,1 |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 68 | 79 |
| 7 | 971 | 644 | 772 |
| 6 | 2641 8506 7806 | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 |
| 5 | 6833 | 8922 | 3650 |
| 4 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 |
| 3 | 15971 92282 | 79072 01699 | 70794 03891 |
| 2 | 87173 | 51649 | 56719 |
| 1 | 08518 | 36170 | 34133 |
| ĐB | 753874 | 755884 | 050049 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1 | 3 |
| 1 | 5,8 | 7,8 | 3,9 |
| 2 | 9,9,4 | 2 | 3 |
| 3 | 3,2 | 6 | 9,3 |
| 4 | 1 | 4,2,1,9 | 2,0,9 |
| 5 | - | 1 | 0 |
| 6 | - | 8,7 | 3,8,5,2 |
| 7 | 1,1,3,4 | 1,2,0 | 9,2 |
| 8 | 0,7,2 | 7,4 | - |
| 9 | 3 | 9 | 4,1 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 28.975.123.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1408 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24150 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.124.303.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.013.811.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1067 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20504 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 22/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 11 | 18 | 01 | 27 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 23/08/2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | 00 | 715 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 23/08/2026 |
|---|
| 0465 |