| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 09/03/2026
Đăng nhập
| 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS | |
| ĐB | 81336 |
| 1 | 22075 |
| 2 | 83524 88647 |
| 3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| 4 | 0519 3798 9052 7138 |
| 5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| 6 | 787 365 384 |
| 7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 4,7,9,7,4 | 6,5,6,4 | 2 |
| 3 | 6,5,8 | 8,5 | 3 |
| 4 | 7,7,2 | 2,8,7,2 | 4 |
| 5 | 2,3 | 7,3,0,6 | 5 |
| 6 | 2,2,5 | 3 | 6 |
| 7 | 5,4 | 4,4,2,8,2 | 7 |
| 8 | 3,9,8,7,4 | 8,9,3 | 8 |
| 9 | 8,1 | 8,1,2 | 9 |
Bình luận
- 83: Về liên tiếp 2 ngày
- 52: Gan 9 ngày đã về
- 62: Về 2 lần
- 91: Về liên tiếp 2 ngày
- 47: Về 2 lần
- 29: Gan 12 ngày đã về
- 53: Gan 8 ngày đã về
- 87: Gan 13 ngày đã về
- 27: Về 2 lần
- 24: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
38385 | 57977 | |||||
05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 | 64512 |
67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 98 | 46 |
| 7 | 600 | 470 | 604 |
| 6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| 5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| 4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| 3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| 2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| 1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,2,4 | 6,1,9 | 4,0,7 |
| 1 | 9 | 2,8,8,5,5 | 9,1 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | - | 8 |
| 4 | 2,1 | 4 | 6,8,9,2 |
| 5 | 3,9 | 9 | 6,3 |
| 6 | 4,9 | 6,3 | 2 |
| 7 | 1 | 0,1,3 | 4 |
| 8 | 1 | - | 2,7,5 |
| 9 | 8,3,1 | 8,1 | - |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 98 | 65 |
| 7 | 186 | 153 | 922 |
| 6 | 0367 9581 3764 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| 5 | 3879 | 8709 | 4846 |
| 4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| 3 | 41062 69417 | 15972 82602 | 88464 01521 |
| 2 | 11041 | 42774 | 73727 |
| 1 | 42852 | 02578 | 45275 |
| ĐB | 230678 | 124833 | 658034 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,2 | 6 |
| 1 | 7 | 5 | - |
| 2 | - | - | 2,1,7 |
| 3 | 5 | 0,0,0,3 | 5,1,4 |
| 4 | 4,1 | 5,3 | 1,6 |
| 5 | 0,5,2 | 3,5 | - |
| 6 | 7,4,0,2 | 5,5 | 5,5,2,4 |
| 7 | 9,6,1,8 | 0,2,4,8 | 2,9,9,5 |
| 8 | 6,1 | - | 6 |
| 9 | - | 8 | - |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.851.320.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1073 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18030 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.524.976.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 9.769.637.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 476 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 11643 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 07/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 22 | 23 | 34 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 08/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 3 | 39 | 561 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 08/03/2026 |
|---|
| 4766 |