| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 23/01/2026
Đăng nhập
| 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR | |
| ĐB | 84063 |
| 1 | 18541 |
| 2 | 60215 67246 |
| 3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| 4 | 0187 5560 0282 5399 |
| 5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| 6 | 819 774 727 |
| 7 | 53 69 39 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,7 | 0 |
| 1 | 5,8,9 | 4,5 | 1 |
| 2 | 7 | 0,8 | 2 |
| 3 | 9 | 6,0,6,5,4 | 3 |
| 4 | 1,6,7,4,3 | 4,7 | 4 |
| 5 | 1,3 | 1,6 | 5 |
| 6 | 3,5,0,3,9 | 4,9 | 6 |
| 7 | 0,4 | 4,8,2 | 7 |
| 8 | 8,7,2 | 8,1 | 8 |
| 9 | 9,6,9 | 9,9,1,6,3 | 9 |
Bình luận
- 41: Gan 12 ngày đã về
- 65: Gan 13 ngày đã về
- 18: Gan 15 ngày đã về
- 60: Về liên tiếp 2 ngày
- 96: Về liên tiếp 2 ngày
- 99: Về 2 lần
- 44: Về liên tiếp 2 ngày
- 39: Về liên tiếp 2 ngày
- 63: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 | ||
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
88286 | 56878 | 06186 | 84063 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 08 | 02 |
| 7 | 960 | 091 | 419 |
| 6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| 5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| 4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| 3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| 2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| 1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 8,7,6,0 | 2,2 |
| 1 | 5,5 | 2 | 9,3,2,4,6 |
| 2 | 0,4 | - | 3,6 |
| 3 | 0 | - | 2 |
| 4 | 3 | 0,9,4 | 0 |
| 5 | 4,7,0,1 | 2 | - |
| 6 | 0,5 | 0 | - |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 9,7,3,0 |
| 9 | 6 | 1,8,7,8,9 | 1,5 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 55 | 54 |
| 7 | 198 | 839 | 203 |
| 6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| 5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| 4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| 3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| 2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| 1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,9 | 3,0,2 |
| 1 | 3,2,9 | 2 | 6 |
| 2 | - | - | 3,6 |
| 3 | 7,6 | 9,1 | 1,7 |
| 4 | 3 | 5,2,2 | 0 |
| 5 | 2,5 | 5,8,4 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | - | 6,8 |
| 7 | 0,1,0 | 7,6 | 8 |
| 8 | 8,5,0 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 6,9,5 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 29.100.546.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1363 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23137 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 30.000.000.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 18.540.301.900 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 21/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 22 | 28 | 29 | 36 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 22/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 94 | 710 |
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 22/01/2026 |
|---|
| 7474 |