| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 05/01/2026
Đăng nhập
| 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN 10TN 11TN 15TN | |
| ĐB | 72397 |
| 1 | 89278 |
| 2 | 16329 48048 |
| 3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| 4 | 1843 2975 4502 1658 |
| 5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| 6 | 239 577 634 |
| 7 | 68 34 77 25 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | - | 0 |
| 1 | - | 0,5 | 1 |
| 2 | 9,6,5 | 8,0,3 | 2 |
| 3 | 2,6,9,4,4 | 4 | 3 |
| 4 | 8,3 | 5,8,3,3 | 4 |
| 5 | 9,4,8,1 | 8,7,8,2 | 5 |
| 6 | 8 | 7,2,3 | 6 |
| 7 | 8,6,5,7,7 | 9,7,7 | 7 |
| 8 | 5,2,5,4 | 7,4,5,6 | 8 |
| 9 | 7 | 2,5,3 | 9 |
Bình luận
- 48: Về liên tiếp 3 ngày
- 85: Về liên tiếp 2 ngày
- 76: Về liên tiếp 2 ngày
- 54: Về liên tiếp 2 ngày
- 01: Về liên tiếp 2 ngày
- 02: Về liên tiếp 2 ngày
- 85: Về 2 lần
- 26: Gan 17 ngày đã về
- 51: Về liên tiếp 2 ngày
- 34: Về 2 lần
- 77: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
54526 | 03626 | |||||
53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 | 56968 |
74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 25 | 07 |
| 7 | 308 | 935 | 909 |
| 6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| 5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| 4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| 3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| 2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| 1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 7,9,8,0 |
| 1 | 7,3 | 2 | 5,7,6 |
| 2 | 0,3,9 | 5,2 | - |
| 3 | 4 | 5,4,3 | 9 |
| 4 | 8,9 | 7,3,6 | 3,1 |
| 5 | 8,7 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 8,5 | - | 5,6 |
| 7 | - | 9,1 | 1,1 |
| 8 | 6,8 | 9,1,5 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 78 | 27 |
| 7 | 753 | 451 | 942 |
| 6 | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| 5 | 5364 | 2166 | 2984 |
| 4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| 3 | 90303 54685 | 34596 83917 | 58521 79545 |
| 2 | 55725 | 93034 | 28172 |
| 1 | 29811 | 07665 | 36948 |
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,4 | 4 |
| 1 | 5,1 | 6,7 | - |
| 2 | 7,0,5 | 0 | 7,1 |
| 3 | - | 4 | - |
| 4 | 0 | - | 2,5,8 |
| 5 | 3,6 | 1,2,4 | 7,3 |
| 6 | 4,0,4 | 6,1,5 | 7 |
| 7 | 0,1 | 8,2 | 0,8,2 |
| 8 | 1,2,5 | 6,3 | 8,4,9,1 |
| 9 | 5 | 6,6 | 8,3 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.884.127.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1082 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 16635 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 164.499.610.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1649 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 36419 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 03/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 22 | 25 | 30 | 36 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 04/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 2 | 47 | 357 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 04/01/2026 |
|---|
| 6264 |