| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 23/02/2026
Đăng nhập
| 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK | |
| ĐB | 64512 |
| 1 | 32888 |
| 2 | 16801 47814 |
| 3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| 4 | 8217 9373 2208 8557 |
| 5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| 6 | 003 214 087 |
| 7 | 30 88 09 33 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9,8,3,9 | 9,3 | 0 |
| 1 | 2,4,6,7,7,4 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 1,9 | 2 |
| 3 | 0,3 | 7,0,3 | 3 |
| 4 | 8 | 1,0,1 | 4 |
| 5 | 5,7 | 5,0,8,9 | 5 |
| 6 | - | 2,1 | 6 |
| 7 | 3 | 1,5,1,8 | 7 |
| 8 | 8,5,7,8 | 8,0,4,8 | 8 |
| 9 | 5,2,0 | 0,0 | 9 |
Bình luận
- 14: Về liên tiếp 2 ngày
- 05: Gan 11 ngày đã về
- 09: Về liên tiếp 3 ngày
- 08: Về liên tiếp 2 ngày
- 17: Về 2 lần
- 14: Về 2 lần
- 87: Về liên tiếp 2 ngày
- 88: Về 2 lần
- 09: Về 2 lần
- 12: Về liên tiếp 2 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
52062 | 08230 | |||||
00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 | 64512 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 79 | 90 |
| 7 | 434 | 925 | 181 |
| 6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| 5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| 4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| 3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| 2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| 1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,6,2 | - |
| 1 | 4,7,9 | 2 | - |
| 2 | 8,4 | 5,0,7 | 8,3 |
| 3 | 4,8,2,7 | 3 | - |
| 4 | 4,1,2,5 | 6,5,6,0 | 2,2 |
| 5 | 9 | - | 5,2 |
| 6 | 4 | 1,9 | 3,3,3,3,1 |
| 7 | - | 9,7,4 | 6,4 |
| 8 | - | 5 | 1,8 |
| 9 | 2,3,4 | - | 0,1,9 |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 38 | 85 |
| 7 | 718 | 096 | 701 |
| 6 | 4674 7324 0748 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| 5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| 4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| 3 | 18465 87235 | 83931 71242 | 93977 62834 |
| 2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| 1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5,5,8 | 1,4,8 |
| 1 | 8,8 | 8 | - |
| 2 | 4,6 | 2,7 | 2 |
| 3 | 9,5 | 8,1,6 | 8,8,4,2,3 |
| 4 | 8,8 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 6,5 | 5 | 6,5 |
| 7 | 4,5,8 | 6 | 0,6,7 |
| 8 | 4,0 | 0,0,9 | 5 |
| 9 | - | 6,9 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 30.192.318.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1494 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24455 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.454.898.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.799.391.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1065 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22171 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 22/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 9 | 42 | 431 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 22/02/2026 |
|---|
| 0282 |