| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TPHCM |
Hôm nay: Thứ Hai ngày 26/01/2026
Đăng nhập
| 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN | |
| ĐB | 08230 |
| 1 | 57060 |
| 2 | 26225 01219 |
| 3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| 4 | 3102 2391 4962 8535 |
| 5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| 6 | 489 940 371 |
| 7 | 33 97 86 63 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,6,8,3,4 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 5,9,7,7 | 1 |
| 2 | 5,3 | 0,6,5 | 2 |
| 3 | 0,8,0,5,6,3 | 2,8,3,6 | 3 |
| 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| 5 | 1,2 | 2,3 | 5 |
| 6 | 0,2,3 | 3,8 | 6 |
| 7 | 1,1 | 9 | 7 |
| 8 | 0,3,9,6 | 3 | 8 |
| 9 | 1,7 | 1,1,1,8 | 9 |
Bình luận
- 60: Về liên tiếp 5 ngày
- 19: Về 2 lần
- 38: Gan 12 ngày đã về
- 51: Về liên tiếp 2 ngày
- 62: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- 62: Về liên tiếp 2 ngày
- 19: Về 3 lần
- 83: Về liên tiếp 2 ngày
- 36: Về liên tiếp 2 ngày
- 71: Về 2 lần
- 33: Gan 8 ngày đã về
- 30: Gan 13 ngày đã về
- 30: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
50982 | 89905 | |||||
58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 23 | 02 |
| 7 | 756 | 745 | 677 |
| 6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| 5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| 4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| 3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| 2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| 1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,3,7,2 | 2,9,9 |
| 1 | 9,3,7 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 3,6,1 | 3,7 |
| 3 | 7,7,6 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,9,6,5 | 0,2,8 |
| 5 | 7,6,9,3,9,5 | 7,0,5 | 4,2 |
| 6 | 4 | 7 | 8,5 |
| 7 | 4,8,6 | - | 7,8 |
| 8 | - | 1 | 1 |
| 9 | - | - | - |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 73 | 80 |
| 7 | 083 | 129 | 361 |
| 6 | 7657 8537 4636 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| 5 | 2470 | 2920 | 2582 |
| 4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| 3 | 41590 01143 | 47969 53086 | 76837 17211 |
| 2 | 64199 | 95790 | 08887 |
| 1 | 41975 | 15082 | 66388 |
| ĐB | 865054 | 002377 | 557999 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | - |
| 1 | - | 0,9 | 6,8,1 |
| 2 | - | 9,0,9 | - |
| 3 | 7,6,8 | 5 | 4,7 |
| 4 | 4,8,3 | - | 6,2,2 |
| 5 | 7,2,4 | - | 7,2 |
| 6 | - | 4,9 | 1,7,7 |
| 7 | 0,0,9,5 | 3,9,7 | - |
| 8 | 3 | 3,5,9,6,2 | 0,2,7,8 |
| 9 | 5,0,0,9 | 0 | 9 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.189.642.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1338 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23230 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.167.297.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 19.114.446.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 687 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14610 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 14 | 17 | 23 | 29 | 30 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 25/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | 70 | 107 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 25/01/2026 |
|---|
| 4331 |