| XSMB | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| XS Thần tài | Tiền Giang | Kon Tum |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 12/04/2026
Đăng nhập
| 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB | |
| ĐB | 12000 |
| 1 | 76562 |
| 2 | 54817 05087 |
| 3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| 4 | 3967 3599 2205 2791 |
| 5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| 6 | 054 360 384 |
| 7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,5 | 0,2,6 | 0 |
| 1 | 7,9 | 9,9,6 | 1 |
| 2 | 0,3,5 | 6,8,4 | 2 |
| 3 | 7 | 6,2 | 3 |
| 4 | 2 | 5,8 | 4 |
| 5 | 4 | 0,9,2 | 5 |
| 6 | 2,9,7,3,1,0,8 | - | 6 |
| 7 | 7 | 1,8,6,3,9,7 | 7 |
| 8 | 7,2,4 | 0,6 | 8 |
| 9 | 1,9,1,7,5 | 6,9,1 | 9 |
Bình luận
- 62: Về liên tiếp 2 ngày
- 17: Về liên tiếp 2 ngày
- 20: Về liên tiếp 3 ngày
- 67: Gan 9 ngày đã về
- 91: Về 2 lần
- 19: Gan 12 ngày đã về
- 97: Về liên tiếp 2 ngày
- 68: Về liên tiếp 2 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
86759 | 56848 | 01770 | ||||
77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 46 | 19 |
| 7 | 687 | 668 | 847 |
| 6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| 5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| 4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| 3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| 2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| 1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,4 | 4,3,7 | 5,8,8 |
| 1 | 7,0,1,8 | 8 | 9,1,2 |
| 2 | 3,4 | - | 9,4 |
| 3 | - | 2 | - |
| 4 | 6,7 | 6,4,3 | 7,0 |
| 5 | 4 | 8 | 4,2,6,7 |
| 6 | 4,4,3 | 8,9,6 | - |
| 7 | 7,8 | 5,7,5 | 8,5,3 |
| 8 | 7 | - | 0 |
| 9 | - | 5,3,5 | - |
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 39 | 24 |
| 7 | 175 | 183 | 467 |
| 6 | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| 5 | 9862 | 7130 | 9817 |
| 4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| 3 | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| 2 | 63011 | 78002 | 99482 |
| 1 | 29371 | 22283 | 70476 |
| ĐB | 878653 | 259939 | 243524 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,3 | 6,2 | - |
| 1 | 0,8,4,1 | 2 | 7,4 |
| 2 | 8 | 1 | 4,8,4 |
| 3 | 5 | 9,0,5,9 | 9 |
| 4 | 1,0,6 | 2,6 | 9,1,7 |
| 5 | 3 | 5,7 | 2 |
| 6 | 1,2 | - | 7,9,0,7 |
| 7 | 5,1 | 8 | 7,6 |
| 8 | - | 3,4,2,3 | 3,2 |
| 9 | 1 | 0 | - |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.539.884.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 794 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 14471 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 81.069.972.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.407.823.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1004 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19337 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 11/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 10 | 20 | 23 | 36 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 12/04/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 25 | 140 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 12/04/2026 |
|---|
| 9142 |