| XSMB | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| XS Thần tài | Vũng Tàu | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Ba ngày 21/04/2026
Đăng nhập
| 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR | |
| ĐB | 74197 |
| 1 | 88897 |
| 2 | 75281 83073 |
| 3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| 4 | 4114 0721 0708 0206 |
| 5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| 6 | 466 461 061 |
| 7 | 34 06 47 39 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,6,7,4,8,6 | - | 0 |
| 1 | 4 | 8,2,6,6 | 1 |
| 2 | 5,1 | 7,3 | 2 |
| 3 | 2,9,4,9 | 7,5 | 3 |
| 4 | 7 | 1,0,3 | 4 |
| 5 | 3,7 | 2 | 5 |
| 6 | 7,6,1,1 | 0,9,0,6,0 | 6 |
| 7 | 3,2 | 9,9,6,0,5,4 | 7 |
| 8 | 1 | 0,0 | 8 |
| 9 | 7,7,6 | 3,3 | 9 |
Bình luận
- 81: Về liên tiếp 2 ngày
- 25: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- 25: Về liên tiếp 2 ngày
- 96: Gan 23 ngày đã về
- 14: Về liên tiếp 4 ngày
- 21: Gan 13 ngày đã về
- 08: Về liên tiếp 2 ngày
- 06: Về 2 lần
- 39: Gan 10 ngày đã về
- 08: Về 2 lần
- 61: Về 2 lần
- 34: Gan 14 ngày đã về
- 06: Về 3 lần
- 47: Về liên tiếp 2 ngày
- 39: Về 2 lần
- 97: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
58646 | ||||||
77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
74197 |
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | 53 |
| 7 | 280 | 182 | 219 |
| 6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| 5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| 4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| 3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| 2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| 1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,6 | 2,8,8,3 | 5,5,4 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | - | 7,3,2 | 2 |
| 3 | 0,0,7,9 | 9 | 0,4 |
| 4 | 1,6,1 | - | 8 |
| 5 | 5 | - | 3,0,0,4 |
| 6 | 4 | 5,0,8 | 1 |
| 7 | 1,5 | 8 | 8 |
| 8 | 0,7 | 2,4 | 2,0 |
| 9 | 0 | 0,5,9 | 9,1 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.140.892.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 976 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 16141 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.171.403.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.584.969.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 880 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16580 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 18/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 16 | 17 | 24 | 31 |
| Điện toán 123 Thứ Hai, 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| 8 | 99 | 338 |
| Xổ số thần tài Thứ Hai, 20/04/2026 |
|---|
| 6135 |