Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2023
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 90746 | 04430 | 61379 | 07289 | 20136 | 12301 |
02 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 57123 | 88137 | 06380 | 80973 | 93127 | 87485 |
03 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 96894 | 80288 | 31186 | 34556 | 65761 | 01716 |
04 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 06883 | 56177 | 08811 | 53139 | 55858 | 87694 |
05 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 29397 | 45710 | 06367 | 88733 | 13484 | 47521 |
06 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 44798 | 74923 | 15269 | 73121 | 91484 | 93178 |
07 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 93076 | 08672 | 49956 | 26547 | 10949 | 35627 |
08 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 98215 | 80766 | 13676 | 75188 | 98526 | 38223 |
09 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 05408 | 59261 | 35252 | 91245 | 34562 | 57057 |
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 58222 | 25102 | 35902 | 84521 | 94670 | 87360 |
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 45631 | 90299 | 63768 | 49140 | 08391 | 38038 |
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 67115 | 06848 | 73132 | 50875 | 98375 | ... |
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 26902 | 84528 | 56650 | 40620 | 19412 | |
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 78668 | 16893 | 59722 | 59454 | 85800 | |
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 08897 | 41861 | 13720 | 15013 | 33859 | |
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 51351 | 82019 | 11724 | 94540 | 54869 | |
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 96361 | 22406 | 79186 | 22365 | 70876 | 95110 | |
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | 94351 | 20080 | 47887 | 43104 | 28600 | 98371 | |
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 59915 | 15339 | 41830 | 50925 | 45305 | 38429 | |
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 51232 | 58286 | 92009 | 40303 | 42888 | 49071 | |
21 | TẾT | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 58534 | 35944 | 27221 | 52566 | 57349 | 17948 | |
22 | TẾT | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 84267 | 27433 | 60279 | 22714 | 91918 | 14670 | |
23 | TẾT | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 83660 | 58062 | 63734 | 76922 | 45844 | 57999 | |
24 | TẾT | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 09870 | 62442 | 57973 | 62778 | 91388 | 20952 | |
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 63634 | 75659 | 82843 | 68779 | 61380 | 08816 | |
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 03493 | 87929 | 94958 | 45236 | 26788 | 11873 | |
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 49195 | 21171 | 18448 | 93447 | 74036 | 84757 | |
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 97495 | 40915 | 83185 | 11698 | 07157 | 11913 | |
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | 06920 | 69358 | 49278 | 07044 | 38050 | 03141 | ||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | 69851 | 55741 | 76551 | 19237 | 34684 | 07426 | ||
31 | 30061 | 59381 | 88961 | 72615 | 73040 | 39267 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7 và chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 22 lần | 36 lần | 32 lần |
1 | 31 lần | 41 lần | 25 lần |
2 | 33 lần | 28 lần | 44 lần |
3 | 34 lần | 28 lần | 40 lần |
4 | 37 lần | 34 lần | 33 lần |
5 | 38 lần | 35 lần | 31 lần |
6 | 45 lần | 34 lần | 45 lần |
7 | 43 lần | 34 lần | 37 lần |
8 | 31 lần | 34 lần | 27 lần |
9 | 27 lần | 37 lần | 27 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2023 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
79 | 9 lần | 25/09/2023 | 78 ngày |
57 | 8 lần | 09/12/2023 | 3 ngày |
61 | 8 lần | 03/11/2023 | 39 ngày |
15 | 7 lần | 31/07/2023 | 134 ngày |
20 | 6 lần | 13/10/2023 | 60 ngày |
21 | 6 lần | 05/12/2023 | 7 ngày |
60 | 6 lần | 10/12/2023 | 2 ngày |
65 | 6 lần | 17/09/2023 | 86 ngày |
70 | 6 lần | 22/11/2023 | 20 ngày |
76 | 6 lần | 17/10/2023 | 56 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2023 | |||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
01 | 1 lần | 01/12/2023 | 11 ngày |
06 | 1 lần | 17/07/2023 | 148 ngày |
09 | 1 lần | 20/08/2023 | 114 ngày |
12 | 1 lần | 13/11/2023 | 29 ngày |
17 | 1 lần | 19/05/2023 | 207 ngày |
25 | 1 lần | 19/09/2023 | 84 ngày |
35 | 1 lần | 17/02/2023 | 298 ngày |
53 | 1 lần | 14/05/2023 | 212 ngày |
82 | 1 lần | 18/01/2023 | 328 ngày |
00 | 2 lần | 14/11/2023 | 28 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2023 | ||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
01 | 11/07/2022 | 250 lần |
90 | 27/09/2022 | 484 lần |
74 | 14/10/2022 | 489 lần |
07 | 14/12/2022 | 353 lần |
12 | 30/12/2022 | 444 lần |
Xem thêm thống kê khác
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày