Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 09
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 | 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 | 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | |||||||||||||
2024 | 34925 | 17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 | 62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 | 65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 | 65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 | 18840 | |
2023 | 61379 | 06380 | 31186 | 08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 | 63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 | 43104 | 50925 | 40303 | 52566 | 22714 | 76922 | 62778 | 68779 | 45236 | 93447 | 11698 | 07044 | 19237 | |
2022 | 69488 | 03138 | 47153 | 62111 | 01548 | 44816 | 51169 | 75743 | 01293 | 17535 | 99951 | 55448 | 21776 | 66581 | 87354 | 48715 | 55890 | 14894 | 62198 | 50221 | 44823 | 76777 | 79436 | 08154 | 59509 | 93712 | 77390 | 41946 | 92129 | 89651 | |
2021 | 74627 | 77764 | 11660 | 29855 | 17061 | 87728 | 10765 | 14938 | 63724 | 04529 | 26654 | 23349 | 95548 | 32159 | 04965 | 12093 | 35330 | 93901 | 45957 | 74019 | 16083 | 53873 | 11534 | 51678 | 92408 | 21694 | 73011 | 03234 | 76477 | 45811 | |
2020 | 62557 | 45148 | 80180 | 15580 | 52085 | 01993 | 13853 | 22022 | 88000 | 81320 | 16129 | 51880 | 28463 | 32489 | 23030 | 89582 | 04170 | 20290 | 54004 | 05042 | 68757 | 87486 | 97711 | 87082 | 98018 | 17069 | 37546 | 96331 | 59323 | 64268 | |
2019 | 61697 | 40725 | 91254 | 41784 | 30051 | 58517 | 97616 | 44868 | 52783 | 82811 | 53841 | 75717 | 82182 | 81843 | 42303 | 03797 | 86201 | 10846 | 80620 | 02376 | 71778 | 03074 | 92329 | 33024 | 87259 | 83657 | 98278 | 59416 | 37124 | 91964 | |
2018 | 48319 | 19640 | 52049 | 64308 | 93788 | 00964 | 49197 | 66915 | 24453 | 51845 | 50040 | 81156 | 45562 | 21588 | 59077 | 32963 | 93143 | 91720 | 96177 | 03096 | 31221 | 29578 | 12662 | 69569 | 69654 | 49222 | 14915 | 79356 | 08030 | 68455 | |
2017 | 22989 | 05731 | 95371 | 79857 | 70059 | 34369 | 50363 | 00730 | 41715 | 37993 | 08819 | 76795 | 64060 | 42140 | 66956 | 38485 | 94612 | 58601 | 68546 | 07873 | 89470 | 10587 | 18770 | 26652 | 91239 | 35043 | 62777 | 78296 | 56766 | 99334 | |
2016 | 94102 | 76320 | 04829 | 14716 | 22187 | 47831 | 19416 | 39005 | 32801 | 35812 | 04507 | 68724 | 99709 | 96332 | 11538 | 13850 | 54005 | 85300 | 95167 | 67317 | 76294 | 24509 | 21533 | 29506 | 47190 | 75466 | 19291 | 10665 | 65071 | 06570 | |
2015 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 | 20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 | 73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 | 08304 | 84120 | 20433 | 52117 | 67847 | 92987 | 49047 | 97561 | 94489 | 77432 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất trong tháng 9 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2015 đến nay | Loto | Từ Tháng 09/2025 |
65 | 53 lần | 93 | 2 lần |
09 | 51 lần | 05 | 2 lần |
70 | 50 lần | 35 | 1 lần |
49 | 48 lần | 79 | 1 lần |
36 | 48 lần | 33 | 1 lần |
24 | 48 lần | 43 | 1 lần |
18 | 47 lần | 78 | 1 lần |
62 | 46 lần | 37 | 1 lần |
19 | 46 lần | 60 | 1 lần |
57 | 46 lần | 31 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về ít nhất trong tháng 9 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2015 đến nay | Loto | Từ Tháng 09/2025 |
72 | 25 lần | 35 | 1 lần |
37 | 25 lần | 79 | 1 lần |
28 | 25 lần | 33 | 1 lần |
26 | 26 lần | 43 | 1 lần |
06 | 27 lần | 78 | 1 lần |
99 | 29 lần | 37 | 1 lần |
14 | 29 lần | 60 | 1 lần |
84 | 30 lần | 31 | 1 lần |
51 | 31 lần | 17 | 1 lần |
74 | 31 lần | 86 | 1 lần |
Thống kê tần suất đầu 2 số cuối giải ĐB trong tháng 9 | |||
---|---|---|---|
Đầu | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 09/2025 | |
0 | 386 lần | 4 lần | |
1 | 383 lần | 1 lần | |
2 | 353 lần | 0 lần | |
3 | 396 lần | 4 lần | |
4 | 385 lần | 2 lần | |
5 | 363 lần | 1 lần | |
6 | 418 lần | 1 lần | |
7 | 392 lần | 2 lần | |
8 | 393 lần | 1 lần | |
9 | 379 lần | 2 lần |
Thống kê tần suất đuôi 2 số cuối giải ĐB trong tháng 9 | |||
---|---|---|---|
Đuôi | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 09/2025 | |
0 | 388 lần | 2 lần | |
1 | 386 lần | 2 lần | |
2 | 370 lần | 0 lần | |
3 | 355 lần | 4 lần | |
4 | 373 lần | 0 lần | |
5 | 385 lần | 3 lần | |
6 | 385 lần | 2 lần | |
7 | 380 lần | 3 lần | |
8 | 401 lần | 1 lần | |
9 | 425 lần | 1 lần |
Thống kê tần suất tổng 2 số cuối giải ĐB trong tháng 9 | |||
---|---|---|---|
Tổng | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 09/2025 | |
0 | 373 lần | 2 lần | |
1 | 386 lần | 1 lần | |
2 | 387 lần | 2 lần | |
3 | 391 lần | 0 lần | |
4 | 392 lần | 2 lần | |
5 | 379 lần | 4 lần | |
6 | 382 lần | 3 lần | |
7 | 395 lần | 2 lần | |
8 | 370 lần | 2 lần | |
9 | 393 lần | 0 lần |
- Thống kê Giải Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày