Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 07
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 | 66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | ||||||||||||||||||||
2024 | 94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 | 40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 | 43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 | 15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 | 49271 | 23394 | 52864 |
2023 | 90746 | 57123 | 96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 | 58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 | 22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 | 62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 | 72615 |
2022 | 01697 | 50554 | 86690 | 50239 | 68404 | 76796 | 91796 | 66224 | 10295 | 17772 | 02801 | 23151 | 95155 | 32850 | 38114 | 77064 | 66327 | 36713 | 53393 | 25496 | 27404 | 04093 | 15361 | 22857 | 69502 | 00558 | 09155 | 56590 | 92303 | 96409 | 50267 |
2021 | 01275 | 87781 | 02942 | 96477 | 91701 | 46868 | 61289 | 10346 | 70060 | 53594 | 38294 | 48323 | 41507 | 98653 | 70957 | 37782 | 05779 | 32872 | 47133 | 23036 | 47188 | 23166 | 46724 | 77196 | 82380 | 40891 | 52371 | 50098 | 10326 | 94715 | 62914 |
2020 | 44435 | 61129 | 58827 | 77775 | 11070 | 25470 | 73860 | 83783 | 78091 | 77969 | 03116 | 28890 | 20508 | 44789 | 70102 | 24511 | 60814 | 06586 | 08834 | 30629 | 51088 | 20942 | 09592 | 57597 | 22508 | 71154 | 38931 | 91382 | 63717 | 45563 | 14362 |
2019 | 31284 | 85978 | 07188 | 19120 | 81937 | 82297 | 95705 | 01783 | 68490 | 56266 | 67166 | 16289 | 63297 | 29202 | 77107 | 68355 | 75609 | 85507 | 15102 | 17705 | 50545 | 12598 | 75074 | 54161 | 22382 | 97420 | 65694 | 59008 | 79918 | 51357 | 56690 |
2018 | 66017 | 23587 | 09530 | 31995 | 92295 | 93514 | 41967 | 75299 | 14845 | 76157 | 19854 | 09965 | 48401 | 78023 | 84740 | 44371 | 88323 | 09669 | 15817 | 32749 | 16268 | 77892 | 95786 | 91570 | 43841 | 59356 | 69031 | 20833 | 69492 | 19672 | 28236 |
2017 | 82721 | 53349 | 98586 | 89148 | 72716 | 88882 | 28294 | 13786 | 96993 | 32247 | 69010 | 45712 | 07831 | 79866 | 08181 | 31039 | 05488 | 11666 | 66937 | 11733 | 20464 | 05281 | 08020 | 34037 | 97164 | 79967 | 77333 | 85139 | 66230 | 55570 | 09747 |
2016 | 48487 | 26361 | 89691 | 26609 | 60071 | 18292 | 35917 | 69450 | 31202 | 18443 | 83690 | 90511 | 11427 | 42398 | 49070 | 57878 | 91503 | 88570 | 61718 | 74248 | 98540 | 46412 | 26473 | 69111 | 29835 | 95471 | 45804 | 03248 | 75446 | 64182 | 74642 |
2015 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 | 20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 | 16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 | 63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 | 14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất trong tháng 7 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2015 đến nay | Loto | Từ Tháng 07/2025 |
65 | 53 lần | 18 | 1 lần |
09 | 51 lần | 44 | 1 lần |
36 | 48 lần | 69 | 1 lần |
24 | 48 lần | 15 | 1 lần |
70 | 48 lần | 12 | 1 lần |
49 | 47 lần | 05 | 1 lần |
18 | 47 lần | 56 | 1 lần |
62 | 45 lần | 79 | 1 lần |
57 | 45 lần | 59 | 1 lần |
68 | 45 lần | 40 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về ít nhất trong tháng 7 | |||
---|---|---|---|
Loto | Từ 2015 đến nay | Loto | Từ Tháng 07/2025 |
37 | 24 lần | 18 | 1 lần |
06 | 25 lần | 44 | 1 lần |
72 | 25 lần | 69 | 1 lần |
28 | 25 lần | 15 | 1 lần |
26 | 26 lần | 12 | 1 lần |
99 | 29 lần | 05 | 1 lần |
14 | 29 lần | 56 | 1 lần |
84 | 30 lần | 79 | 1 lần |
51 | 31 lần | 59 | 1 lần |
74 | 31 lần | 40 | 1 lần |
Thống kê tần suất đầu 2 số cuối giải ĐB trong tháng 7 | |||
---|---|---|---|
Đầu | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 07/2025 | |
0 | 377 lần | 1 lần | |
1 | 378 lần | 4 lần | |
2 | 346 lần | 0 lần | |
3 | 386 lần | 0 lần | |
4 | 379 lần | 2 lần | |
5 | 356 lần | 2 lần | |
6 | 415 lần | 1 lần | |
7 | 382 lần | 1 lần | |
8 | 389 lần | 0 lần | |
9 | 371 lần | 0 lần |
Thống kê tần suất đuôi 2 số cuối giải ĐB trong tháng 7 | |||
---|---|---|---|
Đuôi | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 07/2025 | |
0 | 378 lần | 1 lần | |
1 | 378 lần | 1 lần | |
2 | 362 lần | 1 lần | |
3 | 349 lần | 0 lần | |
4 | 368 lần | 1 lần | |
5 | 375 lần | 2 lần | |
6 | 378 lần | 1 lần | |
7 | 372 lần | 0 lần | |
8 | 399 lần | 1 lần | |
9 | 420 lần | 3 lần |
Thống kê tần suất tổng 2 số cuối giải ĐB trong tháng 7 | |||
---|---|---|---|
Tổng | Từ 2015 đến nay | Từ Tháng 07/2025 | |
0 | 364 lần | 0 lần | |
1 | 382 lần | 1 lần | |
2 | 380 lần | 1 lần | |
3 | 381 lần | 1 lần | |
4 | 385 lần | 2 lần | |
5 | 374 lần | 2 lần | |
6 | 376 lần | 2 lần | |
7 | 386 lần | 0 lần | |
8 | 363 lần | 1 lần | |
9 | 388 lần | 1 lần |
- Thống kê Giải Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày