Thống kê số lần về của các cặp số từ 01-45 từ ngày 03/11/2024 đến ngày 03/12/2024
Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 3 lần | 24 | 2 lần |
02 | 1 lần | 25 | 2 lần |
03 | 3 lần | 26 | 0 lần |
04 | 2 lần | 27 | 1 lần |
05 | 2 lần | 28 | 1 lần |
06 | 1 lần | 29 | 3 lần |
07 | 1 lần | 30 | 0 lần |
08 | 1 lần | 31 | 4 lần |
09 | 0 lần | 32 | 0 lần |
10 | 0 lần | 33 | 3 lần |
11 | 4 lần | 34 | 1 lần |
12 | 2 lần | 35 | 3 lần |
13 | 2 lần | 36 | 2 lần |
14 | 2 lần | 37 | 5 lần |
15 | 5 lần | 38 | 2 lần |
16 | 2 lần | 39 | 1 lần |
17 | 2 lần | 40 | 3 lần |
18 | 1 lần | 41 | 0 lần |
19 | 1 lần | 42 | 3 lần |
20 | 1 lần | 43 | 0 lần |
21 | 2 lần | 44 | 1 lần |
22 | 1 lần | 45 | 1 lần |
23 | 1 lần |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN