Nhiều nhất | |
---|---|
32 | 36 lần |
14 | 34 lần |
21 | 33 lần |
28 | 33 lần |
05 | 32 lần |
09 | 31 lần |
39 | 31 lần |
43 | 31 lần |
67 | 31 lần |
01 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
17 | 17 lần |
33 | 17 lần |
51 | 17 lần |
16 | 18 lần |
44 | 18 lần |
53 | 18 lần |
61 | 19 lần |
68 | 19 lần |
76 | 19 lần |
07 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
16 | 11 lần |
17 | 11 lần |
44 | 11 lần |
48 | 11 lần |
24 | 8 lần |
58 | 8 lần |
22 | 7 lần |
39 | 7 lần |
43 | 7 lần |
54 | 7 lần |