| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 10 | 33 lần |
| 29 | 32 lần |
| 30 | 32 lần |
| 26 | 31 lần |
| 65 | 31 lần |
| 73 | 31 lần |
| 77 | 31 lần |
| 04 | 30 lần |
| 12 | 30 lần |
| 22 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 70 | 13 lần |
| 09 | 15 lần |
| 16 | 15 lần |
| 63 | 15 lần |
| 13 | 16 lần |
| 54 | 17 lần |
| 76 | 17 lần |
| 62 | 18 lần |
| 05 | 20 lần |
| 17 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 11 | 28 lần |
| 05 | 18 lần |
| 74 | 15 lần |
| 79 | 13 lần |
| 17 | 12 lần |
| 09 | 10 lần |
| 08 | 9 lần |
| 78 | 9 lần |
| 13 | 6 lần |
| 23 | 6 lần |