| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 33 | 44 lần |
| 50 | 35 lần |
| 28 | 34 lần |
| 37 | 33 lần |
| 74 | 33 lần |
| 16 | 32 lần |
| 04 | 31 lần |
| 60 | 31 lần |
| 24 | 30 lần |
| 44 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 09 | 15 lần |
| 22 | 16 lần |
| 21 | 18 lần |
| 57 | 18 lần |
| 71 | 18 lần |
| 20 | 19 lần |
| 35 | 19 lần |
| 69 | 19 lần |
| 27 | 20 lần |
| 39 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 57 | 24 lần |
| 07 | 15 lần |
| 11 | 15 lần |
| 18 | 13 lần |
| 71 | 13 lần |
| 09 | 9 lần |
| 25 | 8 lần |
| 19 | 7 lần |
| 31 | 7 lần |
| 38 | 7 lần |