| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 08 | 33 lần |
| 63 | 33 lần |
| 68 | 33 lần |
| 61 | 32 lần |
| 75 | 32 lần |
| 20 | 31 lần |
| 32 | 31 lần |
| 78 | 31 lần |
| 26 | 30 lần |
| 37 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 03 | 16 lần |
| 06 | 17 lần |
| 19 | 18 lần |
| 40 | 18 lần |
| 47 | 18 lần |
| 07 | 19 lần |
| 42 | 19 lần |
| 72 | 19 lần |
| 16 | 20 lần |
| 54 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 23 | 16 lần |
| 19 | 15 lần |
| 57 | 14 lần |
| 03 | 11 lần |
| 06 | 10 lần |
| 46 | 10 lần |
| 62 | 9 lần |
| 27 | 8 lần |
| 55 | 8 lần |
| 60 | 8 lần |