| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 15 | 36 lần |
| 65 | 34 lần |
| 76 | 34 lần |
| 03 | 32 lần |
| 41 | 32 lần |
| 45 | 32 lần |
| 08 | 31 lần |
| 13 | 31 lần |
| 47 | 31 lần |
| 44 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 14 | 15 lần |
| 20 | 16 lần |
| 39 | 16 lần |
| 56 | 17 lần |
| 61 | 17 lần |
| 01 | 19 lần |
| 78 | 19 lần |
| 17 | 20 lần |
| 37 | 20 lần |
| 48 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 56 | 12 lần |
| 08 | 10 lần |
| 20 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
| 25 | 8 lần |
| 57 | 8 lần |
| 01 | 7 lần |
| 12 | 7 lần |
| 40 | 7 lần |
| 50 | 7 lần |