| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 09 | 34 lần |
| 79 | 34 lần |
| 38 | 33 lần |
| 31 | 32 lần |
| 48 | 32 lần |
| 67 | 32 lần |
| 44 | 31 lần |
| 47 | 31 lần |
| 41 | 30 lần |
| 55 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 34 | 15 lần |
| 61 | 16 lần |
| 75 | 17 lần |
| 04 | 18 lần |
| 60 | 18 lần |
| 66 | 18 lần |
| 01 | 19 lần |
| 76 | 19 lần |
| 40 | 20 lần |
| 03 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 34 | 33 lần |
| 50 | 13 lần |
| 14 | 12 lần |
| 22 | 11 lần |
| 19 | 9 lần |
| 44 | 9 lần |
| 61 | 9 lần |
| 17 | 8 lần |
| 42 | 7 lần |
| 43 | 7 lần |