| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 37 | 37 lần |
| 74 | 34 lần |
| 78 | 33 lần |
| 05 | 32 lần |
| 27 | 32 lần |
| 23 | 31 lần |
| 45 | 31 lần |
| 57 | 31 lần |
| 03 | 30 lần |
| 06 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 55 | 17 lần |
| 34 | 18 lần |
| 39 | 18 lần |
| 01 | 19 lần |
| 15 | 20 lần |
| 36 | 20 lần |
| 64 | 20 lần |
| 11 | 21 lần |
| 18 | 21 lần |
| 22 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 36 | 24 lần |
| 18 | 15 lần |
| 68 | 15 lần |
| 45 | 13 lần |
| 34 | 10 lần |
| 53 | 10 lần |
| 47 | 8 lần |
| 03 | 7 lần |
| 42 | 7 lần |
| 43 | 7 lần |