| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 15 | 36 lần |
| 03 | 34 lần |
| 46 | 34 lần |
| 67 | 34 lần |
| 16 | 33 lần |
| 56 | 33 lần |
| 04 | 32 lần |
| 73 | 32 lần |
| 77 | 32 lần |
| 47 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 02 | 14 lần |
| 63 | 14 lần |
| 36 | 16 lần |
| 38 | 16 lần |
| 72 | 16 lần |
| 41 | 17 lần |
| 61 | 18 lần |
| 62 | 18 lần |
| 65 | 18 lần |
| 34 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 14 | 14 lần |
| 44 | 14 lần |
| 01 | 12 lần |
| 26 | 12 lần |
| 02 | 9 lần |
| 79 | 9 lần |
| 08 | 8 lần |
| 27 | 8 lần |
| 63 | 7 lần |
| 80 | 7 lần |