Nhiều nhất | |
---|---|
32 | 36 lần |
10 | 34 lần |
13 | 34 lần |
01 | 33 lần |
26 | 32 lần |
53 | 32 lần |
56 | 32 lần |
67 | 32 lần |
03 | 31 lần |
55 | 31 lần |
Ít nhất | |
---|---|
36 | 12 lần |
58 | 13 lần |
16 | 16 lần |
60 | 16 lần |
15 | 17 lần |
05 | 18 lần |
44 | 18 lần |
71 | 18 lần |
50 | 19 lần |
09 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
11 | 23 lần |
50 | 19 lần |
60 | 18 lần |
16 | 11 lần |
42 | 11 lần |
76 | 11 lần |
05 | 10 lần |
09 | 8 lần |
21 | 7 lần |
47 | 7 lần |