| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 15 | 37 lần |
| 76 | 35 lần |
| 04 | 34 lần |
| 56 | 33 lần |
| 60 | 33 lần |
| 17 | 31 lần |
| 73 | 31 lần |
| 16 | 30 lần |
| 29 | 30 lần |
| 30 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 38 | 15 lần |
| 52 | 16 lần |
| 36 | 17 lần |
| 35 | 18 lần |
| 39 | 18 lần |
| 02 | 19 lần |
| 10 | 19 lần |
| 22 | 19 lần |
| 62 | 19 lần |
| 63 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 70 | 17 lần |
| 73 | 13 lần |
| 22 | 10 lần |
| 47 | 9 lần |
| 55 | 9 lần |
| 38 | 8 lần |
| 45 | 8 lần |
| 57 | 8 lần |
| 04 | 7 lần |
| 05 | 6 lần |