| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 10 | 35 lần |
| 26 | 34 lần |
| 11 | 33 lần |
| 70 | 33 lần |
| 32 | 32 lần |
| 33 | 32 lần |
| 44 | 32 lần |
| 45 | 32 lần |
| 72 | 32 lần |
| 08 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 65 | 13 lần |
| 01 | 15 lần |
| 66 | 15 lần |
| 06 | 16 lần |
| 58 | 16 lần |
| 60 | 16 lần |
| 16 | 18 lần |
| 59 | 18 lần |
| 13 | 19 lần |
| 18 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 73 | 13 lần |
| 58 | 11 lần |
| 50 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |
| 44 | 8 lần |
| 14 | 7 lần |
| 60 | 7 lần |
| 79 | 7 lần |
| 52 | 6 lần |
| 66 | 6 lần |