| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 13 | 34 lần |
| 68 | 34 lần |
| 42 | 33 lần |
| 26 | 32 lần |
| 27 | 32 lần |
| 49 | 32 lần |
| 20 | 31 lần |
| 34 | 31 lần |
| 77 | 31 lần |
| 07 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 32 | 15 lần |
| 70 | 17 lần |
| 71 | 18 lần |
| 09 | 19 lần |
| 29 | 19 lần |
| 33 | 19 lần |
| 06 | 20 lần |
| 30 | 20 lần |
| 53 | 20 lần |
| 03 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 12 | 14 lần |
| 14 | 14 lần |
| 17 | 14 lần |
| 22 | 14 lần |
| 01 | 12 lần |
| 04 | 12 lần |
| 77 | 11 lần |
| 03 | 10 lần |
| 29 | 10 lần |
| 02 | 9 lần |