| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 17 | 34 lần |
| 61 | 34 lần |
| 72 | 34 lần |
| 74 | 33 lần |
| 80 | 33 lần |
| 09 | 32 lần |
| 39 | 32 lần |
| 68 | 32 lần |
| 73 | 32 lần |
| 76 | 32 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 11 | 16 lần |
| 79 | 16 lần |
| 18 | 18 lần |
| 43 | 18 lần |
| 63 | 18 lần |
| 42 | 19 lần |
| 05 | 20 lần |
| 06 | 20 lần |
| 22 | 20 lần |
| 44 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 11 | 21 lần |
| 43 | 20 lần |
| 45 | 20 lần |
| 21 | 19 lần |
| 16 | 15 lần |
| 55 | 14 lần |
| 32 | 12 lần |
| 06 | 11 lần |
| 67 | 11 lần |
| 07 | 7 lần |