| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 11 | 34 lần |
| 44 | 34 lần |
| 01 | 33 lần |
| 02 | 33 lần |
| 26 | 33 lần |
| 48 | 32 lần |
| 19 | 31 lần |
| 51 | 31 lần |
| 75 | 31 lần |
| 78 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 32 | 13 lần |
| 06 | 14 lần |
| 07 | 17 lần |
| 43 | 17 lần |
| 23 | 18 lần |
| 42 | 18 lần |
| 52 | 18 lần |
| 62 | 19 lần |
| 09 | 20 lần |
| 15 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 42 | 23 lần |
| 73 | 16 lần |
| 25 | 15 lần |
| 32 | 14 lần |
| 06 | 11 lần |
| 33 | 10 lần |
| 58 | 9 lần |
| 09 | 8 lần |
| 50 | 7 lần |
| 03 | 6 lần |