| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 23 | 38 lần |
| 59 | 34 lần |
| 30 | 32 lần |
| 63 | 32 lần |
| 18 | 31 lần |
| 56 | 31 lần |
| 09 | 30 lần |
| 17 | 30 lần |
| 40 | 30 lần |
| 60 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 61 | 13 lần |
| 67 | 13 lần |
| 07 | 17 lần |
| 66 | 17 lần |
| 55 | 18 lần |
| 13 | 19 lần |
| 47 | 19 lần |
| 33 | 20 lần |
| 50 | 20 lần |
| 06 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 41 | 17 lần |
| 61 | 17 lần |
| 54 | 12 lần |
| 33 | 11 lần |
| 72 | 11 lần |
| 35 | 8 lần |
| 43 | 8 lần |
| 40 | 7 lần |
| 12 | 6 lần |
| 45 | 6 lần |