| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 73 | 36 lần |
| 80 | 33 lần |
| 48 | 32 lần |
| 50 | 32 lần |
| 52 | 32 lần |
| 76 | 32 lần |
| 35 | 31 lần |
| 78 | 31 lần |
| 19 | 30 lần |
| 31 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 13 | 16 lần |
| 14 | 17 lần |
| 42 | 17 lần |
| 02 | 18 lần |
| 07 | 18 lần |
| 09 | 18 lần |
| 59 | 18 lần |
| 66 | 18 lần |
| 22 | 19 lần |
| 10 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 07 | 17 lần |
| 20 | 13 lần |
| 01 | 12 lần |
| 65 | 11 lần |
| 32 | 10 lần |
| 35 | 10 lần |
| 23 | 9 lần |
| 64 | 9 lần |
| 31 | 8 lần |
| 63 | 8 lần |