| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 13 | 35 lần |
| 33 | 34 lần |
| 14 | 33 lần |
| 18 | 33 lần |
| 68 | 33 lần |
| 73 | 32 lần |
| 07 | 30 lần |
| 09 | 30 lần |
| 21 | 30 lần |
| 22 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 67 | 16 lần |
| 03 | 17 lần |
| 49 | 17 lần |
| 54 | 17 lần |
| 57 | 17 lần |
| 11 | 18 lần |
| 15 | 18 lần |
| 19 | 18 lần |
| 69 | 18 lần |
| 29 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 79 | 25 lần |
| 03 | 14 lần |
| 29 | 11 lần |
| 15 | 10 lần |
| 30 | 10 lần |
| 57 | 10 lần |
| 09 | 9 lần |
| 49 | 9 lần |
| 06 | 8 lần |
| 31 | 8 lần |