| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 01 | 32 lần |
| 15 | 32 lần |
| 18 | 32 lần |
| 27 | 32 lần |
| 53 | 32 lần |
| 04 | 31 lần |
| 21 | 31 lần |
| 69 | 31 lần |
| 39 | 30 lần |
| 68 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 07 | 14 lần |
| 30 | 16 lần |
| 57 | 19 lần |
| 70 | 19 lần |
| 46 | 20 lần |
| 61 | 20 lần |
| 62 | 20 lần |
| 77 | 20 lần |
| 14 | 21 lần |
| 29 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 29 | 21 lần |
| 24 | 16 lần |
| 20 | 14 lần |
| 11 | 13 lần |
| 03 | 11 lần |
| 27 | 8 lần |
| 30 | 8 lần |
| 34 | 8 lần |
| 77 | 8 lần |
| 06 | 7 lần |