| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 37 | 33 lần |
| 67 | 33 lần |
| 06 | 32 lần |
| 50 | 31 lần |
| 71 | 31 lần |
| 13 | 30 lần |
| 15 | 30 lần |
| 19 | 30 lần |
| 33 | 30 lần |
| 63 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 46 | 15 lần |
| 79 | 16 lần |
| 17 | 17 lần |
| 80 | 17 lần |
| 04 | 19 lần |
| 24 | 19 lần |
| 65 | 19 lần |
| 03 | 20 lần |
| 05 | 20 lần |
| 23 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 03 | 17 lần |
| 65 | 16 lần |
| 20 | 14 lần |
| 52 | 14 lần |
| 59 | 13 lần |
| 39 | 12 lần |
| 48 | 9 lần |
| 79 | 9 lần |
| 10 | 8 lần |
| 62 | 8 lần |