| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 18 | 35 lần |
| 13 | 33 lần |
| 12 | 32 lần |
| 69 | 31 lần |
| 78 | 31 lần |
| 01 | 30 lần |
| 07 | 30 lần |
| 14 | 30 lần |
| 16 | 30 lần |
| 32 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 43 | 16 lần |
| 70 | 16 lần |
| 77 | 17 lần |
| 67 | 18 lần |
| 22 | 19 lần |
| 47 | 19 lần |
| 52 | 19 lần |
| 66 | 19 lần |
| 71 | 19 lần |
| 40 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 07 | 12 lần |
| 72 | 12 lần |
| 61 | 11 lần |
| 69 | 10 lần |
| 74 | 8 lần |
| 52 | 7 lần |
| 55 | 7 lần |
| 68 | 7 lần |
| 70 | 7 lần |
| 03 | 6 lần |