| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 64 | 37 lần |
| 78 | 33 lần |
| 20 | 32 lần |
| 29 | 32 lần |
| 47 | 32 lần |
| 75 | 32 lần |
| 16 | 31 lần |
| 22 | 31 lần |
| 27 | 31 lần |
| 41 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 01 | 17 lần |
| 55 | 18 lần |
| 60 | 18 lần |
| 30 | 19 lần |
| 52 | 19 lần |
| 03 | 20 lần |
| 34 | 20 lần |
| 58 | 20 lần |
| 05 | 21 lần |
| 17 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 74 | 15 lần |
| 30 | 14 lần |
| 01 | 10 lần |
| 70 | 10 lần |
| 76 | 9 lần |
| 06 | 8 lần |
| 52 | 8 lần |
| 60 | 8 lần |
| 22 | 7 lần |
| 34 | 7 lần |