| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 32 | 38 lần |
| 78 | 34 lần |
| 06 | 33 lần |
| 35 | 32 lần |
| 43 | 32 lần |
| 63 | 32 lần |
| 05 | 31 lần |
| 56 | 31 lần |
| 30 | 30 lần |
| 03 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 41 | 14 lần |
| 31 | 15 lần |
| 65 | 15 lần |
| 19 | 16 lần |
| 12 | 17 lần |
| 53 | 17 lần |
| 37 | 18 lần |
| 45 | 19 lần |
| 70 | 19 lần |
| 07 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 24 | 19 lần |
| 12 | 18 lần |
| 47 | 15 lần |
| 03 | 14 lần |
| 44 | 14 lần |
| 45 | 14 lần |
| 02 | 10 lần |
| 67 | 10 lần |
| 52 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |