| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 64 | 37 lần |
| 28 | 34 lần |
| 63 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 66 | 31 lần |
| 08 | 30 lần |
| 10 | 30 lần |
| 13 | 30 lần |
| 17 | 30 lần |
| 65 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 16 | 16 lần |
| 24 | 17 lần |
| 26 | 17 lần |
| 35 | 17 lần |
| 58 | 17 lần |
| 15 | 18 lần |
| 53 | 18 lần |
| 03 | 19 lần |
| 14 | 19 lần |
| 33 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 14 | 20 lần |
| 25 | 16 lần |
| 07 | 13 lần |
| 04 | 12 lần |
| 24 | 11 lần |
| 03 | 8 lần |
| 09 | 8 lần |
| 16 | 7 lần |
| 75 | 7 lần |
| 28 | 6 lần |