| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 10 | 35 lần |
| 19 | 35 lần |
| 20 | 33 lần |
| 15 | 32 lần |
| 32 | 32 lần |
| 52 | 32 lần |
| 56 | 32 lần |
| 80 | 32 lần |
| 09 | 31 lần |
| 29 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 54 | 16 lần |
| 07 | 18 lần |
| 14 | 18 lần |
| 67 | 18 lần |
| 01 | 19 lần |
| 04 | 19 lần |
| 12 | 19 lần |
| 33 | 19 lần |
| 46 | 20 lần |
| 68 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 02 | 16 lần |
| 53 | 11 lần |
| 77 | 11 lần |
| 36 | 10 lần |
| 78 | 9 lần |
| 43 | 8 lần |
| 76 | 8 lần |
| 07 | 7 lần |
| 45 | 7 lần |
| 46 | 7 lần |