| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 08 | 38 lần |
| 61 | 37 lần |
| 41 | 35 lần |
| 72 | 35 lần |
| 12 | 34 lần |
| 55 | 32 lần |
| 69 | 32 lần |
| 65 | 31 lần |
| 71 | 31 lần |
| 15 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 58 | 13 lần |
| 02 | 15 lần |
| 43 | 16 lần |
| 47 | 16 lần |
| 09 | 17 lần |
| 01 | 18 lần |
| 27 | 18 lần |
| 11 | 19 lần |
| 10 | 20 lần |
| 38 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 58 | 15 lần |
| 20 | 11 lần |
| 59 | 11 lần |
| 42 | 10 lần |
| 49 | 9 lần |
| 64 | 9 lần |
| 57 | 8 lần |
| 68 | 8 lần |
| 02 | 7 lần |
| 03 | 7 lần |