Nhiều nhất | |
---|---|
45 | 04 lần |
70 | 04 lần |
76 | 04 lần |
01 | 03 lần |
09 | 03 lần |
13 | 03 lần |
14 | 03 lần |
24 | 03 lần |
34 | 03 lần |
56 | 03 lần |
Ít nhất | |
---|---|
02 | 01 lần |
03 | 01 lần |
06 | 01 lần |
08 | 01 lần |
10 | 01 lần |
11 | 01 lần |
12 | 01 lần |
17 | 01 lần |
18 | 01 lần |
20 | 01 lần |
Chưa về | |
---|---|
64 | 15 lần |
49 | 14 lần |
50 | 13 lần |
51 | 11 lần |
79 | 11 lần |
78 | 9 lần |
46 | 7 lần |
59 | 7 lần |
63 | 7 lần |
04 | 6 lần |