| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 55 | 34 lần |
| 75 | 34 lần |
| 17 | 33 lần |
| 59 | 33 lần |
| 37 | 32 lần |
| 40 | 32 lần |
| 70 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 19 | 31 lần |
| 30 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 32 | 16 lần |
| 62 | 16 lần |
| 80 | 16 lần |
| 36 | 17 lần |
| 66 | 17 lần |
| 01 | 19 lần |
| 27 | 19 lần |
| 46 | 19 lần |
| 03 | 20 lần |
| 07 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 33 | 15 lần |
| 52 | 14 lần |
| 01 | 9 lần |
| 02 | 9 lần |
| 11 | 9 lần |
| 23 | 9 lần |
| 43 | 9 lần |
| 09 | 8 lần |
| 36 | 8 lần |
| 04 | 7 lần |