| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 60 | 35 lần |
| 33 | 33 lần |
| 52 | 33 lần |
| 74 | 33 lần |
| 06 | 32 lần |
| 47 | 32 lần |
| 61 | 32 lần |
| 45 | 31 lần |
| 69 | 31 lần |
| 05 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 35 | 16 lần |
| 42 | 16 lần |
| 03 | 18 lần |
| 70 | 19 lần |
| 13 | 20 lần |
| 14 | 20 lần |
| 40 | 20 lần |
| 48 | 20 lần |
| 58 | 20 lần |
| 72 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 15 | 16 lần |
| 41 | 13 lần |
| 39 | 9 lần |
| 78 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
| 20 | 8 lần |
| 51 | 8 lần |
| 64 | 8 lần |
| 38 | 7 lần |
| 14 | 6 lần |