| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 12 | 38 lần |
| 72 | 37 lần |
| 61 | 34 lần |
| 65 | 34 lần |
| 18 | 33 lần |
| 28 | 32 lần |
| 52 | 32 lần |
| 78 | 32 lần |
| 06 | 31 lần |
| 08 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 09 | 12 lần |
| 01 | 14 lần |
| 33 | 17 lần |
| 64 | 17 lần |
| 02 | 18 lần |
| 11 | 18 lần |
| 40 | 18 lần |
| 22 | 19 lần |
| 27 | 19 lần |
| 62 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 76 | 13 lần |
| 62 | 12 lần |
| 63 | 11 lần |
| 01 | 10 lần |
| 17 | 8 lần |
| 31 | 8 lần |
| 77 | 8 lần |
| 03 | 7 lần |
| 64 | 7 lần |
| 11 | 6 lần |