| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 15 | 35 lần |
| 33 | 35 lần |
| 06 | 32 lần |
| 22 | 32 lần |
| 30 | 32 lần |
| 65 | 32 lần |
| 44 | 31 lần |
| 77 | 31 lần |
| 49 | 30 lần |
| 60 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 79 | 13 lần |
| 02 | 16 lần |
| 23 | 16 lần |
| 48 | 17 lần |
| 57 | 17 lần |
| 47 | 18 lần |
| 37 | 19 lần |
| 46 | 19 lần |
| 52 | 19 lần |
| 66 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 23 | 17 lần |
| 69 | 14 lần |
| 66 | 13 lần |
| 02 | 12 lần |
| 53 | 12 lần |
| 76 | 12 lần |
| 30 | 10 lần |
| 35 | 10 lần |
| 57 | 10 lần |
| 27 | 9 lần |