| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 61 | 34 lần |
| 07 | 32 lần |
| 65 | 32 lần |
| 48 | 31 lần |
| 16 | 30 lần |
| 17 | 30 lần |
| 22 | 30 lần |
| 26 | 30 lần |
| 58 | 30 lần |
| 27 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 20 | 16 lần |
| 08 | 17 lần |
| 59 | 17 lần |
| 35 | 18 lần |
| 55 | 18 lần |
| 04 | 20 lần |
| 18 | 20 lần |
| 33 | 20 lần |
| 47 | 20 lần |
| 54 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 20 | 17 lần |
| 32 | 15 lần |
| 42 | 10 lần |
| 48 | 10 lần |
| 28 | 9 lần |
| 52 | 9 lần |
| 66 | 9 lần |
| 19 | 8 lần |
| 44 | 8 lần |
| 57 | 8 lần |