2SN 9SN 10SN 12SN 13SN 15SN 18SN 19SN | |
ĐB | 48942 |
1 | 63863 |
2 | 31618 87422 |
3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
4 | 6550 2644 3963 2014 |
5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
6 | 242 719 240 |
7 | 57 22 63 11 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 6
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,3,4 | 0 |
1 | 8,4,9,1 | 1 | 1 |
2 | 2,6,2 | 4,2,4,2 | 2 |
3 | 0 | 6,0,4,6,6 | 3 |
4 | 2,3,4,8,2,0 | 4,1,9 | 4 |
5 | 9,0,7 | 7 | 5 |
6 | 3,9,3,3 | 2,7 | 6 |
7 | 8,6,5 | 9,5 | 7 |
8 | - | 1,7,4 | 8 |
9 | 7,4 | 6,5,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)