2CV 7CV 8CV 9CV 12CV 14CV 16CV 19CV | |
ĐB | 87360 |
1 | 29463 |
2 | 59670 85173 |
3 | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 |
4 | 4173 1112 3763 1888 |
5 | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 |
6 | 163 177 086 |
7 | 95 45 08 63 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc chủ nhật
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 6,7 | 0 |
1 | 3,2,8,8 | 9 | 1 |
2 | - | 5,7,1,9 | 2 |
3 | 7 | 6,7,1,7,6,6,6 | 3 |
4 | 5 | 0 | 4 |
5 | 2,5,8 | 5,9,4 | 5 |
6 | 0,3,3,9,3,3 | 8 | 6 |
7 | 0,3,2,3,7 | 3,7 | 7 |
8 | 8,6 | 8,1,5,1,0 | 8 |
9 | 1,2,5 | 6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)