Hôm nay: Thứ Bảy ngày 05/07/2025
Đăng nhập
G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 37 | 87 | 37 |
7 | 501 | 948 | 988 |
6 | 9590 5004 7980 | 2774 5946 7270 | 7346 8076 6625 |
5 | 3201 | 9642 | 8016 |
4 | 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 | 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 | 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 |
3 | 43258 04131 | 14149 86922 | 01246 77730 |
2 | 63095 | 60486 | 63736 |
1 | 06495 | 00289 | 78832 |
ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,4,1 | - | - |
1 | 9,5 | 4 | 6,2 |
2 | 8 | 4,2,7 | 5,9 |
3 | 7,1 | 6 | 7,9,0,6,2 |
4 | 1 | 8,6,2,1,8,9 | 6,6 |
5 | 8 | - | 7,4 |
6 | 8,1 | - | 8 |
7 | - | 4,0,2 | 6,5 |
8 | 0 | 7,0,6,9 | 8 |
9 | 0,3,6,5,5 | - | 1 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 81 | 96 |
7 | 367 | 567 |
6 | 5234 2927 4245 | 8715 1882 2844 |
5 | 6322 | 1128 |
4 | 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579 | 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 |
3 | 66309 12478 | 88573 06887 |
2 | 48581 | 71007 |
1 | 78865 | 43618 |
ĐB | 496750 | 246385 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 7 |
1 | 8 | 5,8 |
2 | 7,2,8 | 8 |
3 | 4 | 0,9,2 |
4 | 5,8,0 | 4 |
5 | 0 | 3 |
6 | 7,5 | 7,9 |
7 | 2,9,8 | 3 |
8 | 1,8,1 | 2,0,7,5 |
9 | - | 6,7 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G.1 | 358 312 |
---|---|
G.2 | 143 469 453 114 |
G.3 | 391 839 543 226 761 563 |
KK | 538 585 823 543 902 556 246 082 |