4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC | |
ĐB | 43104 |
1 | 28261 |
2 | 94697 54948 |
3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
4 | 9898 3566 9576 3523 |
5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
6 | 564 906 826 |
7 | 92 19 52 44 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 2
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,7,6 | - | 0 |
1 | 7,9 | 6,3 | 1 |
2 | 3,3,6 | 4,7,4,9,5 | 2 |
3 | 7,1,8 | 2,2 | 3 |
4 | 8,2,2,4 | 0,5,6,4 | 4 |
5 | 4,2 | - | 5 |
6 | 1,6,7,4 | 6,7,0,2 | 6 |
7 | 6,2 | 9,1,3,6,0,8 | 7 |
8 | 7 | 4,3,9 | 8 |
9 | 7,8,2 | 1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)