2GC 5GC 7GC 9GC 13GC 14GC 17GC 20GC | |
ĐB | 99937 |
1 | 73548 |
2 | 40187 24052 |
3 | 45049 69513 00318 99864 37934 67528 |
4 | 9969 4749 3131 7918 |
5 | 5983 3688 4919 7340 8836 1898 |
6 | 661 051 291 |
7 | 08 64 72 91 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 4
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 0 |
1 | 3,8,8,9 | 3,6,5,9,9 | 1 |
2 | 8 | 5,7 | 2 |
3 | 7,4,1,6 | 1,8 | 3 |
4 | 8,9,9,0 | 6,3,6 | 4 |
5 | 2,1 | - | 5 |
6 | 4,9,1,4 | 3 | 6 |
7 | 2 | 3,8 | 7 |
8 | 7,3,8 | 4,1,2,1,8,9,0 | 8 |
9 | 8,1,1 | 4,6,4,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)