| 3LN 4LN 8LN 9LN 12LN 15LN | |
| ĐB | 10760 |
| 1 | 34387 |
| 2 | 67478 00992 |
| 3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| 4 | 9217 8620 7409 3792 |
| 5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| 6 | 849 284 702 |
| 7 | 68 95 46 19 |
Loto miền Bắc Loto miền Bắc thứ 6
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2 | 6,6,2 | 0 |
| 1 | 9,7,9 | 5 | 1 |
| 2 | 8,6,0 | 9,9,9,0 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 4,9,6 | 4,8,9,8 | 4 |
| 5 | 1 | 9 | 5 |
| 6 | 0,0,8 | 2,9,4 | 6 |
| 7 | 8 | 8,8,1 | 7 |
| 8 | 7,7,4,9,4 | 7,2,6 | 8 |
| 9 | 2,2,6,4,2,5 | 1,0,8,4,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)