Hôm nay: Thứ Sáu ngày 24/04/2026
Đăng nhập
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 38 | 11 |
| 7 | 735 | 268 | 723 |
| 6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
| 5 | 0006 | 5839 | 5010 |
| 4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
| 3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
| 2 | 24213 | 78004 | 98686 |
| 1 | 23955 | 08505 | 42726 |
| ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5 | - |
| 1 | 3 | - | 1,0,2,5,6 |
| 2 | 6,2 | 4 | 3,6 |
| 3 | 3,5,7 | 8,9 | 6,5,9 |
| 4 | 7 | 8,2 | 2,7,1 |
| 5 | 6,1,5 | 7,5 | 1 |
| 6 | 3,5 | 8,2,0,5 | - |
| 7 | 7,4 | 0,8 | 9,2 |
| 8 | 7 | 4,1 | 6 |
| 9 | 4 | 4 | 3 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 15 |
| 7 | 618 | 107 |
| 6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
| 5 | 5712 | 2673 |
| 4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
| 3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
| 2 | 02501 | 48382 |
| 1 | 55818 | 31279 |
| ĐB | 013817 | 307019 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 7,9 |
| 1 | 9,8,2,8,7 | 5,9 |
| 2 | - | - |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 4,1 | - |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6,9,1 | 3 |
| 7 | 4 | 7,3,0,9 |
| 8 | 2 | 8,7,4,2 |
| 9 | 1,8 | 2,7,7,2 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G.1 | 185 775 |
|---|---|
| G.2 | 048 621 553 663 |
| G.3 | 002 065 087 718 975 800 |
| KK | 786 289 931 239 713 195 807 936 |