Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL Ngày 31/01/2023
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 18 lần | 20/09/2022 | 21 lần |
39 | 17 lần | 27/09/2022 | 24 lần |
59 | 16 lần | 04/10/2022 | 19 lần |
20 | 15 lần | 11/10/2022 | 24 lần |
17 | 14 lần | 18/10/2022 | 35 lần |
06 | 13 lần | 25/10/2022 | 26 lần |
54 | 13 lần | 25/10/2022 | 29 lần |
91 | 12 lần | 01/11/2022 | 29 lần |
08 | 11 lần | 08/11/2022 | 25 lần |
01 | 11 lần | 08/11/2022 | 37 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 10 lần | 22/11/2022 | 10 lần |
45 - 54 | 10 lần | 22/11/2022 | 11 lần |
19 - 91 | 7 lần | 13/12/2022 | 11 lần |
04 - 40 | 6 lần | 20/12/2022 | 13 lần |
25 - 52 | 6 lần | 20/12/2022 | 13 lần |
29 - 92 | 6 lần | 20/12/2022 | 21 lần |
36 - 63 | 6 lần | 20/12/2022 | 9 lần |
23 - 32 | 5 lần | 27/12/2022 | 13 lần |
57 - 75 | 5 lần | 27/12/2022 | 16 lần |
05 - 50 | 4 lần | 03/01/2023 | 12 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 35 lần | 25/06/2019 | 46 lần |
6 | 23 lần | 17/09/2019 | 54 lần |
5 | 17 lần | 29/10/2019 | 26 lần |
2 | 14 lần | 19/11/2019 | 59 lần |
9 | 9 lần | 24/12/2019 | 45 lần |
4 | 5 lần | 21/01/2020 | 42 lần |
0 | 4 lần | 28/01/2020 | 69 lần |
3 | 2 lần | 11/02/2020 | 25 lần |
1 | 1 lần | 18/02/2020 | 35 lần |
8 | 0 lần | 25/02/2020 | 29 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 51 lần | 05/03/2019 | 50 lần |
2 | 23 lần | 17/09/2019 | 27 lần |
9 | 12 lần | 03/12/2019 | 39 lần |
8 | 10 lần | 17/12/2019 | 28 lần |
4 | 9 lần | 24/12/2019 | 33 lần |
7 | 5 lần | 21/01/2020 | 51 lần |
5 | 4 lần | 28/01/2020 | 33 lần |
3 | 2 lần | 11/02/2020 | 35 lần |
0 | 1 lần | 18/02/2020 | 33 lần |
1 | 0 lần | 25/02/2020 | 46 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 17 lần | 29/10/2019 | 30 lần |
7 | 13 lần | 26/11/2019 | 36 lần |
0 | 11 lần | 10/12/2019 | 29 lần |
3 | 9 lần | 24/12/2019 | 29 lần |
2 | 6 lần | 14/01/2020 | 27 lần |
5 | 4 lần | 28/01/2020 | 42 lần |
4 | 3 lần | 04/02/2020 | 42 lần |
6 | 2 lần | 11/02/2020 | 23 lần |
1 | 1 lần | 18/02/2020 | 24 lần |
9 | 0 lần | 25/02/2020 | 44 lần |
- TK Đầu-Đuôi
- Theo đầu
- Theo đuôi
- Theo tổng
- Tần suất Loto
- Từ 00 - 99
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN