Thống kê Loto gan Xổ số Cà Mau, XSCM Ngày 25/01/2021
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 | 28 lần | 06/07/2020 | 30 lần |
50 | 21 lần | 24/08/2020 | 27 lần |
39 | 20 lần | 31/08/2020 | 20 lần |
43 | 19 lần | 07/09/2020 | 19 lần |
15 | 18 lần | 14/09/2020 | 40 lần |
11 | 18 lần | 14/09/2020 | 26 lần |
46 | 16 lần | 28/09/2020 | 24 lần |
09 | 15 lần | 05/10/2020 | 25 lần |
57 | 14 lần | 12/10/2020 | 21 lần |
63 | 14 lần | 12/10/2020 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 14 lần | 12/10/2020 | 17 lần |
57 - 75 | 13 lần | 19/10/2020 | 14 lần |
02 - 20 | 7 lần | 30/11/2020 | 18 lần |
59 - 95 | 5 lần | 14/12/2020 | 14 lần |
05 - 50 | 4 lần | 21/12/2020 | 19 lần |
17 - 71 | 4 lần | 21/12/2020 | 20 lần |
25 - 52 | 4 lần | 21/12/2020 | 12 lần |
36 - 63 | 4 lần | 21/12/2020 | 15 lần |
48 - 84 | 4 lần | 21/12/2020 | 13 lần |
69 - 96 | 4 lần | 21/12/2020 | 20 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 29 lần | 05/08/2019 | 51 lần |
5 | 20 lần | 07/10/2019 | 52 lần |
7 | 11 lần | 09/12/2019 | 58 lần |
2 | 9 lần | 23/12/2019 | 28 lần |
0 | 8 lần | 30/12/2019 | 58 lần |
1 | 7 lần | 06/01/2020 | 38 lần |
8 | 4 lần | 27/01/2020 | 46 lần |
3 | 3 lần | 03/02/2020 | 43 lần |
6 | 2 lần | 10/02/2020 | 42 lần |
9 | 0 lần | 24/02/2020 | 56 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 21 lần | 30/09/2019 | 67 lần |
4 | 11 lần | 09/12/2019 | 25 lần |
0 | 9 lần | 23/12/2019 | 25 lần |
8 | 8 lần | 30/12/2019 | 52 lần |
1 | 7 lần | 06/01/2020 | 32 lần |
9 | 6 lần | 13/01/2020 | 41 lần |
3 | 5 lần | 20/01/2020 | 30 lần |
6 | 2 lần | 10/02/2020 | 36 lần |
2 | 1 lần | 17/02/2020 | 43 lần |
7 | 0 lần | 24/02/2020 | 36 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 30 lần | 29/07/2019 | 48 lần |
0 | 23 lần | 16/09/2019 | 26 lần |
3 | 14 lần | 18/11/2019 | 44 lần |
7 | 12 lần | 02/12/2019 | 39 lần |
8 | 8 lần | 30/12/2019 | 27 lần |
5 | 4 lần | 27/01/2020 | 29 lần |
9 | 3 lần | 03/02/2020 | 28 lần |
2 | 2 lần | 10/02/2020 | 32 lần |
1 | 1 lần | 17/02/2020 | 51 lần |
6 | 0 lần | 24/02/2020 | 47 lần |
- TK Đầu-Đuôi
- Theo đầu
- Theo đuôi
- Theo tổng
- Tần suất Loto
- Từ 00 - 99
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN
Quảng cáo