Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH Ngày 23/05/2022
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 26 lần | 20/02/2022 | 28 lần |
92 | 24 lần | 27/02/2022 | 27 lần |
59 | 22 lần | 06/03/2022 | 32 lần |
37 | 20 lần | 13/03/2022 | 21 lần |
47 | 17 lần | 21/03/2022 | 24 lần |
81 | 16 lần | 27/03/2022 | 21 lần |
46 | 12 lần | 10/04/2022 | 54 lần |
64 | 12 lần | 10/04/2022 | 28 lần |
88 | 12 lần | 10/04/2022 | 28 lần |
04 | 11 lần | 11/04/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 12 lần | 10/04/2022 | 28 lần |
56 - 65 | 10 lần | 17/04/2022 | 12 lần |
09 - 90 | 9 lần | 18/04/2022 | 17 lần |
15 - 51 | 7 lần | 25/04/2022 | 17 lần |
29 - 92 | 7 lần | 25/04/2022 | 23 lần |
04 - 40 | 5 lần | 02/05/2022 | 14 lần |
67 - 76 | 5 lần | 02/05/2022 | 16 lần |
06 - 60 | 4 lần | 08/05/2022 | 12 lần |
07 - 70 | 4 lần | 08/05/2022 | 15 lần |
25 - 52 | 4 lần | 08/05/2022 | 12 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 29 lần | 05/08/2019 | 53 lần |
5 | 12 lần | 02/12/2019 | 27 lần |
7 | 11 lần | 09/12/2019 | 35 lần |
9 | 6 lần | 13/01/2020 | 38 lần |
3 | 5 lần | 20/01/2020 | 43 lần |
0 | 4 lần | 27/01/2020 | 39 lần |
2 | 3 lần | 03/02/2020 | 42 lần |
8 | 2 lần | 10/02/2020 | 67 lần |
4 | 1 lần | 17/02/2020 | 28 lần |
1 | 0 lần | 24/02/2020 | 38 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 41 lần | 13/05/2019 | 24 lần |
4 | 23 lần | 16/09/2019 | 50 lần |
0 | 11 lần | 09/12/2019 | 40 lần |
3 | 8 lần | 30/12/2019 | 50 lần |
6 | 6 lần | 13/01/2020 | 46 lần |
5 | 5 lần | 20/01/2020 | 22 lần |
2 | 3 lần | 03/02/2020 | 45 lần |
1 | 2 lần | 10/02/2020 | 50 lần |
9 | 1 lần | 17/02/2020 | 33 lần |
7 | 0 lần | 24/02/2020 | 37 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 27 lần | 19/08/2019 | 18 lần |
6 | 14 lần | 18/11/2019 | 29 lần |
7 | 11 lần | 09/12/2019 | 38 lần |
2 | 7 lần | 06/01/2020 | 45 lần |
5 | 6 lần | 13/01/2020 | 29 lần |
1 | 4 lần | 27/01/2020 | 35 lần |
4 | 3 lần | 03/02/2020 | 29 lần |
9 | 2 lần | 10/02/2020 | 26 lần |
3 | 1 lần | 17/02/2020 | 41 lần |
8 | 0 lần | 24/02/2020 | 45 lần |
- TK Đầu-Đuôi
- Theo đầu
- Theo đuôi
- Theo tổng
- Tần suất Loto
- Từ 00 - 99
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN
Quảng cáo