Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng, XSDNA Ngày 01/02/2023
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 34 lần | 01/10/2022 | 34 lần |
81 | 33 lần | 05/10/2022 | 34 lần |
73 | 32 lần | 08/10/2022 | 44 lần |
18 | 30 lần | 15/10/2022 | 30 lần |
04 | 17 lần | 30/11/2022 | 22 lần |
14 | 17 lần | 30/11/2022 | 26 lần |
52 | 17 lần | 30/11/2022 | 29 lần |
99 | 15 lần | 07/12/2022 | 20 lần |
48 | 14 lần | 10/12/2022 | 36 lần |
72 | 14 lần | 10/12/2022 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 32 lần | 08/10/2022 | 14 lần |
18 - 81 | 30 lần | 15/10/2022 | 16 lần |
07 - 70 | 9 lần | 28/12/2022 | 17 lần |
78 - 87 | 8 lần | 31/12/2022 | 16 lần |
13 - 31 | 7 lần | 04/01/2023 | 16 lần |
27 - 72 | 7 lần | 04/01/2023 | 18 lần |
89 - 98 | 7 lần | 04/01/2023 | 21 lần |
68 - 86 | 6 lần | 07/01/2023 | 19 lần |
14 - 41 | 5 lần | 11/01/2023 | 14 lần |
47 - 74 | 5 lần | 11/01/2023 | 20 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 54 lần | 21/08/2019 | 29 lần |
1 | 29 lần | 16/11/2019 | 37 lần |
4 | 28 lần | 20/11/2019 | 29 lần |
8 | 27 lần | 23/11/2019 | 62 lần |
2 | 21 lần | 14/12/2019 | 43 lần |
6 | 5 lần | 08/02/2020 | 41 lần |
0 | 4 lần | 12/02/2020 | 41 lần |
5 | 2 lần | 19/02/2020 | 43 lần |
3 | 1 lần | 22/02/2020 | 53 lần |
9 | 0 lần | 26/02/2020 | 42 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 15 lần | 04/01/2020 | 48 lần |
5 | 11 lần | 18/01/2020 | 55 lần |
7 | 7 lần | 01/02/2020 | 30 lần |
8 | 6 lần | 05/02/2020 | 44 lần |
4 | 5 lần | 08/02/2020 | 36 lần |
1 | 4 lần | 12/02/2020 | 31 lần |
2 | 3 lần | 15/02/2020 | 36 lần |
6 | 2 lần | 19/02/2020 | 42 lần |
9 | 1 lần | 22/02/2020 | 59 lần |
3 | 0 lần | 26/02/2020 | 23 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 28 lần | 20/11/2019 | 58 lần |
8 | 24 lần | 04/12/2019 | 36 lần |
9 | 16 lần | 01/01/2020 | 37 lần |
6 | 15 lần | 04/01/2020 | 54 lần |
7 | 10 lần | 22/01/2020 | 39 lần |
4 | 9 lần | 25/01/2020 | 38 lần |
0 | 5 lần | 08/02/2020 | 52 lần |
5 | 3 lần | 15/02/2020 | 42 lần |
1 | 2 lần | 19/02/2020 | 39 lần |
2 | 0 lần | 26/02/2020 | 53 lần |
- TK Đầu-Đuôi
- Theo đầu
- Theo đuôi
- Theo tổng
- Tần suất Loto
- Từ 00 - 99
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN