Thống kê Lô kép XSDT Thứ 2, biên độ 30 ngày
| Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 66 | 4 ngày | 07/04/2025 , 28/04/2025 , 02/06/2025 , 22/09/2025 |
| 11 - 33 | 4 ngày | 21/04/2025 , 28/04/2025 , 04/08/2025 , 22/09/2025 |
| 00 - 99 | 3 ngày | 14/04/2025 , 11/08/2025 , 18/08/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 07/04/2025 , 15/09/2025 |
| 00 - 33 | 2 ngày | 09/06/2025 , 04/08/2025 |
| 00 - 22 | 2 ngày | 11/08/2025 , 18/08/2025 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 11/08/2025 , 18/08/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 14/04/2025 , 15/09/2025 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 18/08/2025 , 25/08/2025 |
| 11 - 66 | 2 ngày | 28/04/2025 , 22/09/2025 |
Xem kết quả SXDT hôm nay
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Lô kép miền Bắc
- Lô kép miền Nam
- Lô kép miền Trung
- Lô kép Đà Lạt
- Lô kép Kiên Giang
- Lô kép Tiền Giang
- Lô kép Huế
- Lô kép Khánh Hòa
- Lô kép Kon Tum