Thống kê Loto kép XSMB Thứ 4 , biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 3 ngày | 03/06/2026 , 05/06/2026 , 07/06/2026 |
| 22 - 55 | 3 ngày | 13/05/2026 , 19/05/2026 , 03/06/2026 |
| 66 - 77 | 3 ngày | 26/05/2026 , 03/06/2026 , 06/06/2026 |
| 44 - 66 | 2 ngày | 11/05/2026 , 25/05/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 13/05/2026 , 05/06/2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 18/05/2026 , 02/06/2026 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 18/05/2026 , 23/05/2026 |
| 00 - 55 | 2 ngày | 22/05/2026 , 01/06/2026 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 22/05/2026 , 28/05/2026 |
| 22 - 66 | 2 ngày | 25/05/2026 , 03/06/2026 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê loto kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Loto kép miền Bắc
- Loto kép miền Nam
- Loto kép miền Trung
- Loto kép Cần Thơ
- Loto kép Đồng Nai
- Loto kép Sóc Trăng
- Loto kép Đà Nẵng
- Loto kép Khánh Hòa