Thống kê Lô kép XSMB Thứ 5 , biên độ 30 ngày
Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 55 | 5 ngày | 08/01/2023 , 12/01/2023 , 17/01/2023 , 19/01/2023 , 31/01/2023 |
66 - 88 | 5 ngày | 10/01/2023 , 27/01/2023 , 29/01/2023 , 03/02/2023 , 06/02/2023 |
22 - 77 | 4 ngày | 07/01/2023 , 08/01/2023 , 31/01/2023 , 04/02/2023 |
22 - 88 | 4 ngày | 07/01/2023 , 27/01/2023 , 03/02/2023 , 04/02/2023 |
11 - 55 | 4 ngày | 08/01/2023 , 11/01/2023 , 17/01/2023 , 25/01/2023 |
11 - 22 | 3 ngày | 08/01/2023 , 17/01/2023 , 03/02/2023 |
66 - 99 | 3 ngày | 10/01/2023 , 16/01/2023 , 06/02/2023 |
00 - 88 | 3 ngày | 10/01/2023 , 26/01/2023 , 04/02/2023 |
44 - 99 | 3 ngày | 10/01/2023 , 28/01/2023 , 07/02/2023 |
00 - 55 | 3 ngày | 12/01/2023 , 20/01/2023 , 02/02/2023 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Lô kép miền Bắc
- Lô kép miền Nam
- Lô kép miền Trung
- Lô kép An Giang
- Lô kép Bình Thuận
- Lô kép Tây Ninh
- Lô kép Bình Định
- Lô kép Quảng Bình
- Lô kép Quảng Trị