Thống kê Lô kép XSMB Chủ Nhật , biên độ 30 ngày
| Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 4 ngày | 01/10/2025 , 09/10/2025 , 13/10/2025 , 19/10/2025 |
| 55 - 77 | 4 ngày | 26/09/2025 , 03/10/2025 , 15/10/2025 , 19/10/2025 |
| 11 - 44 | 3 ngày | 01/10/2025 , 02/10/2025 , 06/10/2025 |
| 22 - 44 | 3 ngày | 01/10/2025 , 06/10/2025 , 09/10/2025 |
| 11 - 22 | 3 ngày | 01/10/2025 , 06/10/2025 , 19/10/2025 |
| 88 - 99 | 3 ngày | 03/10/2025 , 10/10/2025 , 23/10/2025 |
| 33 - 99 | 3 ngày | 03/10/2025 , 10/10/2025 , 25/10/2025 |
| 66 - 77 | 3 ngày | 04/10/2025 , 13/10/2025 , 19/10/2025 |
| 44 - 66 | 3 ngày | 12/10/2025 , 17/10/2025 , 24/10/2025 |
| 33 - 88 | 3 ngày | 28/09/2025 , 03/10/2025 , 10/10/2025 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Lô kép miền Bắc
- Lô kép miền Nam
- Lô kép miền Trung
- Lô kép Đà Lạt
- Lô kép Kiên Giang
- Lô kép Tiền Giang
- Lô kép Huế
- Lô kép Khánh Hòa
- Lô kép Kon Tum