Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,6 | 1,0,5,7,4,9 | 0 |
1 | 0,5 | 4 | 1 |
2 | 2 | 5,2,8 | 2 |
3 | - | 9,9,9,7 | 3 |
4 | 1,0 | 8,6 | 4 |
5 | 5,2,0 | 5,1,7 | 5 |
6 | 7,9,4,7 | 7,0 | 6 |
7 | 6,5,0,3 | 6,9,6 | 7 |
8 | 4,9,2 | 0 | 8 |
9 | 3,3,7,3,0 | 8,6 | 9 |
Lô miền Bắc Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMB Chủ nhật hàng tuần - SXMB
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, XSMB 04/06/2023
Lô tô SXMB Chủ Nhật, XSMB 28/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 2,5,8 | 0 |
1 | 8,3 | 9,8,7 | 1 |
2 | 4,8,6,7,0 | 7,3 | 2 |
3 | 9,7,2 | 8,1 | 3 |
4 | 8 | 2,7 | 4 |
5 | 9,6,0 | 8 | 5 |
6 | 7 | 2,7,5 | 6 |
7 | 4,7,6,2,1 | 3,8,7,2,6 | 7 |
8 | 5,9,3,1,7,0 | 2,1,4 | 8 |
9 | 1 | 5,3,8 | 9 |
Lô XS miền Bắc Chủ Nhật, XS MB 21/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 4,9,7,5 | 0 |
1 | 3 | 4,2,2 | 1 |
2 | 1,1,9 | 4,4 | 2 |
3 | 3,9 | 9,4,3,1 | 3 |
4 | 0,9,1,2,2,3 | 6,5 | 4 |
5 | 4,0 | 0,0,7 | 5 |
6 | 4,6 | 6,9,7 | 6 |
7 | 7,5,0,6 | 9,7,9 | 7 |
8 | - | - | 8 |
9 | 7,6,7,3,0 | 4,2,3 | 9 |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Loto SXMB Chủ Nhật, XSMBac 14/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 7 | 0 |
1 | 7,2 | 5 | 1 |
2 | 3,3 | 1,5 | 2 |
3 | 6 | 5,4,2,2,4,5 | 3 |
4 | 3,8,8,3 | 6,5 | 4 |
5 | 3,6,3,4,2,1 | 8 | 5 |
6 | 4,7 | 5,9,3,9,7 | 6 |
7 | 0,9,6 | 0,0,1,6 | 7 |
8 | 5 | 4,4,0 | 8 |
9 | 9,6,6 | 9,7 | 9 |
Lô tô KQXSMB Chủ Nhật, So xo mien Bac 07/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,1,4,4,6 | 0 |
1 | 0,3,6 | 3,2 | 1 |
2 | 4,1 | 4 | 2 |
3 | 5,6,1,6,7 | 4,1,0 | 3 |
4 | 3,0,0,2 | 2,8,6 | 4 |
5 | - | 6,3,9 | 5 |
6 | 0,5,7,0,8,4 | 3,3,1,8 | 6 |
7 | - | 6,3,8 | 7 |
8 | 4,7,6 | 9,6 | 8 |
9 | 8,9,5 | 9 | 9 |
Lô tô MB Chủ Nhật, SXMB 30/04/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,1,6 | 4,5,7 | 0 |
1 | 9,3,1 | 0,1 | 1 |
2 | 7,2 | 6,2 | 2 |
3 | 8,7,8 | 8,8,1,6 | 3 |
4 | 6,0 | 8 | 4 |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 2,8,5,3 | 0,7,4,8,0 | 6 |
7 | 6,8,0 | 3,2 | 7 |
8 | 3,3,6,9,4,8 | 3,3,7,6,8 | 8 |
9 | - | 1,8 | 9 |
Lô tô XS MB Chủ Nhật, XSMB 23/04/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 0 |
1 | 4,5,6 | 3,5,5,6 | 1 |
2 | 8,5 | 9,4,8,6 | 2 |
3 | 8,1,7,9,5 | 6,5 | 3 |
4 | 8,2 | 1 | 4 |
5 | 1,1,3 | 9,2,1,3 | 5 |
6 | 3,2,1 | 7,9,0,1 | 6 |
7 | 9,6 | 3 | 7 |
8 | 2,8,8 | 4,3,8,2,8 | 8 |
9 | 5,2,6 | 7,3 | 9 |