Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6 | - | 0 |
1 | 8,6,2 | 4,6 | 1 |
2 | 9 | 9,6,1,4 | 2 |
3 | 8,8,5,7 | 6 | 3 |
4 | 8,1,7,2 | 8,8,7,5 | 4 |
5 | 4 | 8,3,6 | 5 |
6 | 2,8,3,5,1 | 1,7,0 | 6 |
7 | 6,4 | 3,4 | 7 |
8 | 9,5,4,4 | 3,3,4,1,6 | 8 |
9 | 2 | 8,2,0 | 9 |
Lô miền Bắc Thứ 4 - Kết quả Lô tô XSMB Thứ 4 hàng tuần - SXMB
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ 4, XSMB 01/02/2023
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 25/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9,7 | 1,4 | 0 |
1 | 0,1,2,8 | 7,1 | 1 |
2 | 8,9 | 8,1 | 2 |
3 | 7 | 7,0,6,4,8 | 3 |
4 | 7,3,8,0,9 | 8,5 | 4 |
5 | 6,5,4,5 | 5,5 | 5 |
6 | 3 | 5 | 6 |
7 | 1,3 | 4,0,8,3,0 | 7 |
8 | 2,4,3,7 | 2,4,1 | 8 |
9 | - | 0,4,2 | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ 4, XS MB 18/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,4,1,4 | 4,3,8,6 | 0 |
1 | 6 | 0,8 | 1 |
2 | 7,6 | 8,5,5,4 | 2 |
3 | 5,0,5,5 | 9 | 3 |
4 | 0,2 | 6,0,0 | 4 |
5 | 2,2,6 | 3,0,0,9,3,3 | 5 |
6 | 4,6,0,9 | 1,6,5,2,8 | 6 |
7 | - | 2 | 7 |
8 | 2,0,1,6 | - | 8 |
9 | 3,5 | 6 | 9 |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Loto SXMB Thứ 4, XSMBac 11/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,8,6 | 0 |
1 | 1,5,0,7,0,4,2 | 1,3,8,4,0 | 1 |
2 | - | 4,5,4,9,1 | 2 |
3 | 1 | - | 3 |
4 | 2,2,1,9 | 9,1,7 | 4 |
5 | 2,5 | 1,8,5 | 5 |
6 | 0 | 7 | 6 |
7 | 6,9,4 | 1,9,9 | 7 |
8 | 1,0,5,9 | - | 8 |
9 | 2,7,4,7 | 4,8,7 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ 4, So xo mien Bac 04/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,7,7,9 | 9,7,2 | 0 |
1 | 4 | 3,3 | 1 |
2 | 6,0,5 | 8,9,3 | 2 |
3 | 1,9,1,2 | 4,8 | 3 |
4 | 8,9,3 | 9,8,1 | 4 |
5 | 7,7 | 0,2 | 5 |
6 | 7 | 2 | 6 |
7 | 9,0,9 | 5,6,0,0,5 | 7 |
8 | 2,4,3 | 4 | 8 |
9 | 0,4,2 | 7,4,3,0,7 | 9 |
Lô tô MB Thứ 4, SXMB 28/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,5,6 | 0 |
1 | 6,3,5,7 | 3,5 | 1 |
2 | 9,7 | 9 | 2 |
3 | 4,0,1 | 1,0,7 | 3 |
4 | 5 | 3,9 | 4 |
5 | 8,0,1 | 4,1,7 | 5 |
6 | 6,7,7,0,7,8 | 6,1,9 | 6 |
7 | 9,7,3,5 | 2,7,1,6,6,6 | 7 |
8 | - | 5,6 | 8 |
9 | 4,2,6 | 2,7 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ 4, XSMB 21/12/2022
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 6 | 0 |
1 | 7,8,9,4,2 | 0,7 | 1 |
2 | 6,8 | 6,8,1,8 | 2 |
3 | 7,7,4,8,8,9 | - | 3 |
4 | 5 | 6,3,1,6,6 | 4 |
5 | 5 | 4,5 | 5 |
6 | 2,4,9,0,4,4 | 2 | 6 |
7 | 1 | 3,1,8,3 | 7 |
8 | 7,2,2 | 0,1,3,3,2 | 8 |
9 | - | 6,1,3 | 9 |