Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 0,2 | 0 |
1 | 8,7,7 | 2,4,9,8,7 | 1 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7,7,8 | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 1,3 | 6,0 | 4 |
5 | - | 7,8,3 | 5 |
6 | 4 | - | 6 |
7 | 2,2,5,7,9,1 | 1,1,7,2 | 7 |
8 | 5,8,2,1 | 1,2,9,8,9 | 8 |
9 | 8,1,8 | 2,7 | 9 |
Lô miền Bắc Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMB Thứ 5 hàng tuần - SXMB
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ 5, XSMB 01/06/2023
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 25/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,8,2,0,0 | 0,0,0 | 0 |
1 | 9,5 | 8,5,2,9 | 1 |
2 | 1 | 3,0,3 | 2 |
3 | 2,7,2 | 4 | 3 |
4 | 9,3 | 8,8,7 | 4 |
5 | 1,6 | 1 | 5 |
6 | 9,7 | 8,5,9 | 6 |
7 | 7,4 | 7,3,8,6 | 7 |
8 | 4,1,6,7,4,9 | 0 | 8 |
9 | 1,6 | 1,4,6,8 | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ 5, XS MB 18/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 9,7 | 0 |
1 | 9,6,8 | 4,2,8,3 | 1 |
2 | 7,8,8,1 | 3,3,8,6,3,5,7,7 | 2 |
3 | 2,2,2,7,1 | 4,5 | 3 |
4 | 3,1 | 5 | 4 |
5 | 6,2,3,4 | - | 5 |
6 | 2,7 | 5,1 | 6 |
7 | 2,2,0 | 2,3,6 | 7 |
8 | 2,1 | 2,2,1 | 8 |
9 | 0,9 | 1,9 | 9 |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Loto SXMB Thứ 5, XSMBac 11/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9,4,6,8 | 0 |
1 | 6 | 4,7 | 1 |
2 | 7 | - | 2 |
3 | 4,6,8 | 5,7 | 3 |
4 | 9,1,0 | 3,7,8,6 | 4 |
5 | 9,3,8,5 | 7,5 | 5 |
6 | 9,6,4,0 | 0,1,3,6 | 6 |
7 | 4,5,1,8,3 | 2,9 | 7 |
8 | 8,4,0 | 8,3,5,7 | 8 |
9 | 0,7 | 5,6,4 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ 5, So xo mien Bac 04/05/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,0,6 | 1,0,6,0 | 0 |
1 | 8,0,1 | 6,1,6 | 1 |
2 | 4,2,8 | 4,2,4 | 2 |
3 | 6,5 | 8,5 | 3 |
4 | 9,2,9,2 | 2 | 4 |
5 | 3 | 3 | 5 |
6 | 1,7,8,0,1 | 3,0,9 | 6 |
7 | 7,7 | 9,6,7,7,8 | 7 |
8 | 3,7 | 1,2,6 | 8 |
9 | 7,6 | 4,4 | 9 |
Lô tô MB Thứ 5, SXMB 27/04/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,9,7,5 | 0 |
1 | 6 | 4 | 1 |
2 | 4,7 | 3,0 | 2 |
3 | 8,2 | 7,7,4,9 | 3 |
4 | 1,5,3 | 2,6,8,7,7 | 4 |
5 | 5,7,0 | 5,9,4,6 | 5 |
6 | 4,8,5 | 8,1 | 6 |
7 | 9,3,0,3,4,0,4 | 5,2 | 7 |
8 | 6,4 | 3,6 | 8 |
9 | 5,3,0 | 7 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ 5, XSMB 20/04/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,0,3 | 0 |
1 | 4,1,7 | 1,4,9,2,3 | 1 |
2 | 3,9,1,3 | 7 | 2 |
3 | 9,8,1,5,0 | 2,2,9 | 3 |
4 | 7,7,1,8,6 | 1 | 4 |
5 | 9 | 3 | 5 |
6 | 0,7 | 8,4 | 6 |
7 | 2,8 | 4,8,6,4,1 | 7 |
8 | 7,6 | 3,7,4 | 8 |
9 | 1,3 | 3,2,5 | 9 |