Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,6,9,2,8 | 0 |
1 | 7 | 3 | 1 |
2 | 0,9,7,0 | 7 | 2 |
3 | 3,7,1 | 3,7,4 | 3 |
4 | 3 | 9,6,9,7 | 4 |
5 | 9,7 | 9,8 | 5 |
6 | 4,0 | - | 6 |
7 | 3,8,8,2,4,9 | 1,3,2,5 | 7 |
8 | 0,5 | 7,7 | 8 |
9 | 4,9,4,0,5 | 9,2,0,5,7 | 9 |
Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, XSMB 05/02/2023
Lô tô SXMB Thứ Bảy, XSMB 04/02/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 6,0,1 | 0 |
1 | 2,4,0,8 | - | 1 |
2 | 2 | 1,2 | 2 |
3 | 4,8,3 | 8,6,3 | 3 |
4 | 8,7,6 | 7,3,1,7,6,0 | 4 |
5 | 7 | 9 | 5 |
6 | 0,4,3 | 4,0,9 | 6 |
7 | 4,4,7,7 | 4,5,7,7 | 7 |
8 | 3,8 | 4,3,8,9,1 | 8 |
9 | 5,8,6 | - | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ Sáu, XS MB 03/02/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 0 |
1 | 2,1 | 9,3,9,1,6 | 1 |
2 | 2,9,8,5 | 1,2 | 2 |
3 | 9,1,9,7 | 5 | 3 |
4 | 6,9,6 | 7,7,9,9 | 4 |
5 | 3 | 2 | 5 |
6 | 6,9,1,7 | 6,4,7,4 | 6 |
7 | 4,4,6 | 3,6 | 7 |
8 | 8 | 8,2 | 8 |
9 | 1,1,4,0,4 | 3,3,6,4,2 | 9 |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Loto SXMB Thứ Năm, XSMBac 02/02/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,2,4,6 | 0,7,3,9 | 0 |
1 | 9,9,9 | 6,5 | 1 |
2 | 7 | 8,4,0 | 2 |
3 | 4,8,4,0 | - | 3 |
4 | 2 | 3,5,7,9,3,0 | 4 |
5 | 5,4,1 | 5 | 5 |
6 | 9,1 | 0 | 6 |
7 | 4,9,0 | 2,8 | 7 |
8 | 2,7,9 | 3,0 | 8 |
9 | 4,0 | 6,7,1,1,1,8 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ Tư, So xo mien Bac 01/02/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6 | - | 0 |
1 | 8,6,2 | 4,6 | 1 |
2 | 9 | 9,6,1,4 | 2 |
3 | 8,8,5,7 | 6 | 3 |
4 | 8,1,7,2 | 8,8,7,5 | 4 |
5 | 4 | 8,3,6 | 5 |
6 | 2,8,3,5,1 | 1,7,0 | 6 |
7 | 6,4 | 3,4 | 7 |
8 | 9,5,4,4 | 3,3,4,1,6 | 8 |
9 | 2 | 8,2,0 | 9 |
Lô tô MB Thứ Ba, SXMB 31/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,9,8,7 | 9,4,2 | 0 |
1 | 6,5,5 | 6,0,7,4,8,2,6 | 1 |
2 | 3,2,1,0 | 2 | 2 |
3 | 6 | 2 | 3 |
4 | 1,0,9 | 8 | 4 |
5 | 9,7,5 | 7,1,5,1 | 5 |
6 | 1,8,1 | 3,1 | 6 |
7 | 1,7,5 | 7,5,0 | 7 |
8 | 4,1 | 6,0 | 8 |
9 | 0 | 5,0,4 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ Hai, XSMB 30/01/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,4,2,7 | 0 |
1 | 0,2,9 | 9,0 | 1 |
2 | 4,5,9,0,4 | 1,7 | 2 |
3 | 7 | 0 | 3 |
4 | 6,0 | 2,6,2 | 4 |
5 | 8,7 | 2,9,6 | 5 |
6 | 4,5 | 4,9 | 6 |
7 | 9,8,2,0 | 5,3 | 7 |
8 | 9 | 9,5,7 | 8 |
9 | 8,5,9,1,6 | 7,2,9,8,1 | 9 |