Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | 8,6,4,7 | 8 | 1 |
2 | 3,2,6,4 | 5,2,8,7,8 | 2 |
3 | 4,8 | 2,6 | 3 |
4 | 9,6 | 3,2,1 | 4 |
5 | 7,6,2,8,6 | 9 | 5 |
6 | 6,3,9 | 5,6,4,1,2,5 | 6 |
7 | 7,2 | 5,7,1 | 7 |
8 | 8,1,2,2 | 5,1,8,3 | 8 |
9 | 5 | 4,6 | 9 |
Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, XSMB 07/06/2023
Lô tô SXMB Thứ Ba, XSMB 06/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 2,7,9 | 0 |
1 | 7,8,3,9 | 3,6 | 1 |
2 | 0,2,5 | 6,2 | 2 |
3 | 1,4,6,4 | 4,1 | 3 |
4 | 7,3 | 3,3 | 4 |
5 | 7,8,9 | 2 | 5 |
6 | 1,2,8 | 8,7,3 | 6 |
7 | 9,6,0 | 5,1,4,0 | 7 |
8 | 6 | 9,5,1,6,0 | 8 |
9 | 8,0 | 7,5,1 | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ Hai, XS MB 05/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,7,5,2 | 0 |
1 | 5 | 8,2,5 | 1 |
2 | 1,7,0,5,0,8 | 9 | 2 |
3 | 7,4 | 8,8 | 3 |
4 | 4,6,6,8 | 4,3 | 4 |
5 | 7,8,1,7,0 | 0,9,6,1,2 | 5 |
6 | 5 | 4,4 | 6 |
7 | 0,9 | 3,2,5,5 | 7 |
8 | 1,3,3 | 5,2,4 | 8 |
9 | 5,2 | 7 | 9 |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Loto SXMB Chủ Nhật, XSMBac 04/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,6 | 1,0,5,7,4,9 | 0 |
1 | 0,5 | 4 | 1 |
2 | 2 | 5,2,8 | 2 |
3 | - | 9,9,9,7 | 3 |
4 | 1,0 | 8,6 | 4 |
5 | 5,2,0 | 5,1,7 | 5 |
6 | 7,9,4,7 | 7,0 | 6 |
7 | 6,5,0,3 | 6,9,6 | 7 |
8 | 4,9,2 | 0 | 8 |
9 | 3,3,7,3,0 | 8,6 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ Bảy, So xo mien Bac 03/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,8 | 7,3,4 | 0 |
1 | 2 | 4,4 | 1 |
2 | 6,6,5 | 8,1,4 | 2 |
3 | 9,0 | 9,8,8 | 3 |
4 | 6,2,1,4,1,5,0 | 4 | 4 |
5 | 7 | 0,0,2,7,4,6 | 5 |
6 | 5 | 4,2,2 | 6 |
7 | 0,5,9 | 5 | 7 |
8 | 2,3,3 | 0,0 | 8 |
9 | 3,9 | 3,9,7 | 9 |
Lô tô MB Thứ Sáu, SXMB 02/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,7 | 2 | 0 |
1 | 9,6,9 | 5 | 1 |
2 | 5,0,3,9 | 6,4 | 2 |
3 | 4,4 | 6,2,7,5,6 | 3 |
4 | 2 | 5,3,8,3 | 4 |
5 | 5,4,8,1,3 | 2,0,5,0,8 | 5 |
6 | 3,2,3 | 7,1 | 6 |
7 | 6,3 | 9,0 | 7 |
8 | 5,4 | 0,5 | 8 |
9 | 7 | 1,1,2 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ Năm, XSMB 01/06/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 0,2 | 0 |
1 | 8,7,7 | 2,4,9,8,7 | 1 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7,7,8 | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 1,3 | 6,0 | 4 |
5 | - | 7,8,3 | 5 |
6 | 4 | - | 6 |
7 | 2,2,5,7,9,1 | 1,1,7,2 | 7 |
8 | 5,8,2,1 | 1,2,9,8,9 | 8 |
9 | 8,1,8 | 2,7 | 9 |