XSMN Thứ 4 Bảng Loto miền Nam thứ 4
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 00, 00, 08 |
1 | 15, 18, 16 | 11 | 10 |
2 | 28, 28 | 25, 20 | 23, 26 |
3 | 35, 32 | 35, 36, 39 | 32, 33 |
4 | 45, 49, 49, 42 | 47, 47, 48, 49, 41 | 44, 40 |
5 | 52 | - | 54, 51 |
6 | 67 | 64, 63, 61 | 63, 67 |
7 | 78, 74 | 76 | 75 |
8 | 80 | - | 80, 84 |
9 | 95, 95 | 91, 95 | 91 |
Quảng cáo