XSMN Thứ 4 Bảng Loto miền Nam thứ 4
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06, 07 | 00 |
1 | 11 | 17, 19, 18 | 12, 19 |
2 | 21, 24 | 20, 28 | 23, 25, 23, 28 |
3 | 34, 35 | - | - |
4 | 41 | 43, 44 | 41, 49, 48, 41, 42 |
5 | - | 57, 54 | - |
6 | 62, 61 | 69 | 64, 68 |
7 | 76, 70, 78, 71, 74, 77 | 79 | 76, 73 |
8 | 83 | 88 | - |
9 | 94, 97 | 99, 90, 99, 91 | 93, 99 |
Quảng cáo