XSMN Thứ 7 Bảng Loto miền Nam thứ 7
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 09, 08 | 06 | - | - |
1 | 16, 15, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 31, 30 | 34 | - |
4 | 40 | 41, 43 | 41, 40 | 48 |
5 | - | 53, 50 | 52, 50 | 50, 57, 53, 52, 56, 53 |
6 | 64, 60, 61 | 64 | 68, 69, 60, 68, 66, 66 | 60 |
7 | 78 | 74, 78, 75 | 79, 72 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 88, 80, 88, 80, 87, 84 |
9 | 97, 93, 98 | 96, 94 | 99, 95 | - |
Quảng cáo