Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,0,2 | 9,0 | 5,5,0,9,2 |
1 | 1 | 3,8,7,3 | 0,5 |
2 | 8,6 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | - | 8,8,5 |
4 | - | 9 | 1 |
5 | 8,9,6 | - | 8 |
6 | 4 | 0,0 | 9,7 |
7 | - | 7,2,4,3,1 | - |
8 | 9,1,3,3,2 | 4 | 8,2,1 |
9 | 5,5 | 2 | - |
Lo mien Nam- Bảng Kết quả Lô tô miền Nam- XSMN - SXMN
XSMN mở thưởng Thứ Năm, XSMN 19/05/2022
Quảng cáo
Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam
Lô tô XSMN Thứ Tư, SXMN 18/05/2022
Lô tô miền Nam Thứ Ba, KQXSMN 17/05/2022
Lô MN Thứ Hai, XSMN 16/05/2022
Lô tô KQXSMN Chủ Nhật, So xo mien Nam 15/05/2022
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 2 | 6 |
1 | - | 7 | - |
2 | 5,3,8,6,6 | - | 9,7,4,9 |
3 | - | - | 1,1,1,6 |
4 | - | 1,0,9,7 | 0,5 |
5 | 2,1,6,2 | 4,7,7,6 | 4 |
6 | 2 | - | 4 |
7 | 3 | 6,5,7,3 | - |
8 | 2,1 | 0 | 7,5,8 |
9 | 9,6,2 | 3,3,2 | 0,8 |
Lô Miền Nam Thứ Bảy, SXMN 14/05/2022
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,7,1 | 1,4 | 3,9 | 5 |
1 | 2,3 | 5,2 | 7 | - |
2 | 9 | 5 | 5 | - |
3 | 1 | 7,9 | 0,3,0 | 8,2,8 |
4 | 8,8 | 8,6,5,8 | - | 7,4,9 |
5 | 4,0,3 | - | 2,5,2,3 | 3,9,0,7,0 |
6 | 9,1 | 4,3,0 | 7,2 | 8,1 |
7 | 2 | - | 9,8 | - |
8 | 0 | 1,2 | 7 | 9,2 |
9 | 9,6 | 9,7 | 8,8 | 2,1 |
Lo mien Nam Thứ Sáu, XSMN 13/05/2022
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 8,5,9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 4,3 | 2,2,6 | 9 |
3 | 3,4,3,8 | 5,9 | 1,6 |
4 | 3 | - | 5,3 |
5 | 8 | 1,0,6,1,9 | 5,3,4 |
6 | 7 | 6,9 | 9,2,2,8,1 |
7 | 6 | - | 2 |
8 | 7,3 | 1 | 4,7 |
9 | 9,1,8 | 1 | - |