Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Chủ Nhật, 05/02/2023 , biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
06 - 38 | 4 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 , 04/02/2023 |
12 - 74 | 4 ngày | 28/01/2023 , 01/02/2023 , 03/02/2023 , 04/02/2023 |
20 - 79 | 4 ngày | 27/01/2023 , 29/01/2023 , 30/01/2023 , 05/02/2023 |
29 - 37 | 4 ngày | 30/01/2023 , 01/02/2023 , 03/02/2023 , 05/02/2023 |
42 - 89 | 4 ngày | 27/01/2023 , 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
79 - 89 | 4 ngày | 27/01/2023 , 29/01/2023 , 30/01/2023 , 02/02/2023 |
79 - 94 | 4 ngày | 27/01/2023 , 29/01/2023 , 02/02/2023 , 05/02/2023 |
01 - 20 | 3 ngày | 27/01/2023 , 30/01/2023 , 31/01/2023 |
04 - 74 | 3 ngày | 28/01/2023 , 02/02/2023 , 04/02/2023 |
06 - 34 | 3 ngày | 29/01/2023 , 02/02/2023 , 04/02/2023 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Chủ Nhật, 05/02/2023 , biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
06 - 34 - 38 | 3 ngày | 29/01/2023 , 02/02/2023 , 04/02/2023 |
06 - 38 - 42 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
06 - 38 - 48 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 04/02/2023 |
06 - 38 - 54 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
06 - 38 - 74 | 3 ngày | 01/02/2023 , 02/02/2023 , 04/02/2023 |
06 - 38 - 89 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
06 - 42 - 54 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
06 - 42 - 89 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
06 - 54 - 89 | 3 ngày | 29/01/2023 , 01/02/2023 , 02/02/2023 |
12 - 29 - 37 | 3 ngày | 30/01/2023 , 01/02/2023 , 03/02/2023 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Bắc khác
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Lô xiên miền Bắc