menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 16/02/2025
ket qua xo so hom nay

Sổ đầu đuôi MB - So dau duoi Mien Bac

Ngày/ThángGiải BảyĐặc Biệt
Thứ 7, 15/02/202545, 25, 96, 7775155
Thứ 6, 14/02/202593, 45, 02, 9151690
Thứ 5, 13/02/202570, 01, 49, 1497158
Thứ 4, 12/02/202526, 49, 94, 1894132
Thứ 3, 11/02/202582, 26, 46, 0258978
Thứ 2, 10/02/202533, 20, 60, 3266686
Chủ Nhật, 09/02/202514, 42, 74, 2564615
Thứ 7, 08/02/202535, 54, 78, 3254528
Thứ 6, 07/02/202548, 12, 64, 2270668
Thứ 5, 06/02/202560, 53, 20, 5704217
Thứ 4, 05/02/202530, 86, 25, 9601847
Thứ 3, 04/02/202591, 44, 80, 5698201
Thứ 2, 03/02/202560, 97, 63, 7946386
Chủ Nhật, 02/02/202597, 52, 60, 4161517
Thứ 7, 01/02/202569, 21, 29, 2505164
Thứ 2, 27/01/202507, 03, 75, 6731409
Chủ Nhật, 26/01/202528, 25, 51, 5620446
Thứ 7, 25/01/202519, 35, 46, 9861607
Thứ 6, 24/01/202502, 16, 22, 7480450
Thứ 5, 23/01/202567, 86, 08, 5676023
Thứ 4, 22/01/202559, 60, 11, 7214511
Thứ 3, 21/01/202541, 00, 68, 5999969
Thứ 2, 20/01/202549, 79, 93, 1612050
Chủ Nhật, 19/01/202531, 14, 60, 6853292
Thứ 7, 18/01/202509, 58, 23, 8864558
Thứ 6, 17/01/202599, 63, 50, 1816256
Thứ 5, 16/01/202517, 58, 51, 7427233
Thứ 4, 15/01/202550, 55, 18, 5991182

Sổ đầu đuôi miền Bắc là gì?

Sổ đầu đuôi miền Bắc – Sổ đầu đuôi MB trên website xoso.com.vn là bảng tổng hợp nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp.


Người chơi dễ dàng theo dõi sổ đầu đuôi MB (Miền Bắc) từ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật của các tuần một cách đơn giản và thuận tiện nhất.


Tham khảo thêm sổ đầu đuôi Miền Nam và Miền Trung tại:

+ Sổ đầu đuôi Miền Nam

+ Sổ đầu đuôi Miền Trung

len dau
X