
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
ĐB |
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
Cầu Gia Lai: Chức năng thống kê Cầu xổ số dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó.