Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 14 lần quay, từ ngày 08/11/2023 đến ngày 08/12/2023
Bộ số | Chẵn | Lẻ |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6/14 | 8/14 |
Bộ số 2 | 6/14 | 8/14 |
Bộ số 3 | 6/14 | 8/14 |
Bộ số 4 | 8/14 | 6/14 |
Bộ số 5 | 10/14 | 4/14 |
Bộ số 6 | 7/14 | 7/14 |
Ngày | Chẵn | Lẻ |
---|---|---|
08/12/2023 | 2/6 | 4/6 |
06/12/2023 | 3/6 | 3/6 |
03/12/2023 | 4/6 | 2/6 |
01/12/2023 | 3/6 | 3/6 |
29/11/2023 | 4/6 | 2/6 |
26/11/2023 | 3/6 | 3/6 |
24/11/2023 | 3/6 | 3/6 |
22/11/2023 | 2/6 | 4/6 |
19/11/2023 | 3/6 | 3/6 |
17/11/2023 | 4/6 | 2/6 |
15/11/2023 | 4/6 | 2/6 |
12/11/2023 | 3/6 | 3/6 |
10/11/2023 | 4/6 | 2/6 |
08/11/2023 | 1/6 | 5/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN