Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.64% (70) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 11.23% (91) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10% (81) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.73% (95) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.75% (79) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.4% (68) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.62% (86) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.12% (82) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.64% (70) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.86% (88) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.01% (73) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 10.62% (86) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.23% (91) |
| Đuôi 3 | 20% (6) | 3 | 9.51% (77) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 11.11% (90) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.88% (80) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.62% (86) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.27% (67) |
| Đuôi 8 | 20% (6) | 8 | 10.86% (88) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.89% (72) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.