Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.25% (83) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.36% (92) |
Đầu 2 | 26.67% (8) | 2 | 10.62% (86) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10% (81) |
Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.99% (89) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.52% (69) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.12% (82) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.49% (85) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 7.9% (64) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.75% (79) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.15% (66) |
Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.38% (76) |
Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 11.36% (92) |
Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.73% (95) |
Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.38% (76) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.64% (70) |
Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.11% (90) |
Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (78) |
Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.75% (79) |
Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.86% (88) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.