Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.22% (99) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.4% (68) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.88% (80) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (84) |
Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.25% (83) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.27% (67) |
Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 12.1% (98) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.12% (82) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.51% (77) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.89% (72) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.01% (73) |
Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 8.27% (67) |
Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (87) |
Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (90) |
Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.37% (84) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.11% (90) |
Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.01% (73) |
Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.75% (79) |
Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.75% (79) |
Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.86% (88) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.