Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 15-01-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 17
| 86 | 2 lần |
| 82 | 2 lần |
| 89 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| 88 | 2 lần |
| 87 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| 68 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 81 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
| 3 | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 4 | 4 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
| 6 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
| 7 | 2 lần | 5 lần | 6 lần |
| 8 | 12 lần | 5 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 8 (12 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 4 (4 lần) - 0 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (5 lần) - 8 (5 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (1 lần) |
| Tổng | 5 (7 lần) - 4 (6 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 2 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 15/1 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 15-01-2025 | 91182 | 15-01-2019 | 84265 |
| 15-01-2024 | 63261 | 15-01-2018 | 85298 |
| 15-01-2023 | 44221 | 15-01-2017 | 02489 |
| 15-01-2022 | 20222 | 15-01-2016 | 30777 |
| 15-01-2021 | 68285 | 15-01-2015 | 29806 |
| 15-01-2020 | 26710 | 15-01-2014 | 14570 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày