Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 31-01-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 45
| 50 | 3 lần |
| 48 | 3 lần |
| 54 | 3 lần |
| 21 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| 69 | 2 lần |
| 28 | 2 lần |
| 65 | 2 lần |
| 57 | 2 lần |
| 81 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 70 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 6 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 2 lần | 6 lần |
| 3 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
| 4 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
| 5 | 10 lần | 4 lần | 6 lần |
| 6 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| 7 | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 8 | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
| 9 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 5 (10 lần) - 4 (8 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 6 (5 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (2 lần) |
| Đuôi | 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (6 lần) - 4 (6 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) |
| Tổng | 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 7 (4 lần) - 0 (3 lần) - 6 (3 lần) - 8 (3 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 31/1 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 31-01-2024 | 47666 | 31-01-2018 | 74348 |
| 31-01-2023 | 30061 | 31-01-2017 | 31203 |
| 31-01-2021 | 17386 | 31-01-2016 | 46739 |
| 31-01-2020 | 49715 | 31-01-2015 | 11084 |
| 31-01-2019 | 77622 | ||
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày