Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 10-04-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 25
| 36 | 3 lần |
| 57 | 3 lần |
| 75 | 3 lần |
| 19 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| 33 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
| 3 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 4 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 7 lần | 1 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 2 lần |
| 8 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 9 | 2 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) |
| Tổng | 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 10/4 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | 23147 | 10-04-2018 | 79188 |
| 10-04-2024 | 14138 | 10-04-2017 | 34343 |
| 10-04-2023 | 06363 | 10-04-2016 | 18636 |
| 10-04-2022 | 25295 | 10-04-2015 | 35615 |
| 10-04-2021 | 85313 | 10-04-2014 | 74674 |
| 10-04-2019 | 05284 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày