Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 17-09-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 60
| 83 | 4 lần |
| 12 | 3 lần |
| 67 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 70 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 72 | 2 lần |
| 55 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| 49 | 2 lần |
| 68 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
| 1 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
| 3 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
| 4 | 5 lần | 3 lần | 6 lần |
| 5 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 6 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
| 7 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
| 8 | 7 lần | 5 lần | 4 lần |
| 9 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 7 (7 lần) - 8 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 7 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 0 (5 lần) - 8 (5 lần) - 5 (4 lần) - 4 (3 lần) - 9 (3 lần) - 6 (2 lần) |
| Tổng | 3 (9 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 17/9 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | 71960 | 17-09-2019 | 86201 |
| 17-09-2025 | 58005 | 17-09-2018 | 93143 |
| 17-09-2024 | 50435 | 17-09-2017 | 94612 |
| 17-09-2023 | 22365 | 17-09-2016 | 54005 |
| 17-09-2022 | 55890 | 17-09-2015 | 80834 |
| 17-09-2021 | 35330 | 17-09-2014 | 97389 |
| 17-09-2020 | 04170 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày