Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 19-01-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 51
| 03 | 2 lần |
| 33 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 17 | 2 lần |
| 52 | 2 lần |
| 84 | 2 lần |
| 08 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
| 1 | 6 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 3 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| 4 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| 5 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 7 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 8 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 1 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 8 (4 lần) - 2 (3 lần) - 5 (3 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Đuôi | 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) - 0 (3 lần) - 6 (3 lần) - 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 1 (1 lần) |
| Tổng | 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 7 (4 lần) - 9 (4 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/1 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 19-01-2025 | 53292 | 19-01-2019 | 71892 |
| 19-01-2024 | 14609 | 19-01-2018 | 67721 |
| 19-01-2023 | 62857 | 19-01-2017 | 80047 |
| 19-01-2022 | 76930 | 19-01-2016 | 82885 |
| 19-01-2021 | 23677 | 19-01-2015 | 78933 |
| 19-01-2020 | 70921 | 19-01-2014 | 37653 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày