Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 06-04-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 55
| 09 | 3 lần |
| 96 | 3 lần |
| 61 | 3 lần |
| 21 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 67 | 2 lần |
| 86 | 2 lần |
| 37 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 81 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 1 | 4 lần | 8 lần | 4 lần |
| 2 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
| 5 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 6 | 10 lần | 8 lần | 3 lần |
| 7 | 0 lần | 6 lần | 5 lần |
| 8 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 6 (10 lần) - 9 (7 lần) - 0 (4 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 8 (4 lần) - 2 (3 lần) |
| Đuôi | 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 7 (6 lần) - 0 (4 lần) - 9 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) |
| Tổng | 9 (6 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) - 7 (5 lần) - 8 (5 lần) - 1 (4 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 6/4 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 06-04-2025 | 99779 | 06-04-2018 | 76309 |
| 06-04-2024 | 00312 | 06-04-2017 | 55708 |
| 06-04-2023 | 89911 | 06-04-2016 | 56802 |
| 06-04-2022 | 17538 | 06-04-2015 | 53967 |
| 06-04-2021 | 94659 | 06-04-2014 | 56709 |
| 06-04-2019 | 61188 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày