Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 08-05-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 40
| 76 | 3 lần |
| 09 | 2 lần |
| 79 | 2 lần |
| 21 | 2 lần |
| 26 | 2 lần |
| 56 | 2 lần |
| 90 | 2 lần |
| 43 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 75 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 85 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 1 | 5 lần | 6 lần | 2 lần |
| 2 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
| 3 | 1 lần | 3 lần | 11 lần |
| 4 | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
| 5 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
| 6 | 1 lần | 8 lần | 3 lần |
| 7 | 10 lần | 3 lần | 2 lần |
| 8 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 9 | 2 lần | 6 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 7 (10 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) - 4 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 8 (3 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (8 lần) - 1 (6 lần) - 9 (6 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (3 lần) - 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 8 (2 lần) - 4 (1 lần) |
| Tổng | 3 (11 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 8/5 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 08-05-2025 | 34102 | 08-05-2019 | 36128 |
| 08-05-2024 | 56095 | 08-05-2018 | 35876 |
| 08-05-2023 | 44481 | 08-05-2017 | 51610 |
| 08-05-2022 | 51139 | 08-05-2016 | 78522 |
| 08-05-2021 | 26493 | 08-05-2015 | 30191 |
| 08-05-2020 | 67241 | 08-05-2014 | 62885 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày