Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 30-01-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 14
| 22 | 3 lần |
| 81 | 2 lần |
| 02 | 2 lần |
| 56 | 2 lần |
| 23 | 2 lần |
| 79 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 2 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
| 3 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 4 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 5 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 6 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 7 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 8 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 9 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 2 (8 lần) - 5 (5 lần) - 8 (4 lần) - 9 (4 lần) - 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 0 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) |
| Đuôi | 2 (7 lần) - 1 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 4 (3 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 3 (2 lần) - 9 (2 lần) |
| Tổng | 4 (5 lần) - 9 (5 lần) - 1 (4 lần) - 2 (4 lần) - 3 (4 lần) - 0 (3 lần) - 5 (3 lần) - 7 (3 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 30/1 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 30-01-2024 | 08524 | 30-01-2019 | 10344 |
| 30-01-2023 | 16179 | 30-01-2018 | 93729 |
| 30-01-2022 | 67466 | 30-01-2016 | 68158 |
| 30-01-2021 | 71209 | 30-01-2015 | 71426 |
| 30-01-2020 | 75712 | ||
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày