Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 03-09-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 11
| 13 | 3 lần |
| 05 | 3 lần |
| 30 | 3 lần |
| 23 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 36 | 2 lần |
| 82 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 58 | 2 lần |
| 62 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 1 | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 4 | 5 lần | 4 lần | 5 lần |
| 5 | 4 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
| 7 | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
| 8 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 3 (9 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (3 lần) - 7 (2 lần) |
| Đuôi | 5 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 6 (5 lần) - 0 (4 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 1 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (2 lần) |
| Tổng | 5 (9 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 3/9 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 39511 | 03-09-2019 | 91254 |
| 03-09-2025 | 72033 | 03-09-2018 | 52049 |
| 03-09-2024 | 81211 | 03-09-2017 | 95371 |
| 03-09-2023 | 31186 | 03-09-2016 | 04829 |
| 03-09-2022 | 47153 | 03-09-2015 | 86669 |
| 03-09-2021 | 11660 | 03-09-2014 | 19342 |
| 03-09-2020 | 80180 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày