Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 01-02-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 54
| 04 | 2 lần |
| 72 | 2 lần |
| 07 | 2 lần |
| 09 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| 70 | 2 lần |
| 00 | 2 lần |
| 89 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 96 | 2 lần |
| 50 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 7 lần | 4 lần |
| 1 | 7 lần | 2 lần | 5 lần |
| 2 | 2 lần | 8 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 4 | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
| 5 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 6 | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
| 7 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 8 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 0 (9 lần) - 1 (7 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) - 4 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) |
| Đuôi | 2 (8 lần) - 0 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) - 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) |
| Tổng | 7 (10 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 8 (4 lần) - 3 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 1/2 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | 05164 | 01-02-2019 | 08988 |
| 01-02-2024 | 87444 | 01-02-2018 | 40951 |
| 01-02-2023 | 34838 | 01-02-2017 | 71838 |
| 01-02-2021 | 54782 | 01-02-2016 | 47619 |
| 01-02-2020 | 72130 | 01-02-2015 | 76945 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày