Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 28-03-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 32
| 57 | 3 lần |
| 58 | 2 lần |
| 68 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 85 | 2 lần |
| 73 | 2 lần |
| 43 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 70 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
| 2 | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
| 3 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 2 lần | 6 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 3 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 7 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
| 8 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
| 9 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 5 (10 lần) - 3 (8 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 8 (5 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (4 lần) - 2 (3 lần) - 6 (3 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) |
| Tổng | 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 1 (5 lần) - 0 (4 lần) - 7 (4 lần) - 5 (3 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 28/3 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 28-03-2025 | 53412 | 28-03-2019 | 27974 |
| 28-03-2024 | 49879 | 28-03-2018 | 23588 |
| 28-03-2023 | 66228 | 28-03-2017 | 92233 |
| 28-03-2022 | 20182 | 28-03-2016 | 81751 |
| 28-03-2021 | 31295 | 28-03-2015 | 45057 |
| 28-03-2020 | 91159 | 28-03-2014 | 59111 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày