Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 03-04-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 67
| 08 | 2 lần |
| 57 | 2 lần |
| 99 | 2 lần |
| 94 | 2 lần |
| 30 | 2 lần |
| 88 | 2 lần |
| 40 | 2 lần |
| 61 | 2 lần |
| 91 | 2 lần |
| 95 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
| 3 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
| 4 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
| 6 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
| 7 | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
| 8 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (5 lần) - 1 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 3 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 8 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 5 (4 lần) - 7 (3 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Tổng | 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 5 (3 lần) - 1 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 3/4 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 03-04-2025 | 37696 | 03-04-2018 | 85446 |
| 03-04-2024 | 67364 | 03-04-2017 | 06143 |
| 03-04-2023 | 52333 | 03-04-2016 | 27895 |
| 03-04-2022 | 87767 | 03-04-2015 | 59199 |
| 03-04-2021 | 44110 | 03-04-2014 | 69276 |
| 03-04-2019 | 18934 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày