Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 23-02-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 12
| 70 | 3 lần |
| 05 | 2 lần |
| 00 | 2 lần |
| 90 | 2 lần |
| 87 | 2 lần |
| 96 | 2 lần |
| 86 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
| 1 | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 3 | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 4 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 5 | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
| 7 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
| 8 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 9 | 7 lần | 3 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 0 (8 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) - 4 (5 lần) - 8 (4 lần) - 3 (3 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 0 (9 lần) - 1 (6 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Tổng | 5 (7 lần) - 0 (6 lần) - 7 (6 lần) - 1 (4 lần) - 4 (4 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 3 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 23/2 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 23-02-2025 | 72660 | 23-02-2019 | 63311 |
| 23-02-2024 | 16053 | 23-02-2018 | 61444 |
| 23-02-2023 | 01964 | 23-02-2017 | 44215 |
| 23-02-2022 | 25351 | 23-02-2016 | 69465 |
| 23-02-2021 | 17110 | 23-02-2015 | 01204 |
| 23-02-2020 | 36144 | 23-02-2014 | 05214 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày