Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 05-12-2025
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 35
| 71 | 3 lần |
| 34 | 2 lần |
| 68 | 2 lần |
| 51 | 2 lần |
| 43 | 2 lần |
| 79 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 70 | 1 lần |
| 49 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 7 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 4 lần | 7 lần | 2 lần |
| 4 | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
| 5 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 6 | 3 lần | 1 lần | 6 lần |
| 7 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
| 8 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
| 9 | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) - 8 (4 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) |
| Đuôi | 1 (7 lần) - 3 (7 lần) - 9 (6 lần) - 8 (5 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 7 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) |
| Tổng | 8 (7 lần) - 6 (6 lần) - 7 (6 lần) - 4 (5 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 5/12 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | 04235 | 05-12-2019 | 22867 |
| 05-12-2024 | 82300 | 05-12-2018 | 12188 |
| 05-12-2023 | 47521 | 05-12-2017 | 82177 |
| 05-12-2022 | 13454 | 05-12-2016 | 67560 |
| 05-12-2021 | 04329 | 05-12-2015 | 95736 |
| 05-12-2020 | 59405 | 05-12-2014 | 29380 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày