Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 14-11-2025
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 50
| 36 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| 56 | 2 lần |
| 46 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 85 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
| 1 | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
| 2 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
| 3 | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
| 4 | 2 lần | 7 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
| 6 | 5 lần | 8 lần | 2 lần |
| 7 | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
| 8 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 9 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 2 (3 lần) - 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) |
| Tổng | 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (4 lần) - 2 (4 lần) - 4 (4 lần) - 9 (4 lần) - 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 14-11-2024 | 66780 | 14-11-2018 | 25841 |
| 14-11-2023 | 85800 | 14-11-2017 | 35397 |
| 14-11-2022 | 12834 | 14-11-2016 | 29639 |
| 14-11-2021 | 53940 | 14-11-2015 | 27297 |
| 14-11-2020 | 28106 | 14-11-2014 | 47897 |
| 14-11-2019 | 86358 | ||
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày