Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 09-11-2024
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 13
41 | 3 lần |
53 | 3 lần |
40 | 2 lần |
73 | 2 lần |
16 | 2 lần |
39 | 2 lần |
43 | 1 lần |
35 | 1 lần |
86 | 1 lần |
17 | 1 lần |
93 | 1 lần |
18 | 1 lần |
99 | 1 lần |
10 | 1 lần |
13 | 1 lần |
98 | 1 lần |
88 | 1 lần |
32 | 1 lần |
54 | 1 lần |
45 | 1 lần |
08 | 1 lần |
19 | 1 lần |
29 | 1 lần |
46 | 1 lần |
64 | 1 lần |
01 | 1 lần |
79 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
1 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 8 lần | 0 lần |
4 | 8 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
6 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
8 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
---|---|
Đầu | 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Đuôi | 3 (8 lần) - 9 (6 lần) - 1 (4 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 8 (7 lần) - 0 (5 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 1 (3 lần) - 2 (3 lần) - 9 (3 lần) - 6 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 9/11 hàng năm | |||
---|---|---|---|
09-11-2024 | 81313 | 09-11-2018 | 45669 |
09-11-2023 | 34562 | 09-11-2017 | 04327 |
09-11-2022 | 57765 | 09-11-2016 | 22632 |
09-11-2021 | 71952 | 09-11-2015 | 11322 |
09-11-2020 | 20047 | 09-11-2014 | 37305 |
09-11-2019 | 26502 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày