Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 09-04-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 25
| 36 | 3 lần |
| 57 | 3 lần |
| 75 | 3 lần |
| 19 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| 33 | 1 lần |
| 98 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 45 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
| 3 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 4 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 7 lần | 1 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 2 lần |
| 8 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 9 | 2 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) |
| Tổng | 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 9/4 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 45625 | 09-04-2019 | 31765 |
| 09-04-2025 | 00159 | 09-04-2018 | 97323 |
| 09-04-2024 | 16510 | 09-04-2017 | 23716 |
| 09-04-2023 | 10026 | 09-04-2016 | 45423 |
| 09-04-2022 | 34194 | 09-04-2015 | 49175 |
| 09-04-2021 | 52070 | 09-04-2014 | 33041 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày