Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 09-05-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 92
| 08 | 3 lần |
| 84 | 2 lần |
| 12 | 2 lần |
| 06 | 2 lần |
| 05 | 2 lần |
| 98 | 2 lần |
| 69 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 75 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 47 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
| 4 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
| 5 | 2 lần | 5 lần | 7 lần |
| 6 | 9 lần | 5 lần | 6 lần |
| 7 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
| 8 | 3 lần | 9 lần | 6 lần |
| 9 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 9 (4 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Đuôi | 8 (9 lần) - 2 (6 lần) - 4 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) - 9 (5 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (1 lần) |
| Tổng | 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 7 (4 lần) - 4 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 9 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 9/5 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 26192 | 09-05-2019 | 73052 |
| 09-05-2025 | 62809 | 09-05-2018 | 55560 |
| 09-05-2024 | 60325 | 09-05-2017 | 97276 |
| 09-05-2023 | 58546 | 09-05-2016 | 43873 |
| 09-05-2022 | 05659 | 09-05-2015 | 32907 |
| 09-05-2021 | 76369 | 09-05-2014 | 18962 |
| 09-05-2020 | 71770 | ||
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày