Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 10-04-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 20
| 76 | 3 lần |
| 29 | 3 lần |
| 89 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| 27 | 2 lần |
| 37 | 2 lần |
| 93 | 2 lần |
| 75 | 2 lần |
| 79 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 94 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 2 | 6 lần | 1 lần | 5 lần |
| 3 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
| 4 | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
| 5 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
| 6 | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
| 7 | 8 lần | 6 lần | 2 lần |
| 8 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 9 | 4 lần | 8 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 7 (8 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) - 9 (4 lần) - 5 (3 lần) - 1 (2 lần) - 4 (2 lần) |
| Đuôi | 9 (8 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 5 (5 lần) - 4 (4 lần) - 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Tổng | 6 (6 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần) - 9 (4 lần) - 5 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 10/4 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 10-04-2026 | 46120 | 10-04-2019 | 05284 |
| 10-04-2025 | 23147 | 10-04-2018 | 79188 |
| 10-04-2024 | 14138 | 10-04-2017 | 34343 |
| 10-04-2023 | 06363 | 10-04-2016 | 18636 |
| 10-04-2022 | 25295 | 10-04-2015 | 35615 |
| 10-04-2021 | 85313 | 10-04-2014 | 74674 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày