Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 07-12-2025
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 26
| 62 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| 26 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 34 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 81 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
| 3 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
| 4 | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 4 lần | 5 lần |
| 6 | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
| 7 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
| 9 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 6 (7 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 9 (1 lần) |
| Đuôi | 4 (5 lần) - 1 (4 lần) - 5 (4 lần) - 9 (4 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) |
| Tổng | 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (3 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 7/12 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | 03626 | 07-12-2019 | 60238 |
| 07-12-2024 | 44474 | 07-12-2018 | 25367 |
| 07-12-2023 | 35627 | 07-12-2017 | 08953 |
| 07-12-2022 | 85979 | 07-12-2016 | 72383 |
| 07-12-2021 | 63631 | 07-12-2015 | 85725 |
| 07-12-2020 | 09929 | 07-12-2014 | 16777 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày