Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB từ ngày 13/10/2023 đến 13/10/2024
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
40620 13/10/2023 0 2 | 59454 14/10/2023 4 9 | 15013 15/10/2023 3 4 | ||||
94540 16/10/2023 0 4 | 70876 17/10/2023 6 3 | 28600 18/10/2023 0 0 | 45305 19/10/2023 5 5 | 42888 20/10/2023 8 6 | 57349 21/10/2023 9 3 | 91918 22/10/2023 8 9 |
45844 23/10/2023 4 8 | 91388 24/10/2023 8 6 | 61380 25/10/2023 0 8 | 26788 26/10/2023 8 6 | 74036 27/10/2023 6 9 | 07157 28/10/2023 7 2 | 38050 29/10/2023 0 5 |
34684 30/10/2023 4 2 | 39267 31/10/2023 7 3 | 20136 01/11/2023 6 9 | 93127 02/11/2023 7 9 | 65761 03/11/2023 1 7 | 55858 04/11/2023 8 3 | 13484 05/11/2023 4 2 |
91484 06/11/2023 4 2 | 10949 07/11/2023 9 3 | 98526 08/11/2023 6 8 | 34562 09/11/2023 2 8 | 94670 10/11/2023 0 7 | 08391 11/11/2023 1 0 | 98375 12/11/2023 5 2 |
19412 13/11/2023 2 3 | 85800 14/11/2023 0 0 | 33859 15/11/2023 9 4 | 54869 16/11/2023 9 5 | 95110 17/11/2023 0 1 | 98371 18/11/2023 1 8 | 38429 19/11/2023 9 1 |
49071 20/11/2023 1 8 | 17948 21/11/2023 8 2 | 14670 22/11/2023 0 7 | 57999 23/11/2023 9 8 | 20952 24/11/2023 2 7 | 08816 25/11/2023 6 7 | 11873 26/11/2023 3 0 |
84757 27/11/2023 7 2 | 11913 28/11/2023 3 4 | 03141 29/11/2023 1 5 | 07426 30/11/2023 6 8 | 12301 01/12/2023 1 1 | 87485 02/12/2023 5 3 | 01716 03/12/2023 6 7 |
87694 04/12/2023 4 3 | 47521 05/12/2023 1 3 | 93178 06/12/2023 8 5 | 35627 07/12/2023 7 9 | 38223 08/12/2023 3 5 | 57057 09/12/2023 7 2 | 87360 10/12/2023 0 6 |
38038 11/12/2023 8 1 | 62970 12/12/2023 0 7 | 91706 13/12/2023 6 6 | 06245 14/12/2023 5 9 | 36904 15/12/2023 4 4 | 74825 16/12/2023 5 7 | 03257 17/12/2023 7 2 |
56732 18/12/2023 2 5 | 14577 19/12/2023 7 4 | 64978 20/12/2023 8 5 | 88485 21/12/2023 5 3 | 76711 22/12/2023 1 2 | 51416 23/12/2023 6 7 | 01243 24/12/2023 3 7 |
08225 25/12/2023 5 7 | 94636 26/12/2023 6 9 | 74817 27/12/2023 7 8 | 15131 28/12/2023 1 4 | 36120 29/12/2023 0 2 | 59380 30/12/2023 0 8 | 73758 31/12/2023 8 3 |
42932 01/01/2024 2 5 | 10956 02/01/2024 6 1 | 62495 03/01/2024 5 4 | 10240 04/01/2024 0 4 | 38267 05/01/2024 7 3 | 72794 06/01/2024 4 3 | 69618 07/01/2024 8 9 |
91089 08/01/2024 9 7 | 48877 09/01/2024 7 4 | 73732 10/01/2024 2 5 | 28285 11/01/2024 5 3 | 13113 12/01/2024 3 4 | 68586 13/01/2024 6 4 | 91138 14/01/2024 8 1 |
63261 15/01/2024 1 7 | 95539 16/01/2024 9 2 | 76553 17/01/2024 3 8 | 54998 18/01/2024 8 7 | 14609 19/01/2024 9 9 | 70964 20/01/2024 4 0 | 45819 21/01/2024 9 0 |
36910 22/01/2024 0 1 | 87441 23/01/2024 1 5 | 61661 24/01/2024 1 7 | 77375 25/01/2024 5 2 | 20347 26/01/2024 7 1 | 61579 27/01/2024 9 6 | 68274 28/01/2024 4 1 |
75346 29/01/2024 6 0 | 08524 30/01/2024 4 6 | 47666 31/01/2024 6 2 | 87444 01/02/2024 4 8 | 28174 02/02/2024 4 1 | 33389 03/02/2024 9 7 | 13300 04/02/2024 0 0 |
69876 05/02/2024 6 3 | 91267 06/02/2024 7 3 | 67384 07/02/2024 4 2 | 85852 08/02/2024 2 7 | Tết | Tết | Tết |
Tết | 39100 13/02/2024 0 0 | 17670 14/02/2024 0 7 | 48331 15/02/2024 1 4 | 34864 16/02/2024 4 0 | 58294 17/02/2024 4 3 | 39903 18/02/2024 3 3 |
75801 19/02/2024 1 1 | 57406 20/02/2024 6 6 | 99937 21/02/2024 7 0 | 82488 22/02/2024 8 6 | 16053 23/02/2024 3 8 | 57333 24/02/2024 3 6 | 15545 25/02/2024 5 9 |
27234 26/02/2024 4 7 | 36209 27/02/2024 9 9 | 77645 28/02/2024 5 9 | 39648 29/02/2024 8 2 | 71961 01/03/2024 1 7 | 77433 02/03/2024 3 6 | 17632 03/03/2024 2 5 |
58535 04/03/2024 5 8 | 87122 05/03/2024 2 4 | 32939 06/03/2024 9 2 | 03047 07/03/2024 7 1 | 71307 08/03/2024 7 7 | 97041 09/03/2024 1 5 | 98352 10/03/2024 2 7 |
68333 11/03/2024 3 6 | 00212 12/03/2024 2 3 | 91753 13/03/2024 3 8 | 69169 14/03/2024 9 5 | 12334 15/03/2024 4 7 | 05667 16/03/2024 7 3 | 39399 17/03/2024 9 8 |
78723 18/03/2024 3 5 | 15636 19/03/2024 6 9 | 35144 20/03/2024 4 8 | 81866 21/03/2024 6 2 | 95371 22/03/2024 1 8 | 59882 23/03/2024 2 0 | 88274 24/03/2024 4 1 |
16342 25/03/2024 2 6 | 59619 26/03/2024 9 0 | 20645 27/03/2024 5 9 | 49879 28/03/2024 9 6 | 37869 29/03/2024 9 5 | 62135 30/03/2024 5 8 | 36909 31/03/2024 9 9 |
19052 01/04/2024 2 7 | 62909 02/04/2024 9 9 | 67364 03/04/2024 4 0 | 69389 04/04/2024 9 7 | 72666 05/04/2024 6 2 | 00312 06/04/2024 2 3 | 93374 07/04/2024 4 1 |
30147 08/04/2024 7 1 | 16510 09/04/2024 0 1 | 14138 10/04/2024 8 1 | 69356 11/04/2024 6 1 | 12073 12/04/2024 3 0 | 90649 13/04/2024 9 3 | 71396 14/04/2024 6 5 |
99369 15/04/2024 9 5 | 96850 16/04/2024 0 5 | 90289 17/04/2024 9 7 | 62904 18/04/2024 4 4 | 26592 19/04/2024 2 1 | 29379 20/04/2024 9 6 | 19980 21/04/2024 0 8 |
15525 22/04/2024 5 7 | 12681 23/04/2024 1 9 | 69952 24/04/2024 2 7 | 36594 25/04/2024 4 3 | 57620 26/04/2024 0 2 | 25842 27/04/2024 2 6 | 37696 28/04/2024 6 5 |
15877 29/04/2024 7 4 | 44624 30/04/2024 4 6 | 72031 01/05/2024 1 4 | 27567 02/05/2024 7 3 | 64857 03/05/2024 7 2 | 90869 04/05/2024 9 5 | 80183 05/05/2024 3 1 |
87661 06/05/2024 1 7 | 12317 07/05/2024 7 8 | 56095 08/05/2024 5 4 | 60325 09/05/2024 5 7 | 78736 10/05/2024 6 9 | 98076 11/05/2024 6 3 | 54105 12/05/2024 5 5 |
84396 13/05/2024 6 5 | 16880 14/05/2024 0 8 | 06926 15/05/2024 6 8 | 61034 16/05/2024 4 7 | 51468 17/05/2024 8 4 | 91322 18/05/2024 2 4 | 14478 19/05/2024 8 5 |
05966 20/05/2024 6 2 | 55200 21/05/2024 0 0 | 39397 22/05/2024 7 6 | 13182 23/05/2024 2 0 | 70098 24/05/2024 8 7 | 09743 25/05/2024 3 7 | 53398 26/05/2024 8 7 |
72578 27/05/2024 8 5 | 47490 28/05/2024 0 9 | 60031 29/05/2024 1 4 | 98932 30/05/2024 2 5 | 06102 31/05/2024 2 2 | 12612 01/06/2024 2 3 | 27070 02/06/2024 0 7 |
35024 03/06/2024 4 6 | 86127 04/06/2024 7 9 | 97856 05/06/2024 6 1 | 66688 06/06/2024 8 6 | 04651 07/06/2024 1 6 | 63333 08/06/2024 3 6 | 29226 09/06/2024 6 8 |
44465 10/06/2024 5 1 | 17409 11/06/2024 9 9 | 86255 12/06/2024 5 0 | 29826 13/06/2024 6 8 | 80287 14/06/2024 7 5 | 40369 15/06/2024 9 5 | 17597 16/06/2024 7 6 |
00002 17/06/2024 2 2 | 74990 18/06/2024 0 9 | 37567 19/06/2024 7 3 | 81439 20/06/2024 9 2 | 14296 21/06/2024 6 5 | 24362 22/06/2024 2 8 | 28501 23/06/2024 1 1 |
50550 24/06/2024 0 5 | 60082 25/06/2024 2 0 | 04232 26/06/2024 2 5 | 51599 27/06/2024 9 8 | 71368 28/06/2024 8 4 | 78049 29/06/2024 9 3 | 44529 30/06/2024 9 1 |
94818 01/07/2024 8 9 | 77620 02/07/2024 0 2 | 38889 03/07/2024 9 7 | 35313 04/07/2024 3 4 | 49735 05/07/2024 5 8 | 30003 06/07/2024 3 3 | 04973 07/07/2024 3 0 |
40957 08/07/2024 7 2 | 09466 09/07/2024 6 2 | 81994 10/07/2024 4 3 | 91323 11/07/2024 3 5 | 92619 12/07/2024 9 0 | 83060 13/07/2024 0 6 | 81707 14/07/2024 7 7 |
43030 15/07/2024 0 3 | 79496 16/07/2024 6 5 | 54959 17/07/2024 9 4 | 12559 18/07/2024 9 4 | 23877 19/07/2024 7 4 | 01882 20/07/2024 2 0 | 10190 21/07/2024 0 9 |
15296 22/07/2024 6 5 | 27364 23/07/2024 4 0 | 96455 24/07/2024 5 0 | 36097 25/07/2024 7 6 | 16213 26/07/2024 3 4 | 13341 27/07/2024 1 5 | 34789 28/07/2024 9 7 |
49271 29/07/2024 1 8 | 23394 30/07/2024 4 3 | 52864 31/07/2024 4 0 | 98253 01/08/2024 3 8 | 52012 02/08/2024 2 3 | 60640 03/08/2024 0 4 | 09486 04/08/2024 6 4 |
82239 05/08/2024 9 2 | 00482 06/08/2024 2 0 | 26070 07/08/2024 0 7 | 89282 08/08/2024 2 0 | 92142 09/08/2024 2 6 | 63208 10/08/2024 8 8 | 70580 11/08/2024 0 8 |
79725 12/08/2024 5 7 | 74922 13/08/2024 2 4 | 34309 14/08/2024 9 9 | 72146 15/08/2024 6 0 | 82327 16/08/2024 7 9 | 04306 17/08/2024 6 6 | 54724 18/08/2024 4 6 |
55025 19/08/2024 5 7 | 88443 20/08/2024 3 7 | 67748 21/08/2024 8 2 | 30817 22/08/2024 7 8 | 22265 23/08/2024 5 1 | 74726 24/08/2024 6 8 | 24474 25/08/2024 4 1 |
84826 26/08/2024 6 8 | 03880 27/08/2024 0 8 | 79623 28/08/2024 3 5 | 84242 29/08/2024 2 6 | 23796 30/08/2024 6 5 | 82114 31/08/2024 4 5 | 34925 01/09/2024 5 7 |
17798 02/09/2024 8 7 | 81211 03/09/2024 1 2 | 84635 04/09/2024 5 8 | 60899 05/09/2024 9 8 | 48942 06/09/2024 2 6 | 03764 07/09/2024 4 0 | 05509 08/09/2024 9 9 |
62651 09/09/2024 1 6 | 08694 10/09/2024 4 3 | 65697 11/09/2024 7 6 | 12759 12/09/2024 9 4 | 50628 13/09/2024 8 0 | 04332 14/09/2024 2 5 | 90238 15/09/2024 8 1 |
65799 16/09/2024 9 8 | 50435 17/09/2024 5 8 | 61497 18/09/2024 7 6 | 58298 19/09/2024 8 7 | 63557 20/09/2024 7 2 | 57917 21/09/2024 7 8 | 45889 22/09/2024 9 7 |
65018 23/09/2024 8 9 | 84645 24/09/2024 5 9 | 77286 25/09/2024 6 4 | 03027 26/09/2024 7 9 | 16218 27/09/2024 8 9 | 59119 28/09/2024 9 0 | 76086 29/09/2024 6 4 |
18840 30/09/2024 0 4 | 94079 01/10/2024 9 6 | 31163 02/10/2024 3 9 | 41294 03/10/2024 4 3 | 03304 04/10/2024 4 4 | 33083 05/10/2024 3 1 | 82858 06/10/2024 8 3 |
43249 07/10/2024 9 3 | 87980 08/10/2024 0 8 | 47219 09/10/2024 9 0 | 23951 10/10/2024 1 6 | 06536 11/10/2024 6 9 | 13763 12/10/2024 3 9 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc từ 13/10/2023 đến 13/10/2024
Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
---|---|---|---|
0 | 37 lần | 09/10/2024 | 3 ngày |
1 | 28 lần | 05/10/2024 | 7 ngày |
2 | 33 lần | 20/09/2024 | 22 ngày |
3 | 37 lần | 07/10/2024 | 5 ngày |
4 | 35 lần | 04/10/2024 | 8 ngày |
5 | 39 lần | 14/09/2024 | 28 ngày |
6 | 35 lần | 10/10/2024 | 2 ngày |
7 | 46 lần | 22/09/2024 | 20 ngày |
8 | 42 lần | 08/10/2024 | 4 ngày |
9 | 35 lần | 12/10/2024 | 0 ngày |
- Thống kê tổng đầu đuôi đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB
- XSMT
- XSMN