Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB từ ngày 12/12/2022 đến 12/12/2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
65180 12/12/2022 0 8 | 96688 13/12/2022 8 6 | 48507 14/12/2022 7 7 | 92059 15/12/2022 9 4 | 13086 16/12/2022 6 4 | 71424 17/12/2022 4 6 | 32505 18/12/2022 5 5 |
90230 19/12/2022 0 3 | 40448 20/12/2022 8 2 | 74562 21/12/2022 2 8 | 65438 22/12/2022 8 1 | 33027 23/12/2022 7 9 | 09534 24/12/2022 4 7 | 95636 25/12/2022 6 9 |
03400 26/12/2022 0 0 | 97797 27/12/2022 7 6 | 55145 28/12/2022 5 9 | 51849 29/12/2022 9 3 | 54112 30/12/2022 2 3 | 55291 31/12/2022 1 0 | 16705 01/01/2023 5 5 |
49265 02/01/2023 5 1 | 25649 03/01/2023 9 3 | 75757 04/01/2023 7 2 | 76191 05/01/2023 1 0 | 45370 06/01/2023 0 7 | 39597 07/01/2023 7 6 | 20040 08/01/2023 0 4 |
78014 09/01/2023 4 5 | 81191 10/01/2023 1 0 | 04942 11/01/2023 2 6 | 18452 12/01/2023 2 7 | 60762 13/01/2023 2 8 | 62940 14/01/2023 0 4 | 44221 15/01/2023 1 3 |
48260 16/01/2023 0 6 | 53363 17/01/2023 3 9 | 45282 18/01/2023 2 0 | 62857 19/01/2023 7 2 | 91869 20/01/2023 9 5 | Tết | Tết |
Tết | Tết | 52371 25/01/2023 1 8 | 34164 26/01/2023 4 0 | 72859 27/01/2023 9 4 | 87219 28/01/2023 9 0 | 76479 29/01/2023 9 6 |
16179 30/01/2023 9 6 | 30061 31/01/2023 1 7 | 34838 01/02/2023 8 1 | 60755 02/02/2023 5 0 | 52766 03/02/2023 6 2 | 64948 04/02/2023 8 2 | 06194 05/02/2023 4 3 |
35492 06/02/2023 2 1 | 18198 07/02/2023 8 7 | 88864 08/02/2023 4 0 | 29337 09/02/2023 7 0 | 85120 10/02/2023 0 2 | 98713 11/02/2023 3 4 | 09841 12/02/2023 1 5 |
41916 13/02/2023 6 7 | 56141 14/02/2023 1 5 | 18158 15/02/2023 8 3 | 65243 16/02/2023 3 7 | 18435 17/02/2023 5 8 | 44971 18/02/2023 1 8 | 37264 19/02/2023 4 0 |
32775 20/02/2023 5 2 | 90781 21/02/2023 1 9 | 31357 22/02/2023 7 2 | 01964 23/02/2023 4 0 | 16979 24/02/2023 9 6 | 30415 25/02/2023 5 6 | 67360 26/02/2023 0 6 |
93758 27/02/2023 8 3 | 55827 28/02/2023 7 9 | 76102 01/03/2023 2 2 | 47577 02/03/2023 7 4 | 37856 03/03/2023 6 1 | 06743 04/03/2023 3 7 | 58118 05/03/2023 8 9 |
39919 06/03/2023 9 0 | 75877 07/03/2023 7 4 | 73787 08/03/2023 7 5 | 68205 09/03/2023 5 5 | 24420 10/03/2023 0 2 | 47076 11/03/2023 6 3 | 56695 12/03/2023 5 4 |
17375 13/03/2023 5 2 | 67879 14/03/2023 9 6 | 67724 15/03/2023 4 6 | 89581 16/03/2023 1 9 | 59389 17/03/2023 9 7 | 57570 18/03/2023 0 7 | 86903 19/03/2023 3 3 |
24192 20/03/2023 2 1 | 81664 21/03/2023 4 0 | 08798 22/03/2023 8 7 | 45483 23/03/2023 3 1 | 48657 24/03/2023 7 2 | 32273 25/03/2023 3 0 | 57765 26/03/2023 5 1 |
83230 27/03/2023 0 3 | 66228 28/03/2023 8 0 | 86367 29/03/2023 7 3 | 11504 30/03/2023 4 4 | 59381 31/03/2023 1 9 | 70344 01/04/2023 4 8 | 01844 02/04/2023 4 8 |
52333 03/04/2023 3 6 | 75345 04/04/2023 5 9 | 96226 05/04/2023 6 8 | 89911 06/04/2023 1 2 | 49736 07/04/2023 6 9 | 29815 08/04/2023 5 6 | 10026 09/04/2023 6 8 |
06363 10/04/2023 3 9 | 16039 11/04/2023 9 2 | 37195 12/04/2023 5 4 | 44265 13/04/2023 5 1 | 57534 14/04/2023 4 7 | 27414 15/04/2023 4 5 | 41248 16/04/2023 8 2 |
65576 17/04/2023 6 3 | 71661 18/04/2023 1 7 | 46285 19/04/2023 5 3 | 24623 20/04/2023 3 5 | 47914 21/04/2023 4 5 | 64652 22/04/2023 2 7 | 71679 23/04/2023 9 6 |
42105 24/04/2023 5 5 | 85483 25/04/2023 3 1 | 89675 26/04/2023 5 2 | 80755 27/04/2023 5 0 | 13196 28/04/2023 6 5 | 54639 29/04/2023 9 2 | 90819 30/04/2023 9 0 |
61820 01/05/2023 0 2 | 00865 02/05/2023 5 1 | 85576 03/05/2023 6 3 | 81918 04/05/2023 8 9 | 82647 05/05/2023 7 1 | 02904 06/05/2023 4 4 | 88060 07/05/2023 0 6 |
44481 08/05/2023 1 9 | 58546 09/05/2023 6 0 | 97996 10/05/2023 6 5 | 63134 11/05/2023 4 7 | 84102 12/05/2023 2 2 | 19949 13/05/2023 9 3 | 67753 14/05/2023 3 8 |
90956 15/05/2023 6 1 | 19031 16/05/2023 1 4 | 67949 17/05/2023 9 3 | 22632 18/05/2023 2 5 | 22317 19/05/2023 7 8 | 70452 20/05/2023 2 7 | 45297 21/05/2023 7 6 |
32754 22/05/2023 4 9 | 95972 23/05/2023 2 9 | 19966 24/05/2023 6 2 | 20319 25/05/2023 9 0 | 36191 26/05/2023 1 0 | 96237 27/05/2023 7 0 | 79459 28/05/2023 9 4 |
85867 29/05/2023 7 3 | 20765 30/05/2023 5 1 | 88961 31/05/2023 1 7 | 95921 01/06/2023 1 3 | 71963 02/06/2023 3 9 | 00370 03/06/2023 0 7 | 04408 04/06/2023 8 8 |
00081 05/06/2023 1 9 | 83079 06/06/2023 9 6 | 40357 07/06/2023 7 2 | 13437 08/06/2023 7 0 | 84288 09/06/2023 8 6 | 01936 10/06/2023 6 9 | 46260 11/06/2023 0 6 |
55442 12/06/2023 2 6 | 88661 13/06/2023 1 7 | 57854 14/06/2023 4 9 | 46904 15/06/2023 4 4 | 76830 16/06/2023 0 3 | 96361 17/06/2023 1 7 | 94351 18/06/2023 1 6 |
59915 19/06/2023 5 6 | 51232 20/06/2023 2 5 | 58534 21/06/2023 4 7 | 84267 22/06/2023 7 3 | 83660 23/06/2023 0 6 | 09870 24/06/2023 0 7 | 63634 25/06/2023 4 7 |
03493 26/06/2023 3 2 | 49195 27/06/2023 5 4 | 97495 28/06/2023 5 4 | 06920 29/06/2023 0 2 | 69851 30/06/2023 1 6 | 90746 01/07/2023 6 0 | 57123 02/07/2023 3 5 |
96894 03/07/2023 4 3 | 06883 04/07/2023 3 1 | 29397 05/07/2023 7 6 | 44798 06/07/2023 8 7 | 93076 07/07/2023 6 3 | 98215 08/07/2023 5 6 | 05408 09/07/2023 8 8 |
58222 10/07/2023 2 4 | 45631 11/07/2023 1 4 | 67115 12/07/2023 5 6 | 26902 13/07/2023 2 2 | 78668 14/07/2023 8 4 | 08897 15/07/2023 7 6 | 51351 16/07/2023 1 6 |
22406 17/07/2023 6 6 | 20080 18/07/2023 0 8 | 15339 19/07/2023 9 2 | 58286 20/07/2023 6 4 | 35944 21/07/2023 4 8 | 27433 22/07/2023 3 6 | 58062 23/07/2023 2 8 |
62442 24/07/2023 2 6 | 75659 25/07/2023 9 4 | 87929 26/07/2023 9 1 | 21171 27/07/2023 1 8 | 40915 28/07/2023 5 6 | 69358 29/07/2023 8 3 | 55741 30/07/2023 1 5 |
72615 31/07/2023 5 6 | 04430 01/08/2023 0 3 | 88137 02/08/2023 7 0 | 80288 03/08/2023 8 6 | 56177 04/08/2023 7 4 | 45710 05/08/2023 0 1 | 74923 06/08/2023 3 5 |
08672 07/08/2023 2 9 | 80766 08/08/2023 6 2 | 59261 09/08/2023 1 7 | 25102 10/08/2023 2 2 | 90299 11/08/2023 9 8 | 06848 12/08/2023 8 2 | 84528 13/08/2023 8 0 |
16893 14/08/2023 3 2 | 41861 15/08/2023 1 7 | 82019 16/08/2023 9 0 | 79186 17/08/2023 6 4 | 47887 18/08/2023 7 5 | 41830 19/08/2023 0 3 | 92009 20/08/2023 9 9 |
27221 21/08/2023 1 3 | 60279 22/08/2023 9 6 | 63734 23/08/2023 4 7 | 57973 24/08/2023 3 0 | 82843 25/08/2023 3 7 | 94958 26/08/2023 8 3 | 18448 27/08/2023 8 2 |
83185 28/08/2023 5 3 | 49278 29/08/2023 8 5 | 76551 30/08/2023 1 6 | 73040 31/08/2023 0 4 | 61379 01/09/2023 9 6 | 06380 02/09/2023 0 8 | 31186 03/09/2023 6 4 |
08811 04/09/2023 1 2 | 06367 05/09/2023 7 3 | 15269 06/09/2023 9 5 | 49956 07/09/2023 6 1 | 13676 08/09/2023 6 3 | 35252 09/09/2023 2 7 | 35902 10/09/2023 2 2 |
63768 11/09/2023 8 4 | 73132 12/09/2023 2 5 | 56650 13/09/2023 0 5 | 59722 14/09/2023 2 4 | 13720 15/09/2023 0 2 | 11724 16/09/2023 4 6 | 22365 17/09/2023 5 1 |
43104 18/09/2023 4 4 | 50925 19/09/2023 5 7 | 40303 20/09/2023 3 3 | 52566 21/09/2023 6 2 | 22714 22/09/2023 4 5 | 76922 23/09/2023 2 4 | 62778 24/09/2023 8 5 |
68779 25/09/2023 9 6 | 45236 26/09/2023 6 9 | 93447 27/09/2023 7 1 | 11698 28/09/2023 8 7 | 07044 29/09/2023 4 8 | 19237 30/09/2023 7 0 | 07289 01/10/2023 9 7 |
80973 02/10/2023 3 0 | 34556 03/10/2023 6 1 | 53139 04/10/2023 9 2 | 88733 05/10/2023 3 6 | 73121 06/10/2023 1 3 | 26547 07/10/2023 7 1 | 75188 08/10/2023 8 6 |
91245 09/10/2023 5 9 | 84521 10/10/2023 1 3 | 49140 11/10/2023 0 4 | 50875 12/10/2023 5 2 | 40620 13/10/2023 0 2 | 59454 14/10/2023 4 9 | 15013 15/10/2023 3 4 |
94540 16/10/2023 0 4 | 70876 17/10/2023 6 3 | 28600 18/10/2023 0 0 | 45305 19/10/2023 5 5 | 42888 20/10/2023 8 6 | 57349 21/10/2023 9 3 | 91918 22/10/2023 8 9 |
45844 23/10/2023 4 8 | 91388 24/10/2023 8 6 | 61380 25/10/2023 0 8 | 26788 26/10/2023 8 6 | 74036 27/10/2023 6 9 | 07157 28/10/2023 7 2 | 38050 29/10/2023 0 5 |
34684 30/10/2023 4 2 | 39267 31/10/2023 7 3 | 20136 01/11/2023 6 9 | 93127 02/11/2023 7 9 | 65761 03/11/2023 1 7 | 55858 04/11/2023 8 3 | 13484 05/11/2023 4 2 |
91484 06/11/2023 4 2 | 10949 07/11/2023 9 3 | 98526 08/11/2023 6 8 | 34562 09/11/2023 2 8 | 94670 10/11/2023 0 7 | 08391 11/11/2023 1 0 | 98375 12/11/2023 5 2 |
19412 13/11/2023 2 3 | 85800 14/11/2023 0 0 | 33859 15/11/2023 9 4 | 54869 16/11/2023 9 5 | 95110 17/11/2023 0 1 | 98371 18/11/2023 1 8 | 38429 19/11/2023 9 1 |
49071 20/11/2023 1 8 | 17948 21/11/2023 8 2 | 14670 22/11/2023 0 7 | 57999 23/11/2023 9 8 | 20952 24/11/2023 2 7 | 08816 25/11/2023 6 7 | 11873 26/11/2023 3 0 |
84757 27/11/2023 7 2 | 11913 28/11/2023 3 4 | 03141 29/11/2023 1 5 | 07426 30/11/2023 6 8 | 12301 01/12/2023 1 1 | 87485 02/12/2023 5 3 | 01716 03/12/2023 6 7 |
87694 04/12/2023 4 3 | 47521 05/12/2023 1 3 | 93178 06/12/2023 8 5 | 35627 07/12/2023 7 9 | 38223 08/12/2023 3 5 | 57057 09/12/2023 7 2 | 87360 10/12/2023 0 6 |
38038 11/12/2023 8 1 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc từ 12/12/2022 đến 12/12/2023
Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
---|---|---|---|
0 | 39 lần | 26/11/2023 | 15 ngày |
1 | 26 lần | 11/12/2023 | 0 ngày |
2 | 45 lần | 09/12/2023 | 2 ngày |
3 | 43 lần | 05/12/2023 | 6 ngày |
4 | 35 lần | 28/11/2023 | 13 ngày |
5 | 32 lần | 08/12/2023 | 3 ngày |
6 | 48 lần | 10/12/2023 | 1 ngày |
7 | 39 lần | 03/12/2023 | 8 ngày |
8 | 29 lần | 30/11/2023 | 11 ngày |
9 | 30 lần | 07/12/2023 | 4 ngày |
- Thống kê tổng đầu đuôi đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB
- XSMT
- XSMN