1. Thống kê tần suất ít nhiều
Nhiều nhất | |
---|---|
08 | 70 lần |
05 | 68 lần |
75 | 68 lần |
29 | 68 lần |
49 | 67 lần |
25 | 66 lần |
58 | 65 lần |
48 | 64 lần |
40 | 64 lần |
18 | 64 lần |
Ít nhất | |
---|---|
77 | 38 lần |
50 | 40 lần |
28 | 42 lần |
70 | 45 lần |
33 | 45 lần |
34 | 46 lần |
12 | 46 lần |
51 | 46 lần |
01 | 48 lần |
63 | 48 lần |
Chưa về | |
---|---|
21 | 18 lần |
52 | 13 lần |
63 | 12 lần |
37 | 08 lần |
60 | 08 lần |
02 | 07 lần |
09 | 06 lần |
22 | 06 lần |
32 | 06 lần |
34 | 06 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 12/10/2024 đến ngày 13/10/2024
01 | 48 lần |
02 | 50 lần |
03 | 54 lần |
04 | 60 lần |
05 | 68 lần |
06 | 56 lần |
07 | 57 lần |
08 | 70 lần |
09 | 63 lần |
10 | 55 lần |
11 | 51 lần |
12 | 46 lần |
13 | 50 lần |
14 | 57 lần |
15 | 59 lần |
16 | 50 lần |
17 | 63 lần |
18 | 64 lần |
19 | 56 lần |
20 | 54 lần |
21 | 51 lần |
22 | 60 lần |
23 | 62 lần |
24 | 59 lần |
25 | 66 lần |
26 | 52 lần |
27 | 48 lần |
28 | 42 lần |
29 | 68 lần |
30 | 55 lần |
31 | 61 lần |
32 | 58 lần |
33 | 45 lần |
34 | 46 lần |
35 | 53 lần |
36 | 55 lần |
37 | 48 lần |
38 | 58 lần |
39 | 52 lần |
40 | 64 lần |
41 | 60 lần |
42 | 56 lần |
43 | 58 lần |
44 | 54 lần |
45 | 51 lần |
46 | 62 lần |
47 | 55 lần |
48 | 64 lần |
49 | 67 lần |
50 | 40 lần |
51 | 46 lần |
52 | 53 lần |
53 | 56 lần |
54 | 51 lần |
55 | 56 lần |
56 | 62 lần |
57 | 58 lần |
58 | 65 lần |
59 | 52 lần |
60 | 51 lần |
61 | 57 lần |
62 | 61 lần |
63 | 48 lần |
64 | 51 lần |
65 | 48 lần |
66 | 57 lần |
67 | 56 lần |
68 | 52 lần |
69 | 62 lần |
70 | 45 lần |
71 | 58 lần |
72 | 56 lần |
73 | 51 lần |
74 | 60 lần |
75 | 68 lần |
76 | 50 lần |
77 | 38 lần |
78 | 52 lần |
79 | 59 lần |
80 | 60 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 40.72% |
Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 18.10% |
Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 41.18% |
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 9.05% |
Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 32.58% |
Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 18.55% |
Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 39.82% |
L | L | L | L | L | C | C | C | |||
L | C | L | C | C | C | L | C | |||
C | C | L | L | C | L | L | L | C | ||
C | L | L | L | L | C | L | L | C | L | C |
C | L | C | L | L | L | L | L | L | C | L |
L | C | C | C | C | C | L | L | L | ||
L | L | C | C | L | L | L | C | L | ||
C | L | L | C | L | L | L | L | L | C | L |
L | C | C | L | L | L | L | L | L | L | |
C | L | C | C | C | L | L | C | L | L | C |
L | L | L | C | C | L | C | C | L | C | C |
C | L | L | L | C | L | L | C | C | C | |
C | C | C | C | L | C | C | L | L | L | L |
C | L | L | C | C | L | C | L | C | C | L |
L | L | C | L | C | L | L | C | C | L | |
L | C | C | C | L | L | L | C | L | ||
L | L | L | C | C | C | L | L | L | L | C |
C | L | L | C | L | C | C | C | |||
C | C | C | L | C | C | C | L | C | ||
C | L | C | C | L | L | C | C | C | C | |
L |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số | |
---|---|
0 | 523 lần |
1 | 551 lần |
2 | 558 lần |
3 | 529 lần |
4 | 587 lần |
5 | 537 lần |
6 | 541 lần |
7 | 534 lần |
8 | 60 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 422 lần |
1 | 427 lần |
2 | 438 lần |
3 | 422 lần |
4 | 437 lần |
5 | 467 lần |
6 | 441 lần |
7 | 423 lần |
8 | 467 lần |
9 | 476 lần |