1. Thống kê tần suất ít nhiều
Nhiều nhất | |
---|---|
31 | 115 lần |
74 | 109 lần |
35 | 106 lần |
45 | 105 lần |
64 | 104 lần |
16 | 104 lần |
14 | 103 lần |
11 | 103 lần |
07 | 103 lần |
28 | 102 lần |
Ít nhất | |
---|---|
77 | 71 lần |
21 | 79 lần |
58 | 79 lần |
61 | 81 lần |
29 | 81 lần |
10 | 82 lần |
17 | 82 lần |
49 | 82 lần |
59 | 82 lần |
32 | 83 lần |
Chưa về | |
---|---|
30 | 18 lần |
28 | 14 lần |
32 | 12 lần |
71 | 11 lần |
02 | 10 lần |
26 | 09 lần |
52 | 09 lần |
75 | 09 lần |
69 | 08 lần |
24 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 04/02/2023 đến ngày 05/02/2023
01 | 98 lần |
02 | 92 lần |
03 | 98 lần |
04 | 92 lần |
05 | 96 lần |
06 | 95 lần |
07 | 103 lần |
08 | 96 lần |
09 | 100 lần |
10 | 82 lần |
11 | 103 lần |
12 | 96 lần |
13 | 93 lần |
14 | 103 lần |
15 | 96 lần |
16 | 104 lần |
17 | 82 lần |
18 | 89 lần |
19 | 101 lần |
20 | 95 lần |
21 | 79 lần |
22 | 98 lần |
23 | 102 lần |
24 | 94 lần |
25 | 88 lần |
26 | 93 lần |
27 | 99 lần |
28 | 102 lần |
29 | 81 lần |
30 | 91 lần |
31 | 115 lần |
32 | 83 lần |
33 | 100 lần |
34 | 89 lần |
35 | 106 lần |
36 | 87 lần |
37 | 85 lần |
38 | 92 lần |
39 | 97 lần |
40 | 89 lần |
41 | 95 lần |
42 | 101 lần |
43 | 99 lần |
44 | 93 lần |
45 | 105 lần |
46 | 91 lần |
47 | 92 lần |
48 | 86 lần |
49 | 82 lần |
50 | 90 lần |
51 | 95 lần |
52 | 93 lần |
53 | 100 lần |
54 | 95 lần |
55 | 102 lần |
56 | 95 lần |
57 | 96 lần |
58 | 79 lần |
59 | 82 lần |
60 | 93 lần |
61 | 81 lần |
62 | 87 lần |
63 | 98 lần |
64 | 104 lần |
65 | 90 lần |
66 | 90 lần |
67 | 102 lần |
68 | 94 lần |
69 | 94 lần |
70 | 91 lần |
71 | 94 lần |
72 | 86 lần |
73 | 87 lần |
74 | 109 lần |
75 | 100 lần |
76 | 96 lần |
77 | 71 lần |
78 | 99 lần |
79 | 89 lần |
80 | 90 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 39.15% |
Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 21.43% |
Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 39.42% |
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 10.32% |
Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 29.10% |
Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 19.31% |
Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 41.27% |
L | L | L | L | L | C | C | L | C | ||
L | C | L | L | L | L | C | C | L | L | L |
C | L | L | L | C | C | L | L | C | ||
L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | |
C | C | L | L | L | C | L | L | L | L | |
L | L | C | L | C | C | C | L | C | L | |
L | L | L | L | L | L | L | L | C | C | |
C | L | C | L | C | L | L | C | C | ||
L | C | L | C | L | C | L | C | L | L | |
C | C | C | L | L | L | C | C | C | L | |
C | C | C | C | C | C | C | L | L | L | |
L | L | C | L | L | L | L | L | C | C | L |
L | L | L | L | L | L | C | L | C | ||
C | C | C | L | C | L | L | C | L | L | C |
L | L | C | L | C | L | L | C | C | ||
C | L | L | L | L | L | L | C | L | ||
C | L | C | C | C | C | L | L | L | C | |
C | L | C | C | L | L | C | C | |||
L | C | L | C | L | C | L | C | L | ||
L | L | L | C | C | C | C | C | L | C | |
L | C | L | L | C | L | L | L | C | L | L |
C | C | C | C | C | L | L | C | C | ||
C | L | C | C | L | C | C | C | L | ||
C | L | L | C | C | C | C | C | C | C | |
C | C | L | L | L | L | C | C | C | C | |
C | C | L | C | L | C | L | L | L | ||
C | C | L | L | L | L | C | C | C | L | |
L | L | C | C | C | L | C | L | |||
L | L | C | C | L | L | L | L | C | ||
L | L | L | L | C | L | L | C | |||
L | L | L | L | L | L | L | C | L | C | L |
L | C | C | L | L | C | C | L | C | L | |
L | L | C | L | C | C | C | L | L | L | |
L | L | L | L | L | L | L | C | C | ||
C | C | C | L |
5. Thống kê đầu đuôi


Đầu số | |
---|---|
0 | 874 lần |
1 | 955 lần |
2 | 939 lần |
3 | 953 lần |
4 | 942 lần |
5 | 939 lần |
6 | 939 lần |
7 | 928 lần |
8 | 91 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 728 lần |
1 | 763 lần |
2 | 745 lần |
3 | 782 lần |
4 | 786 lần |
5 | 786 lần |
6 | 756 lần |
7 | 736 lần |
8 | 744 lần |
9 | 734 lần |