1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 48 | 73 lần |
| 45 | 71 lần |
| 22 | 71 lần |
| 29 | 71 lần |
| 30 | 70 lần |
| 55 | 70 lần |
| 49 | 70 lần |
| 35 | 69 lần |
| 36 | 68 lần |
| 23 | 67 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 65 | 41 lần |
| 16 | 46 lần |
| 79 | 48 lần |
| 58 | 50 lần |
| 02 | 51 lần |
| 05 | 52 lần |
| 80 | 52 lần |
| 69 | 52 lần |
| 60 | 53 lần |
| 54 | 53 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 09 | 15 lần |
| 76 | 12 lần |
| 80 | 11 lần |
| 02 | 10 lần |
| 11 | 10 lần |
| 31 | 09 lần |
| 49 | 07 lần |
| 14 | 06 lần |
| 46 | 06 lần |
| 79 | 06 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 02/03/2026 đến ngày 03/03/2026
| 01 | 56 lần |
| 02 | 51 lần |
| 03 | 61 lần |
| 04 | 67 lần |
| 05 | 52 lần |
| 06 | 53 lần |
| 07 | 59 lần |
| 08 | 67 lần |
| 09 | 66 lần |
| 10 | 62 lần |
| 11 | 55 lần |
| 12 | 56 lần |
| 13 | 53 lần |
| 14 | 62 lần |
| 15 | 53 lần |
| 16 | 46 lần |
| 17 | 59 lần |
| 18 | 63 lần |
| 19 | 58 lần |
| 20 | 61 lần |
| 21 | 59 lần |
| 22 | 71 lần |
| 23 | 67 lần |
| 24 | 57 lần |
| 25 | 61 lần |
| 26 | 57 lần |
| 27 | 54 lần |
| 28 | 60 lần |
| 29 | 71 lần |
| 30 | 70 lần |
| 31 | 59 lần |
| 32 | 56 lần |
| 33 | 56 lần |
| 34 | 64 lần |
| 35 | 69 lần |
| 36 | 68 lần |
| 37 | 59 lần |
| 38 | 65 lần |
| 39 | 59 lần |
| 40 | 59 lần |
| 41 | 53 lần |
| 42 | 63 lần |
| 43 | 60 lần |
| 44 | 62 lần |
| 45 | 71 lần |
| 46 | 55 lần |
| 47 | 58 lần |
| 48 | 73 lần |
| 49 | 70 lần |
| 50 | 59 lần |
| 51 | 57 lần |
| 52 | 55 lần |
| 53 | 62 lần |
| 54 | 53 lần |
| 55 | 70 lần |
| 56 | 66 lần |
| 57 | 60 lần |
| 58 | 50 lần |
| 59 | 54 lần |
| 60 | 53 lần |
| 61 | 53 lần |
| 62 | 64 lần |
| 63 | 66 lần |
| 64 | 63 lần |
| 65 | 41 lần |
| 66 | 55 lần |
| 67 | 60 lần |
| 68 | 61 lần |
| 69 | 52 lần |
| 70 | 56 lần |
| 71 | 58 lần |
| 72 | 57 lần |
| 73 | 59 lần |
| 74 | 56 lần |
| 75 | 60 lần |
| 76 | 57 lần |
| 77 | 60 lần |
| 78 | 57 lần |
| 79 | 48 lần |
| 80 | 52 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 37.13% |
| Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 17.72% |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 45.15% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 9.28% |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 33.33% |
| Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 21.94% |
| Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 35.44% |
| C | C | L | C | C | L | L | L | C | C | |
| C | L | C | L | L | L | C | L | L | C | |
| L | L | C | L | L | L | C | C | L | L | |
| C | L | C | L | L | C | L | C | L | C | C |
| L | L | C | L | L | L | L | L | L | C | |
| L | L | L | L | C | C | C | C | L | C | |
| C | L | L | C | L | C | L | C | L | C | L |
| C | L | C | C | C | L | L | L | C | C | |
| L | C | C | C | L | C | L | C | L | ||
| L | L | L | C | L | L | L | L | L | L | C |
| L | C | C | L | L | C | L | L | C | C | |
| C | C | L | L | C | C | C | C | |||
| C | C | L | C | L | L | L | L | C | L | |
| C | C | L | L | C | L | L | L | L | ||
| C | C | C | C | C | L | C | C | L | L | |
| L | C | L | C | C | C | L | L | C | ||
| C | C | L | C | L | C | L | C | C | L | |
| L | C | L | L | L | C | L | C | |||
| C | L | C | C | L | L | L | L | C | C | |
| C | L | C | L | C | L | L | C | L | ||
| L | C | C | L | C | C | C | C | C | ||
| C | L | C | L | L | L |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 532 lần |
| 1 | 567 lần |
| 2 | 618 lần |
| 3 | 625 lần |
| 4 | 624 lần |
| 5 | 586 lần |
| 6 | 568 lần |
| 7 | 568 lần |
| 8 | 52 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 472 lần |
| 1 | 450 lần |
| 2 | 473 lần |
| 3 | 484 lần |
| 4 | 484 lần |
| 5 | 477 lần |
| 6 | 457 lần |
| 7 | 469 lần |
| 8 | 496 lần |
| 9 | 478 lần |