1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 04 | 64 lần |
| 37 | 61 lần |
| 42 | 57 lần |
| 69 | 55 lần |
| 33 | 55 lần |
| 21 | 55 lần |
| 60 | 55 lần |
| 14 | 54 lần |
| 34 | 53 lần |
| 71 | 53 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 31 | 33 lần |
| 06 | 34 lần |
| 13 | 34 lần |
| 30 | 34 lần |
| 05 | 34 lần |
| 49 | 35 lần |
| 26 | 35 lần |
| 56 | 36 lần |
| 18 | 36 lần |
| 50 | 36 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 50 | 13 lần |
| 51 | 13 lần |
| 22 | 11 lần |
| 19 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 46 | 09 lần |
| 20 | 08 lần |
| 26 | 08 lần |
| 30 | 08 lần |
| 41 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 13/01/2026 đến ngày 14/01/2026
| 01 | 40 lần |
| 02 | 47 lần |
| 03 | 47 lần |
| 04 | 64 lần |
| 05 | 34 lần |
| 06 | 34 lần |
| 07 | 39 lần |
| 08 | 45 lần |
| 09 | 42 lần |
| 10 | 43 lần |
| 11 | 47 lần |
| 12 | 44 lần |
| 13 | 34 lần |
| 14 | 54 lần |
| 15 | 43 lần |
| 16 | 48 lần |
| 17 | 52 lần |
| 18 | 36 lần |
| 19 | 40 lần |
| 20 | 47 lần |
| 21 | 55 lần |
| 22 | 38 lần |
| 23 | 44 lần |
| 24 | 46 lần |
| 25 | 43 lần |
| 26 | 35 lần |
| 27 | 42 lần |
| 28 | 53 lần |
| 29 | 41 lần |
| 30 | 34 lần |
| 31 | 33 lần |
| 32 | 48 lần |
| 33 | 55 lần |
| 34 | 53 lần |
| 35 | 44 lần |
| 36 | 49 lần |
| 37 | 61 lần |
| 38 | 44 lần |
| 39 | 37 lần |
| 40 | 47 lần |
| 41 | 40 lần |
| 42 | 57 lần |
| 43 | 44 lần |
| 44 | 50 lần |
| 45 | 44 lần |
| 46 | 48 lần |
| 47 | 37 lần |
| 48 | 48 lần |
| 49 | 35 lần |
| 50 | 36 lần |
| 51 | 42 lần |
| 52 | 43 lần |
| 53 | 51 lần |
| 54 | 43 lần |
| 55 | 51 lần |
| 56 | 36 lần |
| 57 | 44 lần |
| 58 | 46 lần |
| 59 | 51 lần |
| 60 | 55 lần |
| 61 | 43 lần |
| 62 | 46 lần |
| 63 | 37 lần |
| 64 | 39 lần |
| 65 | 47 lần |
| 66 | 45 lần |
| 67 | 48 lần |
| 68 | 43 lần |
| 69 | 55 lần |
| 70 | 42 lần |
| 71 | 53 lần |
| 72 | 44 lần |
| 73 | 44 lần |
| 74 | 51 lần |
| 75 | 52 lần |
| 76 | 44 lần |
| 77 | 37 lần |
| 78 | 36 lần |
| 79 | 51 lần |
| 80 | 40 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 38.76% |
| Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 22.47% |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 38.76% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 8.43% |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 35.39% |
| Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 15.73% |
| Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 40.45% |
| C | L | L | L | L | L | C | L | L | C | |
| C | C | L | L | C | L | C | L | L | L | L |
| C | C | L | L | C | L | L | L | C | C | |
| L | C | C | C | L | L | L | C | |||
| C | C | C | L | L | L | C | L | C | L | |
| C | C | C | L | C | C | C | C | C | ||
| L | L | C | L | C | L | L | L | L | ||
| C | C | C | L | C | C | C | L | |||
| C | C | L | C | L | L | L | C | L | ||
| C | C | C | L | C | C | L | L | C | ||
| C | L | L | C | L | C | C | L | |||
| C | L | L | L | L | L | C | L | C | ||
| C | C | L | L | L | L | L | C | L | L | L |
| C | C | C | C | C | C | L | C | C | C | |
| C | L | L | L | L | C | C | C | C | L | L |
| L | C | L | L | C | C | C | C | L | C | |
| L | C |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 390 lần |
| 1 | 438 lần |
| 2 | 443 lần |
| 3 | 456 lần |
| 4 | 447 lần |
| 5 | 441 lần |
| 6 | 456 lần |
| 7 | 449 lần |
| 8 | 40 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 343 lần |
| 1 | 349 lần |
| 2 | 365 lần |
| 3 | 355 lần |
| 4 | 398 lần |
| 5 | 357 lần |
| 6 | 336 lần |
| 7 | 360 lần |
| 8 | 349 lần |
| 9 | 348 lần |