Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 22 lần | 12/10/2022 | 22 lần |
55 | 20 lần | 26/10/2022 | 41 lần |
03 | 19 lần | 02/11/2022 | 27 lần |
48 | 18 lần | 09/11/2022 | 21 lần |
44 | 15 lần | 30/11/2022 | 41 lần |
64 | 15 lần | 30/11/2022 | 27 lần |
29 | 14 lần | 07/12/2022 | 37 lần |
33 | 14 lần | 07/12/2022 | 29 lần |
89 | 13 lần | 14/12/2022 | 25 lần |
39 | 12 lần | 21/12/2022 | 39 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 9 lần | 11/01/2023 | 16 lần |
58 - 85 | 9 lần | 11/01/2023 | 14 lần |
39 - 93 | 8 lần | 18/01/2023 | 16 lần |
07 - 70 | 7 lần | 25/01/2023 | 15 lần |
38 - 83 | 7 lần | 25/01/2023 | 11 lần |
09 - 90 | 6 lần | 01/02/2023 | 19 lần |
01 - 10 | 5 lần | 08/02/2023 | 21 lần |
26 - 62 | 5 lần | 08/02/2023 | 17 lần |
27 - 72 | 5 lần | 08/02/2023 | 15 lần |
04 - 40 | 4 lần | 15/02/2023 | 16 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 31 lần | 24/07/2019 | 27 lần |
0 | 26 lần | 28/08/2019 | 44 lần |
2 | 24 lần | 11/09/2019 | 40 lần |
3 | 14 lần | 20/11/2019 | 23 lần |
4 | 8 lần | 01/01/2020 | 44 lần |
9 | 5 lần | 22/01/2020 | 40 lần |
6 | 3 lần | 05/02/2020 | 20 lần |
5 | 2 lần | 12/02/2020 | 51 lần |
1 | 1 lần | 19/02/2020 | 28 lần |
7 | 0 lần | 26/02/2020 | 43 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 46 lần | 10/04/2019 | 35 lần |
5 | 20 lần | 09/10/2019 | 27 lần |
7 | 14 lần | 20/11/2019 | 25 lần |
2 | 12 lần | 04/12/2019 | 40 lần |
6 | 8 lần | 01/01/2020 | 33 lần |
9 | 6 lần | 15/01/2020 | 26 lần |
1 | 5 lần | 22/01/2020 | 26 lần |
3 | 3 lần | 05/02/2020 | 26 lần |
0 | 1 lần | 19/02/2020 | 51 lần |
8 | 0 lần | 26/02/2020 | 31 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 32 lần | 17/07/2019 | 48 lần |
2 | 19 lần | 16/10/2019 | 39 lần |
8 | 16 lần | 06/11/2019 | 34 lần |
3 | 15 lần | 13/11/2019 | 30 lần |
6 | 10 lần | 18/12/2019 | 36 lần |
7 | 7 lần | 08/01/2020 | 37 lần |
0 | 5 lần | 22/01/2020 | 47 lần |
9 | 3 lần | 05/02/2020 | 29 lần |
1 | 1 lần | 19/02/2020 | 25 lần |
5 | 0 lần | 26/02/2020 | 33 lần |
- Lô gan miền Bắc
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Đà Nẵng
- Lô gan Khánh Hòa
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!