Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 30 lần | 23/08/2023 | 30 lần |
81 | 29 lần | 26/08/2023 | 35 lần |
10 | 25 lần | 09/09/2023 | 43 lần |
89 | 20 lần | 27/09/2023 | 32 lần |
08 | 19 lần | 30/09/2023 | 32 lần |
80 | 18 lần | 04/10/2023 | 33 lần |
11 | 17 lần | 07/10/2023 | 24 lần |
36 | 17 lần | 07/10/2023 | 24 lần |
62 | 16 lần | 11/10/2023 | 22 lần |
71 | 15 lần | 14/10/2023 | 22 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 18 lần | 04/10/2023 | 20 lần |
18 - 81 | 11 lần | 28/10/2023 | 32 lần |
69 - 96 | 10 lần | 01/11/2023 | 17 lần |
06 - 60 | 9 lần | 04/11/2023 | 16 lần |
07 - 70 | 6 lần | 15/11/2023 | 17 lần |
89 - 98 | 6 lần | 15/11/2023 | 21 lần |
14 - 41 | 5 lần | 18/11/2023 | 14 lần |
19 - 91 | 5 lần | 18/11/2023 | 13 lần |
23 - 32 | 4 lần | 22/11/2023 | 16 lần |
34 - 43 | 4 lần | 22/11/2023 | 15 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 54 lần | 21/08/2019 | 29 lần |
1 | 29 lần | 16/11/2019 | 37 lần |
4 | 28 lần | 20/11/2019 | 29 lần |
8 | 27 lần | 23/11/2019 | 62 lần |
2 | 21 lần | 14/12/2019 | 43 lần |
6 | 5 lần | 08/02/2020 | 41 lần |
0 | 4 lần | 12/02/2020 | 41 lần |
5 | 2 lần | 19/02/2020 | 43 lần |
3 | 1 lần | 22/02/2020 | 53 lần |
9 | 0 lần | 26/02/2020 | 42 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 15 lần | 04/01/2020 | 48 lần |
5 | 11 lần | 18/01/2020 | 55 lần |
7 | 7 lần | 01/02/2020 | 30 lần |
8 | 6 lần | 05/02/2020 | 44 lần |
4 | 5 lần | 08/02/2020 | 36 lần |
1 | 4 lần | 12/02/2020 | 31 lần |
2 | 3 lần | 15/02/2020 | 36 lần |
6 | 2 lần | 19/02/2020 | 42 lần |
9 | 1 lần | 22/02/2020 | 59 lần |
3 | 0 lần | 26/02/2020 | 23 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 28 lần | 20/11/2019 | 58 lần |
8 | 24 lần | 04/12/2019 | 36 lần |
9 | 16 lần | 01/01/2020 | 37 lần |
6 | 15 lần | 04/01/2020 | 54 lần |
7 | 10 lần | 22/01/2020 | 39 lần |
4 | 9 lần | 25/01/2020 | 38 lần |
0 | 5 lần | 08/02/2020 | 52 lần |
5 | 3 lần | 15/02/2020 | 42 lần |
1 | 2 lần | 19/02/2020 | 39 lần |
2 | 0 lần | 26/02/2020 | 53 lần |
- Lô gan miền Bắc
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Đà Nẵng
- Lô gan Đắk Nông
- Lô gan Quảng Ngãi
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!