| Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chạm 0 | Chạm 1 | Chạm 2 | Chạm 3 | Chạm 4 | Chạm 5 | Chạm 6 | Chạm 7 | Chạm 8 | Chạm 9 | |
Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Miền Bắc trong vòng 100 ngày trước 15-06-2026
Hướng dẫn:
Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu.
| Ngày - Tháng | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | 12 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 09 - 04 | 08 - 04 | 07 - 04 | 06 - 04 | 05 - 04 | 04 - 04 | 03 - 04 | 02 - 04 | 01 - 04 | 31 - 03 | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| Các cặp lô về nhiều nhất từ 07-03-2026 đến 14-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 13-31 | 74 lần | 27-72 | 64 lần |
| 25-52 | 72 lần | 12-21 | 61 lần |
| 09-90 | 66 lần | 48-84 | 61 lần |
| 14-41 | 66 lần | 69-96 | 61 lần |
| 19-91 | 64 lần | 38-83 | 60 lần |
| Các cặp lô về ít nhất từ 07-03-2026 đến 14-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 35-53 | 36 lần | 33-88 | 47 lần |
| 34-43 | 44 lần | 29-92 | 48 lần |
| 22-77 | 46 lần | 39-93 | 48 lần |
| 26-62 | 46 lần | 00-55 | 49 lần |
| 67-76 | 46 lần | 04-40 | 49 lần |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày