Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 24/03/2026 đến ngày 24/04/2026
| Bộ số | 25/03 | 27/03 | 29/03 | 01/04 | 03/04 | 05/04 | 08/04 | 10/04 | 12/04 | 15/04 | 17/04 | 19/04 | 22/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | |||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 09 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN