Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 11/06/2025 đến ngày 11/07/2025
Bộ số | 13/06 | 15/06 | 18/06 | 20/06 | 22/06 | 25/06 | 27/06 | 29/06 | 02/07 | 04/07 | 06/07 | 09/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | ||||||||||
02 | 1 | |||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 1 | |||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 1 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 1 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 1 | |||||||||||
25 | 1 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 1 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
31 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 1 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | 1 | |||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN