Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 08/01/2025 đến ngày 08/02/2025
Bộ số | 10/01 | 12/01 | 15/01 | 17/01 | 19/01 | 22/01 | 24/01 | 26/01 | 02/02 | 05/02 | 07/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
03 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
07 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | ||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 1 | ||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | ||||||||||
27 | 1 | ||||||||||
28 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | ||||||||||
37 | |||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | ||||||||||
40 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | ||||||||||
43 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN