Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 23/04/2022 đến ngày 23/05/2022
Bộ số | 24/04 | 27/04 | 29/04 | 01/05 | 04/05 | 06/05 | 08/05 | 11/05 | 13/05 | 15/05 | 18/05 | 20/05 | 22/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
02 | 1 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||
06 | 1 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | |||||||||||||
14 | 1 | ||||||||||||
15 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | ||||||||||||
28 | 1 | ||||||||||||
29 | 1 | ||||||||||||
30 | 1 | ||||||||||||
31 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 1 | ||||||||||||
39 | 1 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN
XEM THÊM THỐNG KÊ KHÁC
Quảng cáo