Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/02/2023
Bộ số | 04/01 | 06/01 | 08/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 27/01 | 29/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | |||||||
02 | 1 | |||||||
03 | 1 | 1 | ||||||
04 | ||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||
06 | ||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||
08 | 1 | |||||||
09 | 1 | |||||||
10 | 1 | |||||||
11 | 1 | 1 | ||||||
12 | ||||||||
13 | 1 | |||||||
14 | 1 | |||||||
15 | 1 | |||||||
16 | 1 | |||||||
17 | ||||||||
18 | 1 | |||||||
19 | ||||||||
20 | 1 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 1 | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | 1 | |||||||
26 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | 1 | |||||||
28 | ||||||||
29 | 1 | 1 | ||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||
33 | 1 | 1 | ||||||
34 | 1 | |||||||
35 | 1 | |||||||
36 | ||||||||
37 | 1 | |||||||
38 | 1 | |||||||
39 | 1 | 1 | ||||||
40 | 1 | |||||||
41 | 1 | |||||||
42 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | |||||
44 | ||||||||
45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN