Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 24/07/2025 đến ngày 24/08/2025
Bộ số | 25/07 | 27/07 | 30/07 | 01/08 | 03/08 | 06/08 | 08/08 | 10/08 | 13/08 | 15/08 | 17/08 | 20/08 | 22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | |||||||||||
02 | 1 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||
04 | 1 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
06 | 1 | ||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | ||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 1 | ||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN