Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 10/02/2026 đến ngày 10/03/2026
| Bộ số | 11/02 | 13/02 | 15/02 | 18/02 | 20/02 | 22/02 | 25/02 | 27/02 | 01/03 | 04/03 | 06/03 | 08/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||
| 02 | 1 | 1 | ||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 09 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN