Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 09/11/2025 đến ngày 09/12/2025
| Bộ số | 12/11 | 14/11 | 16/11 | 19/11 | 21/11 | 23/11 | 26/11 | 28/11 | 30/11 | 03/12 | 05/12 | 07/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | |||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 03 | 1 | |||||||||||
| 04 | 1 | |||||||||||
| 05 | 1 | |||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | 1 | |||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 09 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN