Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 09/11/2023 đến ngày 09/12/2023
Bộ số | 10/11 | 12/11 | 15/11 | 17/11 | 19/11 | 22/11 | 24/11 | 26/11 | 29/11 | 01/12 | 03/12 | 06/12 | 08/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||
06 | 1 | ||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | 1 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 1 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | 1 | ||||||||||||
31 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | ||||||||||||
44 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN