Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 13/08/2024 đến ngày 13/09/2024
Bộ số | 14/08 | 16/08 | 18/08 | 21/08 | 23/08 | 25/08 | 28/08 | 30/08 | 01/09 | 04/09 | 06/09 | 08/09 | 11/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||
03 | 1 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 1 | ||||||||||||
40 | 1 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | 1 | ||||||||||||
45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN