Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 07/05/2023 đến ngày 07/06/2023
Bộ số | 10/05 | 12/05 | 14/05 | 17/05 | 19/05 | 21/05 | 24/05 | 26/05 | 28/05 | 31/05 | 02/06 | 04/06 | 07/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | ||||||||||||
05 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | ||||||||||||
17 | 1 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | ||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||
25 | 1 | ||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | 1 | ||||||||||||
34 | 1 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | ||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | 1 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN