Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 09/12/2025 đến ngày 09/01/2026
| Bộ số | 10/12 | 12/12 | 14/12 | 17/12 | 19/12 | 21/12 | 24/12 | 26/12 | 28/12 | 31/12 | 02/01 | 04/01 | 07/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||||
| 03 | 1 | ||||||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | ||||||||||||
| 09 | 1 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 1 | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN