Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025
| Bộ số | 17/10 | 19/10 | 22/10 | 24/10 | 26/10 | 29/10 | 31/10 | 02/11 | 05/11 | 07/11 | 09/11 | 12/11 | 14/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | ||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN