Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 22/10/2026 đến ngày 22/11/2026
| Bộ số | 23/10 | 25/10 | 28/10 | 30/10 | 01/11 | 04/11 | 06/11 | 08/11 | 11/11 | 13/11 | 15/11 | 18/11 | 20/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 03 | 1 | ||||||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN