Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 17/08/2025 đến ngày 17/09/2025
Bộ số | 20/08 | 22/08 | 24/08 | 27/08 | 29/08 | 31/08 | 03/09 | 05/09 | 07/09 | 10/09 | 12/09 | 14/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 1 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | ||||||||||
07 | 1 | |||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 1 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 1 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 1 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
31 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | |||||||||||
41 | 1 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN