Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 14 | 18 lượt | 16 | 4 lượt |
| 29 | 2 lượt | 34 | 15 lượt | 94 | 3 lượt |
| 46 | 2 lượt | 52 | 14 lượt | 92 | 3 lượt |
| 51 | 1 lượt | 06 | 14 lượt | 86 | 3 lượt |
| 54 | 1 lượt | 17 | 14 lượt | 82 | 3 lượt |
| 57 | 1 lượt | 32 | 13 lượt | 78 | 3 lượt |
| 59 | 1 lượt | 24 | 13 lượt | 73 | 3 lượt |
| 63 | 1 lượt | 94 | 13 lượt | 70 | 3 lượt |
| 65 | 1 lượt | 91 | 12 lượt | 65 | 3 lượt |
| 67 | 1 lượt | 97 | 12 lượt | 57 | 3 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 18 | 3 lần | 99 | 1 lần |
| 02 | 1 lượt | 55 | 3 lần | 98 | 1 lần |
| 03 | 1 lượt | 58 | 3 lần | 97 | 1 lần |
| 15 | 1 lượt | 74 | 3 lần | 96 | 1 lần |
| 17 | 1 lượt | 80 | 3 lần | 95 | 1 lần |
| 21 | 1 lượt | 54 | 4 lần | 93 | 1 lần |
| 25 | 1 lượt | 38 | 4 lần | 89 | 1 lần |
| 26 | 1 lượt | 21 | 4 lần | 87 | 1 lần |
| 28 | 1 lượt | 22 | 4 lần | 79 | 1 lần |
| 51 | 1 lượt | 27 | 4 lần | 77 | 1 lần |
Xem kết quả SXMB hôm nay
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về | Giải 7 chưa về |
|---|---|---|
| 00, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.