Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 2 lần |
1 | 5 lần |
2 | 5 lần |
3 | 0 lần |
4 | 2 lần |
5 | 3 lần |
6 | 2 lần |
7 | 7 lần |
8 | 1 lần |
9 | 3 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 4 lần |
1 | 6 lần |
2 | 3 lần |
3 | 3 lần |
4 | 1 lần |
5 | 2 lần |
6 | 3 lần |
7 | 2 lần |
8 | 2 lần |
9 | 4 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 3 lần |
1 | 3 lần |
2 | 3 lần |
3 | 4 lần |
4 | 2 lần |
5 | 4 lần |
6 | 0 lần |
7 | 5 lần |
8 | 5 lần |
9 | 1 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 37 lần | 01/11/2023 | 59 lần |
6 | 22 lần | 16/11/2023 | 56 lần |
5 | 11 lần | 27/11/2023 | 58 lần |
4 | 9 lần | 29/11/2023 | 66 lần |
0 | 7 lần | 01/12/2023 | 61 lần |
8 | 6 lần | 02/12/2023 | 56 lần |
1 | 5 lần | 03/12/2023 | 70 lần |
9 | 4 lần | 04/12/2023 | 51 lần |
7 | 2 lần | 06/12/2023 | 41 lần |
2 | 0 lần | 08/12/2023 | 67 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 16 lần | 22/11/2023 | 57 lần |
9 | 15 lần | 23/11/2023 | 71 lần |
2 | 14 lần | 24/11/2023 | 78 lần |
5 | 6 lần | 02/12/2023 | 61 lần |
6 | 5 lần | 03/12/2023 | 56 lần |
4 | 4 lần | 04/12/2023 | 47 lần |
1 | 3 lần | 05/12/2023 | 58 lần |
8 | 2 lần | 06/12/2023 | 70 lần |
7 | 1 lần | 07/12/2023 | 61 lần |
3 | 0 lần | 08/12/2023 | 60 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 43 lần | 26/10/2023 | 66 lần |
0 | 12 lần | 26/11/2023 | 52 lần |
2 | 11 lần | 27/11/2023 | 64 lần |
4 | 10 lần | 28/11/2023 | 56 lần |
8 | 8 lần | 30/11/2023 | 59 lần |
1 | 7 lần | 01/12/2023 | 63 lần |
7 | 5 lần | 03/12/2023 | 54 lần |
3 | 3 lần | 05/12/2023 | 67 lần |
9 | 1 lần | 07/12/2023 | 53 lần |
5 | 0 lần | 08/12/2023 | 58 lần |
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN