Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 7 lần |
1 | 4 lần |
2 | 1 lần |
3 | 2 lần |
4 | 4 lần |
5 | 4 lần |
6 | 3 lần |
7 | 1 lần |
8 | 2 lần |
9 | 2 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 1 lần |
1 | 2 lần |
2 | 4 lần |
3 | 2 lần |
4 | 5 lần |
5 | 2 lần |
6 | 4 lần |
7 | 2 lần |
8 | 3 lần |
9 | 5 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 1 lần |
1 | 3 lần |
2 | 3 lần |
3 | 5 lần |
4 | 3 lần |
5 | 2 lần |
6 | 5 lần |
7 | 2 lần |
8 | 4 lần |
9 | 2 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 24 lần | 17/06/2025 | 67 lần |
8 | 22 lần | 19/06/2025 | 56 lần |
3 | 16 lần | 25/06/2025 | 59 lần |
9 | 13 lần | 28/06/2025 | 53 lần |
6 | 8 lần | 03/07/2025 | 56 lần |
0 | 5 lần | 06/07/2025 | 61 lần |
7 | 3 lần | 08/07/2025 | 41 lần |
5 | 2 lần | 09/07/2025 | 58 lần |
4 | 1 lần | 10/07/2025 | 66 lần |
1 | 0 lần | 11/07/2025 | 70 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 15 lần | 26/06/2025 | 60 lần |
7 | 11 lần | 30/06/2025 | 61 lần |
8 | 10 lần | 01/07/2025 | 70 lần |
4 | 9 lần | 02/07/2025 | 47 lần |
2 | 6 lần | 05/07/2025 | 78 lần |
5 | 5 lần | 06/07/2025 | 61 lần |
6 | 4 lần | 07/07/2025 | 56 lần |
9 | 2 lần | 09/07/2025 | 71 lần |
0 | 1 lần | 10/07/2025 | 57 lần |
1 | 0 lần | 11/07/2025 | 58 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 23 lần | 18/06/2025 | 67 lần |
7 | 11 lần | 30/06/2025 | 58 lần |
9 | 10 lần | 01/07/2025 | 53 lần |
8 | 9 lần | 02/07/2025 | 59 lần |
3 | 6 lần | 05/07/2025 | 67 lần |
5 | 5 lần | 06/07/2025 | 58 lần |
1 | 4 lần | 07/07/2025 | 63 lần |
6 | 3 lần | 08/07/2025 | 66 lần |
4 | 1 lần | 10/07/2025 | 56 lần |
2 | 0 lần | 11/07/2025 | 64 lần |
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN