Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 2 lần |
1 | 2 lần |
2 | 2 lần |
3 | 8 lần |
4 | 4 lần |
5 | 3 lần |
6 | 1 lần |
7 | 2 lần |
8 | 1 lần |
9 | 5 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 3 lần |
1 | 3 lần |
2 | 4 lần |
3 | 5 lần |
4 | 3 lần |
5 | 2 lần |
6 | 2 lần |
7 | 5 lần |
8 | 1 lần |
9 | 2 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 3 lần |
1 | 2 lần |
2 | 5 lần |
3 | 2 lần |
4 | 3 lần |
5 | 2 lần |
6 | 3 lần |
7 | 5 lần |
8 | 3 lần |
9 | 2 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 23 lần | 23/08/2025 | 67 lần |
5 | 19 lần | 27/08/2025 | 58 lần |
7 | 10 lần | 05/09/2025 | 41 lần |
9 | 7 lần | 08/09/2025 | 53 lần |
6 | 6 lần | 09/09/2025 | 56 lần |
3 | 5 lần | 10/09/2025 | 59 lần |
1 | 4 lần | 11/09/2025 | 70 lần |
8 | 3 lần | 12/09/2025 | 56 lần |
0 | 1 lần | 14/09/2025 | 61 lần |
4 | 0 lần | 15/09/2025 | 66 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 20 lần | 26/08/2025 | 47 lần |
2 | 17 lần | 29/08/2025 | 78 lần |
5 | 14 lần | 01/09/2025 | 61 lần |
9 | 13 lần | 02/09/2025 | 71 lần |
8 | 10 lần | 05/09/2025 | 70 lần |
3 | 7 lần | 08/09/2025 | 60 lần |
0 | 6 lần | 09/09/2025 | 57 lần |
1 | 2 lần | 13/09/2025 | 58 lần |
7 | 1 lần | 14/09/2025 | 61 lần |
6 | 0 lần | 15/09/2025 | 56 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 25 lần | 21/08/2025 | 53 lần |
3 | 16 lần | 30/08/2025 | 67 lần |
5 | 10 lần | 05/09/2025 | 58 lần |
2 | 7 lần | 08/09/2025 | 64 lần |
6 | 6 lần | 09/09/2025 | 66 lần |
8 | 4 lần | 11/09/2025 | 59 lần |
4 | 3 lần | 12/09/2025 | 56 lần |
1 | 2 lần | 13/09/2025 | 63 lần |
7 | 1 lần | 14/09/2025 | 58 lần |
0 | 0 lần | 15/09/2025 | 67 lần |
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN