Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc từ ngày 22/02/2023 đến ngày 22/03/2023
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
20/03/2023 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
19/03/2023 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
18/03/2023 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
17/03/2023 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
16/03/2023 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
15/03/2023 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
14/03/2023 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
13/03/2023 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12/03/2023 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
11/03/2023 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
10/03/2023 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
09/03/2023 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
08/03/2023 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
07/03/2023 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
06/03/2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 |
05/03/2023 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
04/03/2023 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
03/03/2023 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
02/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
01/03/2023 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
28/02/2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 |
27/02/2023 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
26/02/2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
25/02/2023 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
24/02/2023 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
23/02/2023 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
22/02/2023 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
Tổng số lần về | 68 | 88 | 78 | 77 | 65 | 82 | 80 | 67 | 76 | 75 |
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của tổng hai số cuối theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.