Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc từ ngày 20/12/2020 đến ngày 20/01/2021
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
19/01/2021 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
18/01/2021 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
17/01/2021 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
16/01/2021 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
15/01/2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
14/01/2021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
13/01/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
12/01/2021 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11/01/2021 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
10/01/2021 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Quảng cáo | ||||||||||
09/01/2021 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
08/01/2021 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
07/01/2021 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
06/01/2021 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
05/01/2021 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
04/01/2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
03/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
02/01/2021 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
01/01/2021 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
31/12/2020 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
30/12/2020 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
29/12/2020 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
28/12/2020 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
27/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 |
26/12/2020 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
25/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
24/12/2020 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
23/12/2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
22/12/2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 |
21/12/2020 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
20/12/2020 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Tổng số lần về | 76 | 81 | 89 | 92 | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 | 86 |
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của tổng hai số cuối theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.