Phân tích XSMB 02/12 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 2-12-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 01/12:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 01/12/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XS Miền Bắc ngày 1/12/2023 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 02/12/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
26 | 2 lượt | 10 | 16 lượt |
70 | 2 lượt | 44 | 14 lượt |
71 | 2 lượt | 52 | 14 lượt |
84 | 2 lượt | 82 | 14 lượt |
91 | 1 lượt | 79 | 13 lượt |
99 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
73 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
75 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
00 | 1 lượt | 29 | 12 lượt |
01 | 1 lượt | 83 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
27 | 1 lượt | 34 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
41 | 1 lượt | 39 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 67 | 4 lần |
49 | 1 lượt | 22 | 4 lần |
52 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
57 | 1 lượt | 93 | 5 lần |
58 | 1 lượt | 95 | 5 lần |
59 | 1 lượt | 25 | 5 lần |
61 | 1 lượt | 37 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
35 | 14 lần | 17/11/2023 | 35 lần |
34 | 11 lần | 20/11/2023 | 34 lần |
93 | 11 lần | 20/11/2023 | 23 lần |
85 | 10 lần | 21/11/2023 | 32 lần |
22 | 9 lần | 22/11/2023 | 24 lần |
95 | 9 lần | 22/11/2023 | 28 lần |
21 | 8 lần | 23/11/2023 | 28 lần |
51 | 8 lần | 23/11/2023 | 26 lần |
56 | 8 lần | 23/11/2023 | 23 lần |
66 | 8 lần | 23/11/2023 | 29 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
04 - 40 | 6 lần | 25/11/2023 | 14 lần |
67 - 76 | 5 lần | 26/11/2023 | 13 lần |
69 - 96 | 5 lần | 26/11/2023 | 13 lần |
27 - 72 | 4 lần | 27/11/2023 | 12 lần |
57 - 75 | 4 lần | 27/11/2023 | 13 lần |
06 - 60 | 3 lần | 28/11/2023 | 16 lần |
12 - 21 | 3 lần | 28/11/2023 | 12 lần |
15 - 51 | 3 lần | 28/11/2023 | 11 lần |
08 - 80 | 2 lần | 29/11/2023 | 11 lần |
09 - 90 | 2 lần | 29/11/2023 | 11 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 01/12/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
10 - 79 | 8 ngày | 03/11/2023, 08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023, 27/11/2023, 01/12/2023 |
10 - 36 | 7 ngày | 03/11/2023, 12/11/2023, 14/11/2023, 16/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023 |
10 - 44 | 7 ngày | 03/11/2023, 10/11/2023, 13/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 24/11/2023, 25/11/2023 |
10 - 62 | 7 ngày | 03/11/2023, 10/11/2023, 12/11/2023, 17/11/2023, 23/11/2023, 24/11/2023, 01/12/2023 |
10 - 87 | 7 ngày | 03/11/2023, 07/11/2023, 10/11/2023, 12/11/2023, 14/11/2023, 29/11/2023, 01/12/2023 |
01 - 99 | 6 ngày | 04/11/2023, 06/11/2023, 20/11/2023, 21/11/2023, 23/11/2023, 28/11/2023 |
03 - 10 | 6 ngày | 07/11/2023, 12/11/2023, 13/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023 |
04 - 10 | 6 ngày | 07/11/2023, 08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023 |
07 - 99 | 6 ngày | 04/11/2023, 06/11/2023, 21/11/2023, 26/11/2023, 28/11/2023, 30/11/2023 |
10 - 18 | 6 ngày | 07/11/2023, 25/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023, 29/11/2023, 01/12/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 01/12/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
04 - 10 - 79 | 5 ngày | 08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 25/11/2023 |
10 - 43 - 87 | 5 ngày | 03/11/2023, 07/11/2023, 10/11/2023, 14/11/2023, 01/12/2023 |
10 - 69 - 79 | 5 ngày | 03/11/2023, 08/11/2023, 12/11/2023, 16/11/2023, 25/11/2023 |
28 - 62 - 64 | 5 ngày | 10/11/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 22/11/2023, 01/12/2023 |
30 - 62 - 79 | 5 ngày | 03/11/2023, 12/11/2023, 15/11/2023, 17/11/2023, 01/12/2023 |
52 - 82 - 96 | 5 ngày | 05/11/2023, 06/11/2023, 17/11/2023, 18/11/2023, 26/11/2023 |
01 - 07 - 99 | 4 ngày | 04/11/2023, 06/11/2023, 21/11/2023, 28/11/2023 |
01 - 30 - 82 | 4 ngày | 06/11/2023, 17/11/2023, 28/11/2023, 01/12/2023 |
02 - 28 - 70 | 4 ngày | 05/11/2023, 10/11/2023, 22/11/2023, 28/11/2023 |
03 - 10 - 27 | 4 ngày | 07/11/2023, 12/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 02/12/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN Thứ 7 ngày 02/12/2023 |