Phân tích XSMB 1/6 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 01-06-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 31/5/2023:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 31/05/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua 31/5/2023 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 01/06/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
49 | 2 lượt | 67 | 17 lượt |
65 | 2 lượt | 42 | 16 lượt |
66 | 1 lượt | 87 | 15 lượt |
67 | 1 lượt | 56 | 14 lượt |
72 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
76 | 1 lượt | 43 | 13 lượt |
81 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
91 | 1 lượt | 49 | 13 lượt |
96 | 1 lượt | 00 | 13 lượt |
97 | 1 lượt | 08 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 29 | 3 lần |
04 | 1 lượt | 73 | 3 lần |
17 | 1 lượt | 98 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 85 | 4 lần |
19 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
31 | 1 lượt | 47 | 4 lần |
32 | 1 lượt | 22 | 4 lần |
34 | 1 lượt | 23 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 20 | 4 lần |
46 | 1 lượt | 17 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
35 | 21 lần | 10/05/2023 | 35 lần |
06 | 12 lần | 19/05/2023 | 27 lần |
99 | 11 lần | 20/05/2023 | 26 lần |
05 | 10 lần | 21/05/2023 | 23 lần |
29 | 10 lần | 21/05/2023 | 25 lần |
70 | 10 lần | 21/05/2023 | 22 lần |
14 | 9 lần | 22/05/2023 | 33 lần |
09 | 9 lần | 22/05/2023 | 24 lần |
97 | 9 lần | 22/05/2023 | 25 lần |
57 | 8 lần | 23/05/2023 | 30 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
09 - 90 | 8 lần | 23/05/2023 | 11 lần |
14 - 41 | 7 lần | 24/05/2023 | 11 lần |
01 - 10 | 4 lần | 27/05/2023 | 10 lần |
25 - 52 | 4 lần | 27/05/2023 | 21 lần |
45 - 54 | 4 lần | 27/05/2023 | 13 lần |
57 - 75 | 4 lần | 27/05/2023 | 13 lần |
27 - 72 | 3 lần | 28/05/2023 | 12 lần |
28 - 82 | 3 lần | 28/05/2023 | 17 lần |
47 - 74 | 3 lần | 28/05/2023 | 13 lần |
59 - 95 | 3 lần | 28/05/2023 | 15 lần |
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 31/05/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
37 - 67 | 8 ngày | 03/05/2023, 07/05/2023, 18/05/2023, 20/05/2023, 25/05/2023, 27/05/2023, 28/05/2023, 29/05/2023 |
43 - 67 | 7 ngày | 07/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 18/05/2023, 25/05/2023, 27/05/2023, 31/05/2023 |
56 - 67 | 7 ngày | 10/05/2023, 14/05/2023, 18/05/2023, 20/05/2023, 25/05/2023, 28/05/2023, 31/05/2023 |
67 - 91 | 7 ngày | 10/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023, 27/05/2023, 28/05/2023, 29/05/2023, 31/05/2023 |
02 - 56 | 6 ngày | 02/05/2023, 10/05/2023, 15/05/2023, 19/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
08 - 51 | 6 ngày | 06/05/2023, 14/05/2023, 16/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023, 26/05/2023 |
21 - 43 | 6 ngày | 02/05/2023, 07/05/2023, 13/05/2023, 18/05/2023, 21/05/2023, 25/05/2023 |
21 - 67 | 6 ngày | 07/05/2023, 09/05/2023, 18/05/2023, 23/05/2023, 25/05/2023, 29/05/2023 |
27 - 59 | 6 ngày | 05/05/2023, 09/05/2023, 10/05/2023, 11/05/2023, 22/05/2023, 28/05/2023 |
27 - 67 | 6 ngày | 09/05/2023, 10/05/2023, 18/05/2023, 20/05/2023, 23/05/2023, 28/05/2023 |
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 31/05/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
43 - 56 - 67 | 5 ngày | 10/05/2023, 14/05/2023, 18/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
00 - 18 - 30 | 4 ngày | 12/05/2023, 15/05/2023, 17/05/2023, 30/05/2023 |
00 - 61 - 62 | 4 ngày | 03/05/2023, 08/05/2023, 15/05/2023, 30/05/2023 |
00 - 61 - 93 | 4 ngày | 03/05/2023, 08/05/2023, 15/05/2023, 30/05/2023 |
00 - 62 - 93 | 4 ngày | 03/05/2023, 08/05/2023, 15/05/2023, 30/05/2023 |
01 - 40 - 44 | 4 ngày | 12/05/2023, 23/05/2023, 24/05/2023, 27/05/2023 |
02 - 43 - 56 | 4 ngày | 02/05/2023, 10/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
02 - 43 - 84 | 4 ngày | 10/05/2023, 12/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
02 - 56 - 87 | 4 ngày | 15/05/2023, 19/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
02 - 56 - 91 | 4 ngày | 10/05/2023, 19/05/2023, 25/05/2023, 31/05/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 01/06/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 01/06/2023 |