Phân tích XSMB 11/04 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 11-4-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 10/04/2024:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 10/04/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số miền Bắc 10/04/2024 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 11/04/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
12 | 2 lượt | 79 | 20 lượt |
09 | 2 lượt | 49 | 15 lượt |
66 | 2 lượt | 59 | 14 lượt |
74 | 2 lượt | 02 | 14 lượt |
69 | 2 lượt | 09 | 14 lượt |
71 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
79 | 1 lượt | 57 | 13 lượt |
82 | 1 lượt | 99 | 13 lượt |
89 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
99 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
19 | 1 lượt | 36 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 88 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 58 | 3 lần |
35 | 1 lượt | 43 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 46 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 48 | 4 lần |
42 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
44 | 1 lượt | 37 | 4 lần |
45 | 1 lượt | 04 | 4 lần |
47 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
51 | 18 lần | 23/03/2024 | 26 lần |
82 | 13 lần | 28/03/2024 | 26 lần |
56 | 11 lần | 30/03/2024 | 23 lần |
14 | 8 lần | 02/04/2024 | 33 lần |
29 | 8 lần | 02/04/2024 | 25 lần |
35 | 8 lần | 02/04/2024 | 35 lần |
54 | 8 lần | 02/04/2024 | 22 lần |
77 | 8 lần | 02/04/2024 | 25 lần |
80 | 8 lần | 02/04/2024 | 40 lần |
87 | 8 lần | 02/04/2024 | 23 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
28 - 82 | 6 lần | 04/04/2024 | 17 lần |
19 - 91 | 5 lần | 05/04/2024 | 14 lần |
29 - 92 | 5 lần | 05/04/2024 | 13 lần |
46 - 64 | 4 lần | 06/04/2024 | 16 lần |
18 - 81 | 3 lần | 07/04/2024 | 18 lần |
34 - 43 | 3 lần | 07/04/2024 | 14 lần |
56 - 65 | 3 lần | 07/04/2024 | 20 lần |
58 - 85 | 3 lần | 07/04/2024 | 20 lần |
04 - 40 | 2 lần | 08/04/2024 | 14 lần |
05 - 50 | 2 lần | 08/04/2024 | 19 lần |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 4, 10/04/2024 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
02 - 59 | 8 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024 |
02 - 79 | 8 ngày | 15/03/2024, 17/03/2024, 18/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 10/04/2024 |
25 - 49 | 8 ngày | 12/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024 |
50 - 61 | 8 ngày | 17/03/2024, 20/03/2024, 23/03/2024, 24/03/2024, 28/03/2024, 06/04/2024, 07/04/2024, 08/04/2024 |
02 - 57 | 7 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024, 10/04/2024 |
09 - 57 | 7 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024 |
09 - 79 | 7 ngày | 15/03/2024, 16/03/2024, 17/03/2024, 23/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 03/04/2024 |
49 - 79 | 7 ngày | 13/03/2024, 15/03/2024, 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 29/03/2024, 03/04/2024 |
49 - 89 | 7 ngày | 12/03/2024, 14/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 29/03/2024, 05/04/2024, 06/04/2024 |
57 - 99 | 7 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 30/03/2024, 01/04/2024, 04/04/2024, 09/04/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 4, 10/04/2024 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
02 - 09 - 57 | 6 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 02/04/2024 |
02 - 59 - 79 | 6 ngày | 15/03/2024, 17/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024 |
13 - 25 - 49 | 6 ngày | 16/03/2024, 18/03/2024, 21/03/2024, 25/03/2024, 05/04/2024, 07/04/2024 |
02 - 09 - 59 | 5 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024 |
02 - 57 - 59 | 5 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024 |
02 - 57 - 79 | 5 ngày | 15/03/2024, 17/03/2024, 31/03/2024, 01/04/2024, 10/04/2024 |
02 - 59 - 99 | 5 ngày | 14/03/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 19/03/2024, 01/04/2024 |
02 - 79 - 97 | 5 ngày | 18/03/2024, 22/03/2024, 27/03/2024, 01/04/2024, 10/04/2024 |
05 - 29 - 54 | 5 ngày | 17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 29/03/2024, 02/04/2024 |
05 - 50 - 61 | 5 ngày | 17/03/2024, 20/03/2024, 24/03/2024, 06/04/2024, 08/04/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 11/04/2024 tại đây:
|
Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 ngày 11/04/2024 |