Phân tích XSMB 18/9 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 18/09/2024 diễn ra lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 17/9:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 17/9/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
![]() |
Kết quả XSMB hôm qua 17/9/2024 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 18/09/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:Đặc biệt Số lần Số Số lần 25 2 lượt 42 16 lượt 26 2 lượt 36 15 lượt 42 2 lượt 78 15 lượt 35 2 lượt 97 14 lượt 99 2 lượt 69 14 lượt 38 1 lượt 09 14 lượt 43 1 lượt 11 14 lượt 48 1 lượt 63 13 lượt 51 1 lượt 54 13 lượt 59 1 lượt 13 12 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 09 1 lượt 08 3 lần 11 1 lượt 12 3 lần 14 1 lượt 17 4 lần 17 1 lượt 28 4 lần 23 1 lượt 44 4 lần 28 1 lượt 46 4 lần 32 1 lượt 52 4 lần 38 1 lượt 80 4 lần 43 1 lượt 84 4 lần 48 1 lượt 88 5 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
12 | 15 lần | 02/09/2024 | 23 lần |
82 | 15 lần | 02/09/2024 | 26 lần |
46 | 14 lần | 03/09/2024 | 25 lần |
00 | 13 lần | 04/09/2024 | 28 lần |
17 | 13 lần | 04/09/2024 | 29 lần |
83 | 13 lần | 04/09/2024 | 27 lần |
48 | 11 lần | 06/09/2024 | 30 lần |
10 | 10 lần | 07/09/2024 | 33 lần |
07 | 10 lần | 07/09/2024 | 23 lần |
50 | 10 lần | 07/09/2024 | 26 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 6 lần | 11/09/2024 | 19 lần |
47 - 74 | 6 lần | 11/09/2024 | 13 lần |
48 - 84 | 6 lần | 11/09/2024 | 14 lần |
16 - 61 | 5 lần | 12/09/2024 | 14 lần |
03 - 30 | 4 lần | 13/09/2024 | 15 lần |
28 - 82 | 4 lần | 13/09/2024 | 17 lần |
09 - 90 | 2 lần | 15/09/2024 | 15 lần |
17 - 71 | 2 lần | 15/09/2024 | 15 lần |
24 - 42 | 2 lần | 15/09/2024 | 17 lần |
37 - 73 | 2 lần | 15/09/2024 | 15 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
34925 01/09/2024 | ||||||
17798 02/09/2024 | 81211 03/09/2024 | 84635 04/09/2024 | 60899 05/09/2024 | 48942 06/09/2024 | 03764 07/09/2024 | 05509 08/09/2024 |
62651 09/09/2024 | 08694 10/09/2024 | 65697 11/09/2024 | 12759 12/09/2024 | 50628 13/09/2024 | 04332 14/09/2024 | 90238 15/09/2024 |
65799 16/09/2024 | 50435 17/09/2024 | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T4, 11/09/2024 | 65697 |
Tháng trước | CN, 18/08/2024 | 54724 |
Năm 2023 | T2, 18/09/2023 | 43104 |
Năm 2022 | CN, 18/09/2022 | 14894 |
Năm 2021 | T7, 18/09/2021 | 93901 |
Năm 2020 | T6, 18/09/2020 | 20290 |
Năm 2019 | T4, 18/09/2019 | 10846 |
Năm 2018 | T3, 18/09/2018 | 91720 |
Năm 2017 | T2, 18/09/2017 | 58601 |
Năm 2016 | CN, 18/09/2016 | 85300 |
Năm 2015 | T6, 18/09/2015 | 63514 |
Năm 2014 | T5, 18/09/2014 | 39122 |
Năm 2013 | T4, 18/09/2013 | 90428 |
Năm 2012 | T3, 18/09/2012 | 57675 |
Năm 2011 | CN, 18/09/2011 | 02959 |
2 cặp số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
42 - 78 | 8 ngày | 21/08/2024, 23/08/2024, 24/08/2024, 02/09/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 08/09/2024, 14/09/2024 |
03 - 13 | 7 ngày | 19/08/2024, 22/08/2024, 24/08/2024, 25/08/2024, 02/09/2024, 07/09/2024, 13/09/2024 |
11 - 36 | 7 ngày | 20/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 07/09/2024, 08/09/2024, 13/09/2024 |
11 - 43 | 7 ngày | 20/08/2024, 21/08/2024, 22/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 11/09/2024 |
11 - 63 | 7 ngày | 20/08/2024, 22/08/2024, 27/08/2024, 30/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 11/09/2024 |
63 - 94 | 7 ngày | 22/08/2024, 26/08/2024, 27/08/2024, 30/08/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 17/09/2024 |
03 - 75 | 6 ngày | 24/08/2024, 04/09/2024, 05/09/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 13/09/2024 |
11 - 42 | 6 ngày | 21/08/2024, 30/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 08/09/2024, 11/09/2024 |
11 - 69 | 6 ngày | 03/09/2024, 06/09/2024, 08/09/2024, 10/09/2024, 11/09/2024, 13/09/2024 |
11 - 76 | 6 ngày | 20/08/2024, 22/08/2024, 30/08/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 10/09/2024 |
Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
---|---|---|
11 - 43 - 63 | 5 ngày | 20/08/2024, 22/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 11/09/2024 |
22 - 32 - 78 | 5 ngày | 21/08/2024, 03/09/2024, 08/09/2024, 09/09/2024, 14/09/2024 |
22 - 42 - 78 | 5 ngày | 21/08/2024, 03/09/2024, 06/09/2024, 08/09/2024, 14/09/2024 |
32 - 42 - 78 | 5 ngày | 21/08/2024, 24/08/2024, 03/09/2024, 08/09/2024, 14/09/2024 |
35 - 75 - 87 | 5 ngày | 04/09/2024, 07/09/2024, 12/09/2024, 13/09/2024, 17/09/2024 |
03 - 07 - 36 | 4 ngày | 22/08/2024, 25/08/2024, 04/09/2024, 07/09/2024 |
03 - 11 - 76 | 4 ngày | 22/08/2024, 06/09/2024, 07/09/2024, 10/09/2024 |
03 - 13 - 36 | 4 ngày | 22/08/2024, 25/08/2024, 07/09/2024, 13/09/2024 |
03 - 13 - 93 | 4 ngày | 19/08/2024, 22/08/2024, 24/08/2024, 13/09/2024 |
03 - 35 - 75 | 4 ngày | 24/08/2024, 04/09/2024, 07/09/2024, 13/09/2024 |
*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số ba miền, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông, với kết quả trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thủ đô.
*** Xoso.com.vn không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 18/09/2024 tại đây: