Phân tích XSMB 22/02 thứ 5 - Thống kê nhanh kết quả lô tô XS Miền Bắc hôm nay và phân tích Xổ số miền Bắc Thứ Năm ngày 22-2-2024 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua, XSMB thứ 4 ngày 21/02/2024:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 4 ngày 21/02/2024 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả xổ số miền Bắc 21/02/2024 |
2. Thống kê nhanh XS Miền Bắc thứ 5 ngày 22/02/2024
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
00 | 2 lượt | 11 | 15 lượt |
64 | 2 lượt | 41 | 14 lượt |
74 | 2 lượt | 35 | 14 lượt |
75 | 1 lượt | 56 | 14 lượt |
76 | 1 lượt | 31 | 14 lượt |
79 | 1 lượt | 18 | 14 lượt |
84 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
89 | 1 lượt | 20 | 12 lượt |
94 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
66 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 72 | 2 lần |
06 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 48 | 3 lần |
10 | 1 lượt | 55 | 4 lần |
19 | 1 lượt | 01 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 29 | 5 lần |
31 | 1 lượt | 08 | 5 lần |
37 | 1 lượt | 13 | 5 lần |
41 | 1 lượt | 94 | 5 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
71 | 12 lần | 05/02/2024 | 25 lần |
75 | 12 lần | 05/02/2024 | 22 lần |
17 | 11 lần | 06/02/2024 | 29 lần |
46 | 11 lần | 06/02/2024 | 25 lần |
81 | 11 lần | 06/02/2024 | 27 lần |
86 | 11 lần | 06/02/2024 | 28 lần |
38 | 10 lần | 07/02/2024 | 26 lần |
96 | 10 lần | 07/02/2024 | 28 lần |
27 | 9 lần | 08/02/2024 | 27 lần |
23 | 8 lần | 13/02/2024 | 25 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
17 - 71 | 11 lần | 06/02/2024 | 14 lần |
47 - 74 | 7 lần | 14/02/2024 | 13 lần |
67 - 76 | 4 lần | 17/02/2024 | 13 lần |
09 - 90 | 3 lần | 18/02/2024 | 15 lần |
26 - 62 | 3 lần | 18/02/2024 | 13 lần |
01 - 10 | 2 lần | 19/02/2024 | 10 lần |
02 - 20 | 2 lần | 19/02/2024 | 11 lần |
07 - 70 | 2 lần | 19/02/2024 | 13 lần |
24 - 42 | 2 lần | 19/02/2024 | 17 lần |
35 - 53 | 2 lần | 19/02/2024 | 15 lần |
Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 21/02/2024 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 38 | 8 ngày | 19/01/2024, 20/01/2024, 24/01/2024, 26/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 07/02/2024 |
11 - 41 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 15/02/2024 |
11 - 52 | 7 ngày | 20/01/2024, 23/01/2024, 26/01/2024, 29/01/2024, 06/02/2024, 07/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 17/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 49 | 7 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 05/02/2024, 17/02/2024 |
18 - 79 | 7 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 01/02/2024, 15/02/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
31 - 76 | 7 ngày | 27/01/2024, 31/01/2024, 02/02/2024, 08/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024, 16/02/2024 |
11 - 20 | 6 ngày | 21/01/2024, 24/01/2024, 26/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024, 15/02/2024 |
11 - 65 | 6 ngày | 20/01/2024, 21/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 15/02/2024 |
11 - 74 | 6 ngày | 19/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 07/02/2024 |
Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 4, 21/02/2024 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
11 - 38 - 74 | 5 ngày | 19/01/2024, 24/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 07/02/2024 |
11 - 41 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 28/01/2024, 29/01/2024, 30/01/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 25/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
14 - 35 - 65 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 29/01/2024, 03/02/2024, 15/02/2024 |
16 - 21 - 41 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024, 20/02/2024 |
16 - 21 - 49 | 5 ngày | 21/01/2024, 23/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 17/02/2024 |
18 - 56 - 79 | 5 ngày | 21/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024, 18/02/2024, 20/02/2024 |
20 - 31 - 95 | 5 ngày | 24/01/2024, 27/01/2024, 13/02/2024, 16/02/2024, 19/02/2024 |
00 - 66 - 68 | 4 ngày | 23/01/2024, 31/01/2024, 04/02/2024, 20/02/2024 |
03 - 56 - 90 | 4 ngày | 24/01/2024, 30/01/2024, 08/02/2024, 18/02/2024 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 22/02/2024 tại đây:
|
Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 ngày 22/02/2024 |